Motegi Short Course Championship SiteMotegi Short Course Championship 2008
| Rank | Rider Name | Rd.1 18 units |
Rd.2 18 units |
Rd.3 17 units |
Rd.4 18 units |
Rd.5 20 entries |
Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASAI Hitoshi | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 77 |
| 2 | Tadashi Saotome | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | |
| 3 | Old Section Bifu | 13 | 20 | 17 | 10 | 60 | |
| 4 | Hayate Onishi | 20 | 10 | 13 | 43 | ||
| 5 | Toyoshi Shimada | 10 | 13 | 17 | 40 | ||
| 6 | Katsuhisa Uzuki | 7 | 11 | 11 | 11 | 40 | |
| 7 | Yoshimi Ibahata | 9 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 8 | Hideyuki Idei | 9 | 10 | 8 | 8 | 35 | |
| 9 | Kawasaki Kazushi | 8 | 13 | 9 | 30 | ||
| 10 | Kazuki Shibuya | 11 | 17 | 28 | |||
| 11 | Daisuke Yamauchi | 15 | 15 | ||||
| 12 | Atsushi Nakayama | 13 | 13 | ||||
| 13 | Ryosuke Katahira | 7 | 6 | 13 | |||
| 14 | Takushi Akutsu | 9 | 9 | ||||
| 15 | Hirodo Yanagisawa | 8 | 8 | ||||
| 16 | Atsushi Sudo | 8 | 8 | ||||
| 17 | Yuji Nishina | 7 | 7 | ||||
| 18 | Akihiro Nagashima | 7 | 7 |
| Rank | Rider Name | Rd.1 4 units |
Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kengo Nagao | 10 | Un stable stand |
Un stable stand |
Un stable stand |
Un stable stand |
10 |
| 2 | Tanikawa Sohyo | 8.5 | 8.5 |
| Rank | Rider Name | Rd.1 16 units |
Rd.2 13 units |
Rd.3 11 units |
Rd.4 9 units |
Rd.5 14 units |
Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroyuki Kobayashi | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | Tatsuya Watanabe J | 17 | 17 | 17 | 15 | 66 | |
| 3 | Tomoya Kaneko | 15 | 13 | 13 | 15 | 56 | |
| 4 | Yasuko Tanaka | 15 | 17 | 17 | 49 | ||
| 5 | Hayato Yoshida J | 10 | 13 | 11 | 11 | 45 | |
| 6 | Takashi Nakai | 9 | 11 | 10 | 30 | ||
| 7 | Yuji Nakai | 13 | 13 | 26 | |||
| 8 | Kengo Nagao J | 20 | 20 | ||||
| 9 | Fumiaki Ohashi | 15 | 15 | ||||
| 10 | Hiroyuki Arihara | 11 | 11 | ||||
| 11 | Hiroyuki Miyata | 9 | 9 | ||||
| 12 | Kiyoshi Watarai | 8 | 8 |

