Motegi Road Race SiteMotegi Road Race 2008
GP125|GP-MONO|ST600|DE耐|ST250T|Middle Production|Open Meister|Open Challenge|Super Production
Dream 50 (Normal)|Dream 50 (Racy)|Retro 50 (Normal)|Retro 50 (Racy)|BOXER TROPHY EXPERT|BOXER TROPHY
Dream 50 (Normal)|Dream 50 (Racy)|Retro 50 (Normal)|Retro 50 (Racy)|BOXER TROPHY EXPERT|BOXER TROPHY
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayabusa Maruyama | 9 | 17 | 17 | Not Held This Time |
43 |
| 2 | Takuya Otsuka | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | Tadashi Tategu | 13 | 11 | 15 | 39 | |
| 4 | Tomoshi Shimizu | 10 | 10 | 11 | 31 | |
| 5 | Takuya Fujita | 8 | 20 | 28 | ||
| 6 | Hayate Onishi | 13 | 13 | 26 | ||
| 7 | Naoki Morita | 15 | 10 | 25 | ||
| 8 | Junji Sato | 11 | 8 | 19 | ||
| 9 | Masakazu Arai | 17 | 17 | |||
| 10 | Tetta Nagashima | 15 | 15 | |||
| 11 | Toru Ogawa | 9 | 9 | |||
| 12 | Kosaku Hoshino | 7 | 7 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasuhiro Miyazono | 20 | 17 | Not Held This Time |
37 | |
| 2 | Shigeyoshi Namiki | 17 | 15 | 32 | ||
| 3 | Toru Hiki | 20 | 20 | |||
| 4 | Tatsuya Hayashi | 20 | 20 | |||
| 5 | Tanikawa Sohyo | 17 | 17 | |||
| 6 | Toshiki Yamada | 15 | 15 | |||
| 7 | Kaname Hatanaka | 13 | 13 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akihiro Iota | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
| 2 | Koji Sato | 11 | 15 | 11 | 7 | 44 |
| 3 | Toshiyuki Hosono | 13 | 13 | 9 | 8 | 43 |
| 4 | Daisuke Tanaka | 15 | 17 | 10 | 42 | |
| 5 | Akutsu Koki | 17 | 15 | 32 | ||
| 6 | Hiroshi Kochiya | 17 | 13 | 30 | ||
| 7 | Hiroyuki Kashima | 9 | 11 | 4 | 24 | |
| 8 | Takahiro Nakazawa | 13 | 10 | 23 | ||
| 9 | Motoyuki Ando | 6 | 8 | 9 | 23 | |
| 10 | Riki Suzuki | 20 | 20 | |||
| 11 | Nobukazu Hirano | 10 | 6 | 2 | 18 | |
| 12 | Koichi Endo | 17 | 17 | |||
| 13 | Masaki Furukawa | 7 | 7 | 3 | 17 | |
| 14 | Takahito Kuga | 10 | 6 | 16 | ||
| 15 | Keio Miyazaki | 5 | 8 | 13 | ||
| 16 | Yukihiro Sasaki | 11 | 11 | |||
| 17 | Atsushi Kawaguchi | 4 | 7 | 11 | ||
| 18 | Tomohiro Sekiguchi | 6 | 4 | 10 | ||
| 19 | Akashi Takano | 9 | 9 | |||
| 20 | Daisuke Igarashi | 4 | 5 | 9 | ||
| 21 | Junji Horiki | 8 | 8 | |||
| 22 | Toshio Uchizawa | 2 | 5 | 7 | ||
| 23 | Naoharu Ishii | 5 | 5 | |||
| 24 | Naoki Tomita | 3 | 1 | 4 | ||
| 25 | Takahiro Kimura | 3 | 3 | |||
| 26 | Kurayama Toshio | 3 | 3 | |||
| 27 | Wataru Kitazume | 1 | 2 | 3 | ||
| 28 | Hidetsugu Sato | 2 | 2 | |||
| 29 | Yuu Kawada | 1 | 1 | |||
| 30 | Yuu Kojima | 1 | 1 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsuta Kameda | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Masahiro Kosaka | 10 | 17 | 17 | 11 | 55 |
| 3 | Satoru Nagano | 15 | 15 | 13 | 43 | |
| 4 | Hideaki Yoshioka | 11 | 13 | 15 | 39 | |
| 5 | Makoto Kurihara | 9 | 11 | 10 | 30 | |
| 6 | Ikio Wada | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 7 | Takahide Honma | 8 | 17 | 25 | ||
| 8 | Goro Takahashi | 13 | 11 | 24 | ||
| 9 | Osamu Ikutame | 17 | 17 | |||
| 10 | Ryosuke Kobayashi | 9 | 8 | 17 | ||
| 11 | Nobusuke Kakiuchi | 9 | 7 | 16 | ||
| 12 | Tomoko Kushida | 15 | 15 | |||
| 13 | Izumi Okoshi | 13 | 13 | |||
| 14 | Masako Sato | 8 | 8 | |||
| 15 | Toyofumi Fujita | 8 | 8 | |||
| 16 | Katsu Shibata | 7 | 7 | |||
| 17 | Ryo Shimizu | 7 | 7 |
| Rank | Rider | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total Series |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shuichi Nagashima | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Yoichi Ito | 15 | 13 | 17 | 15 | 60 |
| 3 | Masaki Saito | 17 | 17 | 13 | 13 | 60 |
| 4 | Jun Hoshino | 11 | 15 | 15 | 17 | 58 |
| 5 | Kaneko Akiichi | 13 | 11 | 24 | ||
| 6 | Hirohide Fujino | 11 | 10 | 21 | ||
| 7 | Koichi Suzuki | 11 | 11 | |||
| 8 | Gakuto Omori | 10 | 10 | |||
| 9 | Yasushi Kataoka | 10 | 10 |

