NEO STANDARD CBR組別|NEO STANDARD CBR統一規格組別|NEO STANDARD Ninja組別|NEO STANDARD VTR組別
DE耐!短程賽|DE耐!短程賽新手組|DE耐!短程賽NSF100組
J-GP3|J-GP3國際組別|ST250|CBR250R統一規格組別|CBR250R統一規格國際組別|ST600|ST600國際組別|JSB1000|JSB1000國際組別
超級量產組別|公開挑戰組別|公開大師組別
DE耐!短程賽|DE耐!短程賽新手組|DE耐!短程賽NSF100組
J-GP3|J-GP3國際組別|ST250|CBR250R統一規格組別|CBR250R統一規格國際組別|ST600|ST600國際組別|JSB1000|JSB1000國際組別
超級量產組別|公開挑戰組別|公開大師組別
| 名次 | 參賽者名稱 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 第5回合 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCR・綜合+PETRONAS | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 89 |
| 2 | Madoka設計+Moto Alpha+R.T.喀! | 15 | 20 | 17 | 15 | 13 | 80 |
| 3 | 新田博昭・新田公 | 20 | 15 | 9 | 7 | 51 | |
| 4 | 藍眼睛&夢想柏 | 15 | 10 | 20 | 45 | ||
| 5 | 火焰車庫&拓大RC | 13 | 10 | 11 | 34 | ||
| 6 | DREAM高崎&黑崎商店 | 11 | 13 | 10 | 34 | ||
| 7 | 騎乘運動與火焰 | 17 | 17 | 34 | |||
| 8 | Madoka設計+R.T.喀! | 8 | 8 | 16 | |||
| 9 | 鈴鹿工作室&輕量工作人員 | 9 | 4 | 13 | |||
| 10 | 鈴木 健仁 | 11 | 1 | 12 | |||
| 11 | 富田 一輝 | 9 | 9 | ||||
| 12 | RT死去不亡 | 8 | 8 | ||||
| 13 | 巡航RT | 6 | 6 | ||||
| 14 | motoGITA+PANOLIN | 5 | 5 | ||||
| 15 | NRF摩托阿爾法 | 3 | 3 | ||||
| 16 | CLUB NEXT+T&M | 2 | 2 |
| 名次 | 參賽者名稱 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 第5回合 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火焰車庫&拓大RC | 17 | 13 | 17 | 47 | ||
| 2 | DREAM高崎&黑崎商店 | 15 | 15 | 13 | 43 | ||
| 3 | 新田博昭・新田公 | 20 | 11 | 10 | 41 | ||
| 4 | 佐取 克樹 | 20 | 20 | 40 | |||
| 5 | 富田 一輝 | 17 | 11 | 28 | |||
| 6 | 鈴鹿工廠 | 13 | 10 | 23 | |||
| 7 | Team起死回生 | 15 | 15 | ||||
| 8 | motoGITA+PANOLIN | 9 | 9 |
| 名次 | 參賽者名稱 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 第5回合 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UpRise☆賽車 | 20 | 17 | 17 | 13 | 11 | 78 |
| 2 | YDS☆RSK☆DeepStaud | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 77 |
| 3 | Striker賽車&駕駛 | 13 | 20 | 20 | 20 | 73 | |
| 4 | AutoBoy J’s | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 66 |
| 5 | 小島 勇 | 13 | 11 | 17 | 13 | 54 | |
| 6 | 聰明光RT | 11 | 11 | 10 | 32 | ||
| 7 | 俱樂部M+松田塾 | 20 | 20 | ||||
| 8 | Wiz-K Works | 10 | 9 | 19 | |||
| 9 | 團隊 的走路聲 | 10 | 10 | ||||
| 10 | 成功 | 9 | 9 | ||||
| 11 | 自動男孩J’s 二號機 | 8 | 8 | ||||
| 12 | 鬥牛犬塔戈斯 | 7 | 7 |
| 名次 | 參賽者名稱 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 第5回合 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 團隊 TOSA+MOTO BUM | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2 | 機車車庫達輪 | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | |
| 3 | MIO-K7 | 15 | 13 | 17 | 13 | 58 | |
| 4 | RS Utashiro BLADE△▽▽△ | 17 | 13 | 15 | 45 | ||
| 5 | MOTO BUM1 | 20 | 20 | ||||
| 6 | 賽車隊OUTLAW | 17 | 17 | ||||
| 7 | SBK RT | 17 | 17 | ||||
| 8 | Speed Design N2F | 13 | 13 | ||||
| 9 | Pure Cosmos&Sasadock feat. 重音テト | 11 | 11 | ||||
| 10 | Yamamoto 內燃機關研究所 | 11 | 11 | ||||
| 11 | Lean With RT | 10 | 10 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 亮介 | 20 | 17 | 17 | 54 | ||
| 2 | 小坂 昌廣 | 17 | 15 | 20 | 52 | ||
| 3 | 佐藤 智美 | 15 | 20 | 15 | 50 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 伸二 | 20 | 17 | 20 | 57 | ||
| 2 | 小林 一馬 | 20 | 17 | 37 | |||
| 3 | 鹿取 宏道 | 17 | 15 | 32 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 芽依 | 10 | 10 | 20 |

