GP125|GP-MONO|ST600|DE耐短程賽|DE耐短程賽 新手組|ST250T
中量級生產車|公開大師組|公開挑戰組|超級生產車
夢想卡丁50(標準型)|夢想卡丁50(賽車型)|復古50(標準型)|復古50(賽車型)
中量級生產車|公開大師組|公開挑戰組|超級生產車
夢想卡丁50(標準型)|夢想卡丁50(賽車型)|復古50(標準型)|復古50(賽車型)
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平石 文謙 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 中村 努 | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| 3 | 吉田 翔 | 15 | 15 | 30 | ||
| 4 | 木村 俊雄 | 17 | 17 | |||
| 5 | 菅沼 浩二 | 13 | 13 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐佐木 潔 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 有澤 弘幸 | 17 | 17 | 15 | 49 | |
| 3 | 清水 弘裕 | 15 | 17 | 32 | ||
| 4 | 鹿取 宏道 | 13 | 15 | 28 | ||
| 5 | 田島 優二 | 13 | 11 | 24 | ||
| 6 | 高橋 五郎 | 13 | 13 | |||
| 7 | 木村 貴行 | 10 | 10 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 一茂 | 17 | 20 | 20 | 57 | |
| 2 | 能美 潤一郎 | 20 | 20 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹治 寿男 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 岡 徹郎 | 15 | 17 | 32 | ||
| 3 | 茂木 義信 | 17 | 15 | 32 | ||
| 4 | 福田 将人 | 17 | 17 |

