GP125|GP-MONO|ST600|DE耐|ST250T|中量級量產車|公開賽大師組|公開賽挑戰組|超級量產車
夢想卡丁50(標準)|夢想卡丁50(賽車型)|復古50(標準)|復古50(賽車型)|BOXER TROPHY 專家組|BOXER TROPHY
夢想卡丁50(標準)|夢想卡丁50(賽車型)|復古50(標準)|復古50(賽車型)|BOXER TROPHY 專家組|BOXER TROPHY
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 俊雄 | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 |
| 2 | 平石 文謙 | 20 | 20 | 40 | ||
| 3 | 峰 龍也 | 17 | 17 | 34 | ||
| 4 | 山本 隆 | 15 | 15 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿取 宏道 | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 |
| 2 | 清水 弘裕 | 20 | 20 | 17 | 57 | |
| 3 | 有澤 弘幸 | 13 | 13 | 11 | 17 | 54 |
| 4 | 田島 優二 | 15 | 13 | 20 | 48 | |
| 5 | 佐佐木 潔 | 15 | 20 | 35 | ||
| 6 | 木村 貴行 | 13 | 13 | |||
| 7 | 岩崎 一昭 | 11 | 11 | |||
| 8 | 中村 努 | 11 | 11 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 一茂 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2 | 前島 聰 | 10 | 10 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂木 義信 | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
| 2 | 岡 徹郎 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 3 | 丹治 寿男 | 17 | 20 | 17 | 54 | |
| 4 | 濱 元司 | 13 | 17 | 30 | ||
| 5 | 福田 将人 | 13 | 13 |

