GP125|GP250|ST600|ST250T|公開大師|公開挑戰|超級量產|中量產|超級雙缸
夢想卡丁-R50(標準)|夢想卡丁-R50(賽車)|復古50(標準)|復古50(賽車)|BOXER TROPHY 專家組|BOXER TROPHY
夢想卡丁-R50(標準)|夢想卡丁-R50(賽車)|復古50(標準)|復古50(賽車)|BOXER TROPHY 專家組|BOXER TROPHY
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈須 勉 | 20 | 15 | 15 | 15 | 65 |
| 2 | 梨本 圭 | 17 | 17 | 20 | 54 | |
| 3 | 吉井秀美 | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 4 | 井上博美 | 17 | 13 | 13 | 43 | |
| 5 | 高橋 誠 | 20 | 17 | 37 | ||
| 6 | 黑川武彥 | 13 | 20 | 33 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑崎芳廣 | 17 | 17 | 13 | 15 | 62 |
| 2 | 杉山秀男 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 3 | 本道雅樹 | 11 | 7 | 11 | 13 | 42 |
| 4 | 廣原祐貴 | 9 | 15 | 17 | 41 | |
| 5 | 川田正浩 | 17 | 20 | 37 | ||
| 6 | 竹之内和乃 | 10 | 15 | 5 | 30 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新庄雅浩 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 |
| 2 | 長島 均 | 13 | 17 | 17 | 17 | 64 |
| 3 | 長田政樹 | 9 | 9 | 15 | 15 | 48 |
| 4 | 佐藤宏司 | 11 | 8 | 13 | 13 | 45 |
| 5 | 古庄 豊 | 5 | 15 | 11 | 4 | 35 |
| 6 | 來栖一生 | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水重雄 | 17 | 20 | 20 | 15 | 72 |
| 2 | 依田 忍 | 20 | 17 | 13 | 20 | 70 |
| 3 | 入野博昭 | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| 4 | 加納 誠 | 13 | 11 | 15 | 39 | |
| 5 | 山川大輔 | 15 | 13 | 28 | ||
| 6 | 廣瀨秀夫 | 11 | 13 | 24 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白川明人 | 不 成 立 |
20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
20 |
| 2 | 清水 理 | 17 | 17 |

