GP125|GP250|ST600|ST250T|公開大師|公開挑戰|超級量產|中量產
超級雙缸|夢想卡丁-R50(標準)|夢想卡丁-R50(賽車型)|復古50(標準)|復古50(賽車型)
BMW BOXERTROPHY |BMW BOXERTROPHY EXPERT|ST600耐久錦標賽系列
超級雙缸|夢想卡丁-R50(標準)|夢想卡丁-R50(賽車型)|復古50(標準)|復古50(賽車型)
BMW BOXERTROPHY |BMW BOXERTROPHY EXPERT|ST600耐久錦標賽系列
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橫山孝一 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 山川大輔 | 15 | 17 | 20 | 52 | |
| 3 | 中山 厚 | 15 | 13 | 17 | 45 | |
| 4 | 福田英一郎 | 10 | 11 | 13 | 34 | |
| 5 | 森本展嘉 | 10 | 17 | 27 | ||
| 6 | 松嶋理龍 | 11 | 9 | 20 | ||
| 7 | 兼坂雄一 | 8 | 11 | 19 | ||
| 8 | 依田 忍 | 17 | 17 | |||
| 9 | 加納 誠 | 15 | 15 | |||
| 10 | 國分亮一 | 15 | 15 | |||
| 11 | 茂木信二 | 13 | 13 | |||
| 12 | 舩山太郎 | 13 | 13 | |||
| 13 | 根兵 弘 | 11 | 11 | |||
| 14 | 中條尚一郎 | 10 | 10 | |||
| 15 | JULIANN GOUGH | 10 | 10 |
| 名次 | 騎手 | 第1回合 | 第2回合 | Rd.3 | 第4回 | 系列計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田公平 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2 | 增田靖久 | 15 | 17 | 15 | 47 | |
| 3 | 日野優志 | 17 | 20 | 37 | ||
| 4 | 白川明人 | 15 | 17 | 32 | ||
| 5 | 尾越哲郎 | 17 | 17 | |||
| 6 | 太田智之 | 15 | 15 |

