名次 | 駕駛員 | 第1站 3/12 |
第2站 4/30 |
第3站 7/30 |
第4站 10/1 |
Rd.5 11/19 |
系列計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立石神 | 12 | 0 | 6 | 12 | 15 | 45 |
2 | 池內秀明 | 3 | 0 | 15 | 15 | 8 | 41 |
3 | 根本 諭 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 | 39 |
4 | 青木健一 | 6 | 15 | 10 | 1 | 6 | 38 |
5 | 宇井陽一 | 8 | 0 | 0 | 10 | 12 | 30 |
6 | 落合久敬 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 |
7 | 野間 一 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 |
8 | 荒川高生 | 15 | 0 | - | - | - | 15 |
9 | 大村 豊 | - | - | 5 | 4 | 4 | 13 |
10 | 古賀健二 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
11 | 矢本正和 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
12 | 瀬間信道 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
13 | 石垣博基 | - | 6 | 0 | - | - | 6 |
13 | 松本和之 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
15 | 大谷安志 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 |
15 | 中川 亮 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
17 | 荒川王夫 | - | 4 | 0 | - | - | 4 |
18 | 小林正一 | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
19 | 島田 剛 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
19 | 水田貴之 | - | 2 | - | - | - | 2 |
21 | 梅川真明 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
21 | 大塚康行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
◆茂木冠軍盃賽車系列賽(參照2005茂木冠軍盃賽車系列賽規則 第65條)
(1)每場比賽的入賞車手將獲得積分,將系列賽中獲得的所有積分加總後,於2006年系列賽中,從參加同一賽事3場以上的車手中,依總積分高低決定排名。
(參賽台數不限制積分。)
(2)入賞至第6名的次數較多者排名較前。
(3)若仍無法決定,則以最終戰排名較前者為上位。
(4)若仍無法決定,則由組織委員會決定。