Pos. |
No. |
|
Name |
Type |
Team |
Q2 |
Q1 |
1 | 13 | | Takahashi Takumi | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 1'48.693 | 1'48.968 |
2 | 1 | | Katsuyuki Nakagusa | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'48.785 | 1'49.381 |
3 | 634 | | Ryo Mizuno | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1'48.827 | 1'49.142 |
4 | 26 | | Kazuki Watanabe | GSX-R1000L9 | Yoshimura Suzuki MOTUL | 1'49.306 | 1'49.996 |
5 | 4 | | Kota Nosane | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'49.311 | 1'49.297 |
6 | 23 | | Kazuma Watanabe | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'49.480 | 1'49.417 |
7 | 090 | | Kousuke Akiyoshi | CBR1000RR SP2 | au・Teruru MotoUP RT | 1'50.241 | 1'50.444 |
8 | 12 | | Kaga Yama Nobuomi | GSX-R1000L9 | Yoshimura Suzuki MOTUL | 1'50.432 | 1'50.383 |
9 | 64 | | Ryosuke Iwato | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'50.641 | 1'50.228 |
10 | 75 | | Keisuke Maeda | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 1'51.087 | 1'50.925 |
Decision made in Q2 above |
11 | 71 | | Takuya Tsuda | GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | | 1'51.094 |
12 | 15 | | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream R with SHOWA | | 1'51.210 |
13 | 18 | | Kazuma Tsuda | YZF-R1 | Team Baby Face | | 1'51.311 |
14 | 080 | | Taiga Haneda | CBR1000RR SP2 | au・Teruru MotoUP RT | | 1'51.543 |
15 | 46 | | Tomoya Hoshino | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | | 1'51.664 |
16 | 44 | | Taro Sekiguchi | CBR1000RR SP2 | Team ATJ | | 1'51.909 |
17 | 87 | | Akira Yanagawa | ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | | 1'51.924 |
18 | 35 | | Yudai Kamei | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | | 1'52.344 |
19 | 36 | | Yukihiro Konno | GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | | 1'52.555 |
20 | 19 | | Hayahara Hayato | CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT Sakurai Honda | | 1'53.013 |
21 | 40 | | Riku Sugawara | YZF-R1 | JOYNET GBS Racing YAMAHA | | 1'53.162 |
22 | 22 | | Yuta Kodama | YZF-R1 | Team Kodama | | 1'53.897 |
23 | 70 | | Naoki Kiyosue | ZX-10RR | Team WITH87KYUSHU | | 1'54.099 |
24 | 85 | | Nobutomi Shinichi | YZF-R1 | HiTMAN RC Koshien Yamaha | | 1'54.178 |
25 | 33 | | Tomomasa Nakamura | CBR1000RR | Nakamura Engine Research Institute | | 1'54.376 |
26 | 92 | | Kota Higuchi | GSX-R1000 | H.L.O RACING | | 1'54.855 |
27 | 708 | | Yasutaka Yamazoe | GSX-R1000 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT | | 1'56.462 |
28 | 42 | | Kazuma Takeda | GSX-R1000 | Hamamatsu Team Titan | | 1'57.600 |
Vehicles that passed the qualifying round |
29 | 66 | | Takumi Uebayashi | GSX-R1000 | Hamamatsu Team Titan | | 1'58.839 |