Pos. |
|
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | | 20 | | JP250 Inter | 1 | | | Yuta Kasai | CBR250RR | R 2'12.130 | 130.82km/h | | 4/7 | | TEAM TEC.2 |
2 | | 4 | | JP250 Inter | 2 | | | Takashi Yoshizawa | CBR250RR | R 2'12.421 | 0.291 | 0.291 | 11/11 | | CLUB KENJIN & Pentagram |
3 | | 55 | | JP250 Inter | 3 | | | Toshihiro Nakazawa | CBR250RR | R 2'12.690 | 0.560 | 0.269 | 11/11 | | i-FACTORY&M Garage&MGR |
4 | | 9 | | JP250 Inter | 4 | | | Toshiya Mori | CBR250RR | R 2'13.170 | 1.040 | 0.480 | 11/11 | | TEAM TEC.2 |
5 | | 35 | | JP250 | 1 | | | Masaki Sasaki | Ninja250 | 2'13.505 | 1.375 | 0.335 | 7/11 | | Team KYOEI GO&FUN |
6 | | 33 | | JP250 Inter | 5 | | | Juntaro Nagashima | CBR250RR | R 2'13.923 | 1.793 | 0.418 | 11/11 | | Team Life Dream Kitakyushu |
7 | | 56 | | JP250 | 2 | | | Mei Sakurai | CBR250RR | 2'13.964 | 1.834 | 0.041 | 11/11 | | Kijima KISS Racing Team |
8 | | 31 | | JP250 | 3 | | | Kazuki Tomita | CBR250RR | 2'14.049 | 1.919 | 0.085 | 11/11 | | ATJ-Racing & NMC |
9 | | 37 | | JP250 Inter | 6 | | | Ryunosuke Nakamura | CBR250RR | R 2'14.077 | 1.947 | 0.028 | 5/11 | | ENDLESS TEAM SHANTI |
10 | | 49 | | JP250 | 4 | | | Rei Matsuoka | YZF-R25 | 2'14.142 | 2.012 | 0.065 | 6/11 | | Kijima KISS Racing Team |
11 | | 26 | | JP250 | 5 | | | Takahide Tanaka | CBR250RR | 2'14.421 | 2.291 | 0.279 | 10/10 | | 7C Em's Home Mission Movers WAKO'S = NTR |
12 | | 27 | | JP250 Inter | 7 | | | Chiyu Ishii | CBR250RR | 2'14.754 | 2.624 | 0.333 | 11/11 | | TONE RT Chiba North Pocket Bike Course + N-PLAN |
13 | | 22 | | JP250 | 6 | | | Rei Okabe | CBR250RR | 2'14.837 | 2.707 | 0.083 | 11/11 | | Team i-FACTORY |
14 | | 3 | | JP250 Inter | 8 | | | Otohiro Tanimoto | YZF-R25 | 2'14.873 | 2.743 | 0.036 | 11/11 | | speedheart DOGFIGHTR YAMAHA |
15 | | 71 | | JP250 Inter | 9 | | | Kiyoshi Akama | CBR250RR | 2'16.168 | 4.038 | 1.295 | 8/11 | | SDG Mistresa RT HARC-PRO. |
16 | | 38 | | JP250 | 7 | | | Masaya Hongo | CBR250RR | 2'16.294 | 4.164 | 0.126 | 5/9 | | GO&FUNRacingTeamKYOEI |
17 | | 64 | | JP250 Inter | 10 | | | Rei Oikawa | CBR250RR | 2'17.016 | 4.886 | 0.722 | 8/10 | | Pentagram & Mercato Co., Ltd. & (Ltd.) Talk |
18 | | 12 | | JP250 | 8 | | | Mitsunori Shimizu | CBR300R | 2'17.055 | 4.925 | 0.039 | 4/10 | | Club 1.2 Kushitani Kawaguchi |
19 | | 44 | | JP250 | 9 | | | Daizo Koga | CBR250RR | 2'17.057 | 4.927 | 0.002 | 5/11 | | TEAM TEC.2 & Burning-DA |
20 | | 11 | | JP250 Inter | 11 | | | Tomohiro Toyoshima | Ninja250 | 2'17.294 | 5.164 | 0.237 | 7/10 | | RS-ITOH |
21 | | 6 | | JP250 | 10 | | | Tatsuya Koitabashi | Ninja250 | 2'17.385 | 5.255 | 0.091 | 11/11 | | YSS Racing × Sniper × MGR Racing Service |
22 | * | 16 | | JP250 | 11 | | | Tom Aoki | CBR250RR | 2'17.504 | 5.374 | 0.119 | 10/10 | | Riders Salon Yokohama |
23 | | 15 | | JP250 | 12 | | | Toyokazu Suzuki | CBR250RR | 2'17.627 | 5.497 | 0.123 | 7/10 | | M Garage |
24 | | 17 | | JP250 | 13 | | | Abe Maki | YZF-R25 | 2'17.689 | 5.559 | 0.062 | 9/10 | | Webike Team Norick Yamaha |
25 | | 32 | | JP250 | 14 | | | Keizo Ishizuka | CBR250RR | 2'17.768 | 5.638 | 0.079 | 3/11 | | Team SANMEI |
26 | | 125 | | JP250 | 15 | | | Ryosuke Kobayashi | YZF-R25 | 2'18.441 | 6.311 | 0.673 | 8/10 | | M Garage & Kohoku Surveying & SPOTFRP |
27 | | 67 | | JP250 | 16 | | | Sei Tomizuka | YZF-R25 | 2'18.725 | 6.595 | 0.284 | 7/10 | | Pentagram & Presto MRC |
28 | | 7 | | JP250 | 17 | | | Takehiko Sakurai | CBR250RR | 2'19.693 | 7.563 | 0.968 | 7/10 | | GPS with Garage aZ+eS-Style |
29 | | 13 | | JP250 | 18 | | | Yoshihiro Shoji | CBR250RR | 2'20.056 | 7.926 | 0.363 | 9/10 | | Team KYOEI GO&FUN |
30 | | 73 | | JP250 | 19 | | | Takuya Endo | CBR250RR | 2'20.247 | 8.117 | 0.191 | 10/11 | | Masterlight RT meister & gare5 |
Qualified vehicles: |