Pos. | No. | Class | C.P. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |||||
1 | 95 | J-GP3 | 1 | NSF | Toshiki Chida | NSF250R | 2'03.774 | 139.65km/h | 5/5 | aZ+i-fac+hirock+NEXZS+Nikko | |||||
2 | 45 | J-GP3 | 2 | NSF | Naota Kiuchi | NSF250R | 2'04.104 | 0.330 | 0.330 | 4/6 | S-Speed | ||||
3 | 39 | J-GP3 Inter | 1 | Shohei Igarashi | NSF250R | 2'04.264 | 0.490 | 0.160 | 5/5 | Riders Salon Yokohama | |||||
4 | 36 | J-GP3 | 3 | NSF | Kō Yamamoto | NSF250R | 2'04.361 | 0.587 | 0.097 | 3/5 | Riders Salon Yokohama | ||||
5 | 17 | J-GP3 | 4 | NSF | Tetsuya Fujita | NSF250R | 2'04.442 | 0.668 | 0.081 | 5/8 | TEAM MASSA-R | ||||
6 | 72 | J-GP3 | 5 | NSF | Kanta Hamada | NSF250R | 2'04.952 | 1.178 | 0.510 | 5/5 | Riders Salon Yokohama | ||||
7 | 81 | J-GP3 | 6 | NSF | Nobuya Ezawa | NSF250R | 2'05.525 | 1.751 | 0.573 | 2/5 | team hiro'ck&HARC | ||||
8 | 20 | J-GP3 Inter | 2 | Naoko Takasugi | NSF250R | 2'06.235 | 2.461 | 0.710 | 5/5 | 41 Planning | |||||
9 | 70 | J-GP3 | 7 | NSF | Naoki Yamada | NSF250R | 2'06.303 | 2.529 | 0.068 | 4/8 | team hiro'ck & HARC | ||||
10 | 25 | J-GP3 | 8 | NSF | Ryo Yoko Bando | NSF250R | 2'06.846 | 3.072 | 0.543 | 2/9 | team hiro'ck & HARC | ||||
11 | 88 | J-GP3 Inter | 3 | Yuto Fukushima | NSF250R | 2'06.846 | 3.072 | 0.000 | 4/4 | TEAM PLUSONE | |||||
12 | 83 | J-GP3 | 9 | Tomoko Hata | NSF250R | 2'07.465 | 3.691 | 0.619 | 5/5 | Piyo Piyo Racing | |||||
13 | 38 | J-GP3 | 10 | NSF | Hayabusa | NSF250R | 2'07.983 | 4.209 | 0.518 | 4/5 | Riders Salon Yokohama | ||||
14 | 2 | J-GP3 | 11 | NSF | Rei Wakamatsu | NSF250R | 2'08.673 | 4.899 | 0.690 | 4/5 | team-kazuto jr. | ||||
15 | 16 | J-GP3 Inter | 4 | Reina Shiraishi | NSF250R | 2'08.835 | 5.061 | 0.162 | 4/8 | Dreamline Plusone | |||||
16 | 19 | J-GP3 | 12 | NSF | Kotaro Uchiumi | NSF250R | 2'08.871 | 5.097 | 0.036 | 4/7 | Riders Salon Yokohama | ||||
17 | 27 | J-GP3 Inter | 5 | Keiichiro Kawase | TSR3 | 2'09.017 | 5.243 | 0.146 | 4/5 | club NEXT & KOHSAKA | |||||
Qualified vehicles: |