Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Lap | Team | ||
1 | 17 | Toki Suzuki | TONYKART | 12 | 8'35.325 | 82.32km/h | 41.938 | 10/12 | FLAX motorsports | ||
2 | 1 | Yuki Yamamoto | KOSMIC | 12 | 8'35.597 | 0.272 | 41.944 | 10/12 | Team TKC | ||
3 | 7 | Hideki Yamada | SODI | 12 | 8'35.685 | 0.360 | 42.107 | 10/12 | RF AOYAMA | ||
4 | 41 | Tomoki Toya | birelART | 12 | 8'36.796 | 1.471 | 42.237 | 10/12 | Team KBF | ||
5 | 20 | Yuu Yamashita | Crocpromotion | 12 | 8'37.105 | 1.780 | 42.044 | 8/12 | Team August | ||
6 | 3 | Seisei Otsuki | TECNO | 12 | 8'37.522 | 2.197 | 42.074 | 10/12 | SRT | ||
7 | 99 | Shun Suzuki | Praga | 12 | 8'37.616 | 2.291 | 42.172 | 10/12 | Team Praga | ||
8 | 42 | Keisuke Washiyama | SODI | 12 | 8'37.709 | 2.384 | 42.352 | 10/12 | Team August | ||
9 | 27 | Yuta Shimura | KOSMIC | 12 | 8'37.732 | 2.407 | 42.358 | 7/12 | RT-APEX | ||
10 | 60 | Hayato Mita | GPracing | 12 | 8'37.760 | 2.435 | 42.532 | 6/12 | NOBLE GPracing/Maeda Eye Clinic | ||
11 | 13 | Hideo Izumi | RICCIARDO | 12 | 8'37.867 | 2.542 | 42.490 | 5/12 | nexus competition | ||
12 | 31 | Hitoshi Nakamura | Crocpromotion | 12 | 8'38.059 | 2.734 | 42.284 | 10/12 | Scuderia EDGE | ||
13 | 36 | Ryousuke Niikura | SODI | 12 | 8'38.221 | 2.896 | 42.432 | 7/12 | Team August | ||
14 | 24 | Take Okoe | TONYKART | 12 | 8'38.296 | 2.971 | 42.230 | 9/12 | BEMAX RACING | ||
15 | 34 | Kota Yanagiuma | birelART | 12 | 8'38.460 | 3.135 | 42.316 | 10/12 | Team KBF | ||
16 | 25 | Kawamura Satoshi | TONYKART | 12 | 8'39.957 | 4.632 | 42.572 | 7/12 | RF AOYAMA | ||
17 | 21 | Haruki Ueno | birelART | 12 | 8'40.077 | 4.752 | 42.481 | 10/12 | Team KBF | ||
18 | 11 | Daiki Matsuda | birelART | 12 | 8'40.184 | 4.859 | 42.298 | 12/12 | Team KBF | ||
19 | 12 | Masamune Handa | CRG | 12 | 8'41.717 | 6.392 | 42.763 | 5/12 | TEAM WOLF | ||
20 | 73 | Takaoka Takeshi | TONYKART | 12 | 8'42.460 | 7.135 | 42.696 | 11/12 | Friends & K.M.E. | ||
21 | 28 | Tomohiro Inagaki | TONYKART | 12 | 8'42.814 | 7.489 | 42.763 | 9/12 | BEMAX RACING | ||
22 | 88 | Yuta Nishizono | SODI | 12 | 8'53.795 | 18.470 | 41.905 | 6/12 | team August-OLC | ||
23 | 26 | Ryusuke Kimura | KOSMIC | 12 | 9'00.624 | 25.299 | 42.648 | 10/12 | Team August | ||
24 | 55 | Takeshi Yuda | INTREPID | 12 | 9'01.327 | 26.002 | 42.602 | 11/12 | Brioley RS | ||
25 | 23 | Tsubasa Niwa | KOSMIC | 12 | 9'05.446 | 30.121 | 42.729 | 5/12 | Brioley RS | ||
26 | 29 | Munenobu Aizawa | TONYKART | 12 | 9'11.534 | 36.209 | 44.041 | 8/12 | Haruna Kart Club | ||
Total laps completed: |