Pos. |
No. |
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | 21 | | | Katsuyuki Nakagusa | YZF-R1 | 23 | 42'07.532 | 157.29km/h | | 1'48.722 | 10/23 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | 5 | | | Kota Nosakane | YZF-R1 | 23 | 42'20.118 | 12.586 | 12.586 | 1'48.894 | 7/23 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |
3 | 11 | | | Kazuma Watanabe | ZX-10RR | 23 | 42'29.656 | 22.124 | 9.538 | 1'49.868 | 10/23 | | Kawasaki Team GREEN |
4 | 26 | | | Kazuki Watanabe | GSX-R1000L8 | 23 | 42'30.142 | 22.610 | 0.486 | 1'49.857 | 6/23 | | Yoshimura Suzuki MOTUL |
5 | 72 | | | Yuki Takahashi | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'31.097 | 23.565 | 0.955 | 1'50.018 | 6/23 | | MORIWAKI MOTUL RACING |
6 | 12 | | | Takuya Tsuda | GSX-R1000L8 | 23 | 42'37.235 | 29.703 | 6.138 | 1'49.663 | 14/23 | | Yoshimura Suzuki MOTUL |
7 | 090 | | | Kousuke Akiyoshi | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'40.761 | 33.229 | 3.526 | 1'50.377 | 18/23 | | au・Teruru MotoUP RT |
8 | 634 | | | Ryo Mizuno | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'59.974 | 52.442 | 19.213 | 1'50.947 | 7/23 | | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
9 | 71 | | | Kaga Yama Nobuomi | GSX-R1000 | 23 | 43'03.431 | 55.899 | 3.457 | 1'51.417 | 20/23 | | Team KAGAYAMA |
10 | 8 | | | Tatsuya Yamaguchi | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'07.823 | 1'00.291 | 4.392 | 1'51.626 | 13/23 | | Team SuP Dream Honda |
11 | 46 | | | Tomoya Hoshino | S1000RR | 23 | 43'12.236 | 1'04.704 | 4.413 | 1'51.649 | 10/23 | | TONE RT SYNCEDGE4413 |
12 | 75 | | | Keisuke Maeda | YZF-R1 | 23 | 43'17.929 | 1'10.397 | 5.693 | 1'51.640 | 11/23 | | YAMALUBE RACING TEAM |
13 | 25 | | | Hideyuki Namakata | GSX-R1000 | 23 | 43'26.746 | 1'19.214 | 8.817 | 1'52.031 | 7/23 | | Espulse Dream Racing IAI |
14 | 51 | | | Zakuan Zaydi | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'28.637 | 1'21.105 | 1.891 | 1'51.820 | 11/23 | | Honda Asia-Dream |
15 | 7 | | | Hayahara Hayato | CBR1000RRSP2 | 23 | 43'28.685 | 1'21.153 | 0.048 | 1'52.309 | 14/23 | | Honda Dream RT Sakurai Honda |
16 | 14 | | | Nobutomi Shinichi | YZF-R1 | 23 | 43'29.461 | 1'21.929 | 0.776 | 1'52.272 | 14/23 | | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA |
17 | 17 | | | Kokoro Atsumi | S1000RR | 23 | 43'33.857 | 1'26.325 | 4.396 | 1'52.662 | 20/23 | | TONE RT SYNCEDGE 4413 |
18 | 15 | | | Katsuya Matsuura | ZX-10RR | 23 | 43'41.307 | 1'33.775 | 7.450 | 1'52.460 | 11/23 | | Kawasaki Team GREEN |
19 | 70 | | | Naoki Kiyosue | ZX-10RR | 22 | 42'11.657 | 1Lap | 1Lap | 1'54.069 | 12/22 | | Hanshin Team Riding School |
20 | 43 | | | Naohiro Nakatsuhara | CBR1000RR | 22 | 42'20.078 | 1Lap | 8.421 | 1'53.299 | 22/22 | | ATJ Racing |
21 | 34 | | | Mitsunori Okamura | ZX-10RR | 22 | 42'21.980 | 1Lap | 1.902 | 1'53.706 | 20/22 | | KRP Sanyo Industry & RS-ITOH |
22 | 35 | | | Yuuya Kondo | YZF-R1 | 22 | 42'28.198 | 1Lap | 6.218 | 1'52.889 | 3/22 | | JOYNET GBS Racing YAMAHA |
23 | 53 | | | Ikumi Shimizu | CBR1000RR SP2 | 22 | 42'36.262 | 1Lap | 8.064 | 1'54.114 | 22/22 | | Honda Hamamatsu Escargot & DREAM Takasaki |
24 | 22 | | | Yuta Kodama | YZF-R1 | 22 | 42'36.956 | 1Lap | 0.694 | 1'55.023 | 12/22 | | Team Kodama |
25 | 37 | | | Yoshiyuki Sugai | RSV4 RF | 22 | 42'42.394 | 1Lap | 5.438 | 1'55.139 | 10/22 | | Team Sugai Racing Japan |
26 | 44 | | | Kota Higuchi | GSX-R1000 | 22 | 42'57.951 | 1Lap | 15.557 | 1'55.088 | 11/22 | | H.L.O RACING |
27 | 1 | | | Takahashi Takumi | CBR1000RRW | 22 | 43'04.019 | 1Lap | 6.068 | 1'49.776 | 10/22 | | Team HRC |
The following did not cross the finish line: |
28 | 23 | | | Ryuichi Kiyonari | CBR1000RR SP2 | 17 | 31'26.918 | 6Laps | 5Laps | 1'49.524 | 10/17 | | MORIWAKI MOTUL RACING |
Total laps completed: |
| 91 | | | Yoshimasa Shibata | YZF-R1 | 11 | 21'08.174 | 12Laps | 6Laps | 1'53.623 | 11/11 | | Lyrica AMENA |
| 54 | | | Brian Kim | GSX-R1000R | 11 | 21'28.289 | 12Laps | 20.115 | 1'55.635 | 11/11 | | TWO WHEEL KOREA SUPPLY |
| 20 | | | Daijiro Niiura | CBR1000RR SP2 | 6 | 11'29.755 | 17 Laps | 5Laps | 1'52.084 | 6/6 | | Honda Suzuka Racing Team |
| 31 | | | Kazuma Tsuda | YZF-R1 | 4 | 7'50.906 | 19Laps | 2Laps | 1'54.710 | 4/4 | | Team Baby Face |