Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 21 | | | | Katsuyuki Nakagusa | YZF-R1 | 1'58.077 | 146.39km/h | | 18/18 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | 12 | | | | Takuya Tsuda | GSX-R1000L8 | 1'58.926 | 0.849 | 0.849 | 19/20 | | Yoshimura Suzuki MOTUL |
3 | 46 | | | | Tomoya Hoshino | S1000RR | 1'58.958 | 0.881 | 0.032 | 16/18 | | TONE RT SYNCEDGE4413 |
4 | 72 | | | | Yuki Takahashi | CBR1000RR SP2 | 1'59.075 | 0.998 | 0.117 | 19/19 | | MORIWAKI MOTUL RACING |
5 | 5 | | | | Kota Nosakane | YZF-R1 | 1'59.427 | 1.350 | 0.352 | 17/19 | | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 |
6 | 1 | | | | Takahashi Takumi | CBR1000RRW | 1'59.644 | 1.567 | 0.217 | 20/20 | | Team HRC |
7 | 26 | | | | Kazuki Watanabe | GSX-R1000L8 | 1'59.766 | 1.689 | 0.122 | 18/18 | | Yoshimura Suzuki MOTUL |
8 | 634 | | | | Ryo Mizuno | CBR1000RR SP2 | 2'00.143 | 2.066 | 0.377 | 20/20 | | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
9 | 8 | | | | Tatsuya Yamaguchi | CBR1000RR SP2 | 2'00.624 | 2.547 | 0.481 | 19/19 | | Team SuP Dream Honda |
10 | 23 | | | | Ryuichi Kiyonari | CBR1000RR SP2 | 2'00.822 | 2.745 | 0.198 | 7/16 | | MORIWAKI MOTUL RACING |
11 | 25 | | | | Hideyuki Namakata | GSX-R1000 | 2'00.989 | 2.912 | 0.167 | 18/18 | | Espulse Dream Racing IAI |
12 | 75 | | | | Keisuke Maeda | YZF-R1 | 2'01.442 | 3.365 | 0.453 | 10/14 | | YAMALUBE RACING TEAM |
13 | 11 | | | | Kazuma Watanabe | ZX-10RR | 2'01.481 | 3.404 | 0.039 | 15/16 | | Kawasaki Team GREEN |
14 | 31 | | | | Kazuma Tsuda | YZF−R1 | 2'01.570 | 3.493 | 0.089 | 18/18 | | Team Baby Face |
15 | 7 | | | | Hayahara Hayato | CBR1000RRSP2 | 2'01.624 | 3.547 | 0.054 | 12/14 | | Honda Dream RT Sakurai Honda |
16 | 090 | | | | Kousuke Akiyoshi | CBR1000RR SP2 | 2'01.770 | 3.693 | 0.146 | 15/16 | | au・Teruru MotoUP RT |
17 | 14 | | | | Nobutomi Shinichi | YZF-R1 | 2'01.970 | 3.893 | 0.200 | 18/19 | | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA |
18 | 15 | | | | Katsuya Matsuura | ZX-10RR | 2'02.362 | 4.285 | 0.392 | 16/19 | | Kawasaki Team GREEN |
19 | 71 | | | | Kaga Yama Nobuomi | GSX-R1000 | 2'02.625 | 4.548 | 0.263 | 16/16 | | Team KAGAYAMA |
20 | 22 | | | | Yuta Kodama | YZF-R1 | 2'02.962 | 4.885 | 0.337 | 19/19 | | Team Kodama |
21 | 91 | | | | Yoshimasa Shibata | YZF-R1 | 2'03.231 | 5.154 | 0.269 | 18/21 | | Lyrica AMENA |
22 | 20 | | | | Daijiro Niiura | CBR1000RR SP2 | 2'03.243 | 5.166 | 0.012 | 9/15 | | Honda Suzuka Racing Team |
23 | 43 | | | | Naohiro Nakatsuhara | CBR1000RR | 2'03.515 | 5.438 | 0.272 | 17/18 | | ATJ Racing |
24 | 34 | | | | Mitsunori Okamura | ZX-10RR | 2'03.950 | 5.873 | 0.435 | 19/19 | | KRP Sanyo Industry & RS-ITOH |
25 | 35 | | | | Yuuya Kondo | YZF-R1 | 2'04.125 | 6.048 | 0.175 | 9/15 | | JOYNET GBS Racing YAMAHA |
26 | 70 | | | | Naoki Kiyosue | ZX-10RR | 2'04.294 | 6.217 | 0.169 | 18/18 | | Hanshin Team Riding School |
27 | 53 | | | | Ikumi Shimizu | CBR1000RR SP2 | 2'04.300 | 6.223 | 0.006 | 7/11 | | Honda Hamamatsu Escargot & DREAM Takasaki |
28 | 51 | | | | Zakuan Zaydi | CBR1000RR SP2 | 2'05.140 | 7.063 | 0.840 | 18/18 | | Honda Asia-Dream |
29 | 17 | | | | Kokoro Atsumi | S1000RR | 2'05.256 | 7.179 | 0.116 | 17/17 | | TONE RT SYNCEDGE 4413 |
30 | 54 | | | | Brian Kim | GSX-R1000R | 2'05.577 | 7.500 | 0.321 | 17/20 | | TWO WHEEL KOREA SUPPLY |
31 | 37 | | | | Yoshiyuki Sugai | RSV4 RF | 2'05.867 | 7.790 | 0.290 | 17/17 | | Team Sugai Racing Japan |
32 | 44 | | | | Kota Higuchi | GSX-R1000 | 2'07.264 | 9.187 | 1.397 | 17/17 | | H.L.O RACING |
Qualified vehicles: |
33 | 74 | | | | Naohiro Shimakawa | YZF-R1 | 2'08.570 | 10.493 | 1.306 | 10/17 | | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX |
34 | 78 | | | | Kenjiro Mori | CBR1000RR | 2'30.370 | 32.293 | 21.800 | 3/5 | | Honda Blue Helmet MSC |
35 | 112 | | | | Keiichi Honda | CBR1000RR SP2 | 3'25.478 | 1'27.401 | 55.108 | 4/4 | | Honda EG Racing #112 |
| 66 | | | | Koji Sato | CBR1000RR SP2 | Did not start | | | | | Ishii Apple Orchard Moto Alpha |
| 77 | | | | Mitsuhiro Yoshihiro | CBR1000RR SP2 | Did not start | | | | | CLUBNEXT&MOTOBUM |