[2018 Motegi Road Race Championship Round 4]DATE:2018-09-15
ST250T Eternal / ST250T Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName/Team |
1 | | 5 | | 250T-E | 1 | | | Yosuke Kizuki | CBR250RR | 2'27.013 | 117.57km/h | | 10/10 | | Team K fare |
2 | | 31 | | 250T-E | 2 | | | Kazunori Miyazawa | CBR250RR | 2'29.203 | 2.190 | 2.190 | 10/10 | | PRESTO & DREAM Kashiwa |
3 | | 26 | | 250T-E | 3 | | | Hiroshi Sugihara | CBR250RR | 2'29.259 | 2.246 | 0.056 | 10/10 | | teamKYOEI & HANABUSA & G |
4 | | 6 | | 250T-E | 4 | | | Tatsuya Koitabashi | Ninja250 | 2'30.285 | 3.272 | 1.026 | 9/9 | | YSS Racing MGR-R |
5 | | 86 | | 250T | 1 | | | Kazuhaku Yokokura | CBR250RR | 2'31.216 | 4.203 | 0.931 | 10/10 | | YJKR Takasaki & Progress |
6 | | 54 | | 250T-E | 5 | | | Naruo Katsuyama | CBR250RR | 2'31.731 | 4.718 | 0.515 | 10/10 | | PREST MRC |
7 | | 0 | | 250T | 2 | | | Yuu Kojima | CBR250RR | 2'33.052 | 6.039 | 1.321 | 9/10 | | SpeedShop WingStone |
8 | | 73 | | 250T-E | 6 | | | Teruhiko Kasai | CBR250RR | 2'33.261 | 6.248 | 0.209 | 7/8 | | KEPLA&Presto&STAGE |
9 | | 11 | | 250T-E | 7 | | | Katsuyuki Ito | YZF-R25 | 2'33.266 | 6.253 | 0.005 | 9/10 | | Happo Racing & Gru |
10 | | 16 | | 250T-E | 8 | | | Yasuo Kamiyama | CBR250RR | 2'33.678 | 6.665 | 0.412 | 8/9 | | G3 SPECIALTY |
11 | | 125 | | 250T | 3 | | | Seiji Kubota | YZF-R25 | 2'33.805 | 6.792 | 0.127 | 9/9 | | M Garage & Kohoku Surveying & SPOT FRP |
12 | | 58 | | 250T-E | 9 | | | Kazutoshi Morita | CBR250RR | 2'34.364 | 7.351 | 0.559 | 9/9 | | Presto & YSS Vesla |
13 | | 530 | | 250T | 4 | | | Hiroaki Honma | Ninja250R | 2'34.716 | 7.703 | 0.352 | 7/9 | | RC NO NAME |
14 | | 47 | | 250T | 5 | | | Shigeru Yamashita | YZF-R25 | 2'35.522 | 8.509 | 0.806 | 8/9 | | MGR. Racing |
15 | | 55 | | 250T | 6 | | | Takahumi Todo | CBR250RR | 2'35.759 | 8.746 | 0.237 | 9/9 | | FK CLUB1.2 |
16 | | 8 | | 250T | 7 | | | Kenhiro Inaba | YZF-R25 | 2'35.791 | 8.778 | 0.032 | 9/9 | | Jess Racing Team |
17 | | 4 | | 250T-E | 10 | | | Hiroyuki Nakajima | Ninja250R | 2'35.916 | 8.903 | 0.125 | 9/9 | | NR Project & Achiever |
18 | | 49 | | 250T | 8 | | | Kenji Iwashita | CBR250RR | 2'36.313 | 9.300 | 0.397 | 7/9 | | Prop Man |
19 | | 44 | | 250T | 9 | | | Eichiro Matsumoto | CBR250RR | 2'37.266 | 10.253 | 0.953 | 4/9 | | MC racing with SFR |
20 | | 53 | | 250T-E | 11 | | | Yasushi Sakamaki | CBR250RR | 2'37.490 | 10.477 | 0.224 | 4/4 | | Presto MRC & N-PLAN Racing |
21 | | 71 | | 250T | 10 | | | Takayuki Miki | YZF-R25 | 2'37.816 | 10.803 | 0.326 | 8/9 | | WingStone + Moroyu Farm RT |
22 | | 98 | | 250T-E | 12 | | | Makoto Sato | CBR250RR | 2'38.074 | 11.061 | 0.258 | 8/9 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
23 | | 23 | | 250T-E | 13 | | | Eiichi Nagataki | CBR250RR | 2'38.152 | 11.139 | 0.078 | 9/9 | | Nagata Transport & Star Works & P |
24 | | 33 | | 250T | 11 | | | Go Saita | CBR250RR | 2'38.496 | 11.483 | 0.344 | 8/9 | | Team Kanagawa |
25 | | 38 | | 250T | 12 | | | Masaki Okada | CBR250RR | 2'38.525 | 11.512 | 0.029 | 8/9 | | team miwa's |
26 | | 50 | | 250T | 13 | | | Naoki Goto | YZF-R25 | 2'41.073 | 14.060 | 2.548 | 9/9 | | MG-FIX, CLUB1.2, Wiz-K |
27 | | 12 | | 250T | 14 | | | Hayato Wakai | CBR250RR | 2'41.496 | 14.483 | 0.423 | 3/4 | | Aoi Storm Racing Family |
28 | | 93 | | 250T | 15 | | | Riki Morita | CBR250RR | 2'41.996 | 14.983 | 0.500 | 8/8 | | Fine Vehicle & Team Keisuke |
29 | | 21 | | 250T-E | 14 | | | Tatsuya Ishigaki | YZF-R25 | 2'42.507 | 15.494 | 0.511 | 8/8 | | EAST-CORE & AJT |
30 | * | 15 | | 250T | 16 | | | Koichi Arai | Ninja250 | 2'44.652 | 17.639 | 2.145 | 4/4 | | Arai Racing Service Haneden |
31 | | 97 | | 250T | 17 | | | Hideki Muroka | YZF-R25 | 2'46.091 | 19.078 | 1.439 | 8/8 | | YJKR Takasaki |
32 | | 43 | | 250T-E | 15 | | | Masahiro Hori | Ninja250R | 2'55.797 | 28.784 | 9.706 | 8/8 | | nekomata-R |
Qualified vehicles: |
| | 35 | | 250T-E | | | | Makoto Takeda | CBR250RR | Did not start | | | | | Team KYOEI |
| | 46 | | 250T | | | | Mitsuo Fujino | CBR250RR | Did not start | | | | | MGR. Racing |
Number of participants: 34 vehicles, Number of entries: 32 vehicles
Class-specific qualifying time standards
( Class 250T-E 120 % ) 2'56.415
( Class 250T 120 % ) 3'01.459
PENALTY
* Race Number 15
According to the domestic competition rules, Supplement 4 Road Race Competition Rules, Article 4, Section 4-1-3-1 violation (overtaking under yellow flag),
the MFJ domestic competition rules, Chapter 4 MFJ Arbitration Rules, Article 35, Section 35-1-3 will be applied, imposing a penalty of 3 grid positions.