[2018 Motegi Road Race Championship Round 1]DATE:2018-03-25
JP250/JP250 Inter Presented by DUNLOP 【JP250】Final Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | 03 | | | | | Yanetani Taisei | YZF-R25 | 10 | 22'28.967 | 128.13km/h | | R 2'13.775 | 9/10 | | Kijima KISS Racing Team |
2 | 90 | | | | | Saito Kai | CBR250RR | 10 | 22'29.204 | 0.237 | 0.237 | R 2'13.673 | 9/10 | | Teruru MotoUP Racing |
3 | 6 | | | | | Takahide Tanaka | CBR250RR | 10 | 22'47.484 | 18.517 | 18.280 | R 2'15.333 | 6/10 | | 7C M's Home CAC=NTR |
4 | 56 | | | | | Mei Sakurai | CBR250RR | 10 | 22'47.565 | 18.598 | 0.081 | R 2'15.323 | 9/10 | | Kijima KISS Racing Team |
5 | 70 | | | | | Naoki Takahashi | CBR250RR | 10 | 22'47.759 | 18.792 | 0.194 | R 2'15.004 | 6/10 | | Riders Salon Yokohama |
6 | 5 | | | | | Gaku Fujii | CBR250RR | 10 | 22'47.953 | 18.986 | 0.194 | R 2'15.159 | 6/10 | | Team F |
7 | 31 | | | | | Naota Yokoyama | YZF-R25 | 10 | 22'48.738 | 19.771 | 0.785 | R 2'15.549 | 2/10 | | PJ1 Garage L8 RT&KT.plus |
8 | 36 | | | | | Masaki Sasaki | Ninja250 | 10 | 22'51.532 | 22.565 | 2.794 | R 2'15.055 | 6/10 | | GO&FUN Racing |
9 | 53 | | | | | Makoto Takeda | Ninja250 | 10 | 23'13.422 | 44.455 | 21.890 | 2'17.437 | 2/10 | | Team KYOEI |
10 | 12 | | | | | Mitsunori Shimizu | CBR250R | 10 | 23'17.414 | 48.447 | 3.992 | 2'17.504 | 10/10 | | Club 1.2 Kushitani Kawaguchi |
11 | 26 | | | | | Hidetomo Suzuki | CBR250RR | 10 | 23'20.309 | 51.342 | 2.895 | 2'18.275 | 5/10 | | Team AHS |
12 | 87 | | | | | Yoichiro Suzuki | CBR250RR | 10 | 23'20.706 | 51.739 | 0.397 | 2'18.708 | 7/10 | | ENDLESS TEAM SHANTI |
13 | 81 | | | | | Miumi Nakahara | YZF-R25 | 10 | 23'29.258 | 1'00.291 | 8.552 | 2'19.603 | 3/10 | | RAPID BIKE Teammiu with Vesrah |
14 | 125 | | | | | Ryosuke Kobayashi | YZF-R25 | 10 | 23'40.030 | 1'11.063 | 10.772 | 2'20.762 | 4/10 | | M Garage & Kohoku Surveying & SPOT FRP |
15 | 13 | | | | | Yoshihiro Shoji | CBR250RR | 10 | 23'40.203 | 1'11.236 | 0.173 | 2'19.290 | 10/10 | | GO&FUN Team KYOEI |
16 | 77 | | | CBR | | Akira Anno | CBR250RR | 10 | 23'40.598 | 1'11.631 | 0.395 | 2'20.633 | 5/10 | | TEAM KYOEI with Ousho Construction |
17 | 7 | | | | | Takehiko Sakurai | CBR250RR | 10 | 23'40.821 | 1'11.854 | 0.223 | 2'20.779 | 4/10 | | GPS with Garage aZ + eS |
18 | 38 | | | | | Hiroki Miyauchi | CBR250RR | 10 | 24'07.057 | 1'38.090 | 26.236 | 2'22.456 | 8/10 | | Team HDJ |
19 | 15 | | | | | Toyokazu Suzuki | CBR250RR | 10 | 24'25.375 | 1'56.408 | 18.318 | 2'24.385 | 10/10 | | T-pro inc fireWorks Kanto Region |
20 | 44 | | | CBR | | Eichiro Matsumoto | CBR250RR | 10 | 24'25.831 | 1'56.864 | 0.456 | 2'24.156 | 10/10 | | MC racing |
21 | 22 | | | | | Tataru Ryo | YZF-R25 | 10 | 24'40.816 | 2'11.849 | 14.985 | 2'26.141 | 7/10 | | T Racing |
22 | 530 | | | | | Hiroaki Honma | Ninja250R | 10 | 24'48.023 | 2'19.056 | 7.207 | 2'27.038 | 9/10 | | RC NO NAME |
Total laps completed: | |
| 2 | | | | | Makoto Kawazoe | YZF-R25 | 0 | | 10Laps | 10Laps | | | | Pentagram |
CBR: Participants of the CBR250RR Dream Cup
Number of participants: 23 Number of entries: 23
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record time was 2'15.576.
BEST TIME No 90 Saito Kai Teruru MotoUP Racing 2'13.673 9/10 129.31km/h
Regulated number of laps 7