Motorsports
MENU CLOSE
[2017 Motegi Open 11 Hours Endurance Road Race]
DATE:2017-08-26

Mote tai (Mote endurance) 11-hour endurance final race interim results table [2 hours]
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1 12BRAVE1 CLUB1.2FK Kushitani KawaguchiWR250-FK50 2:00'01.120 50Laps R 2'14.58922/50
2 57WT1 Besra Racing with Braking GirlsCBR250RR50 2:00'03.560 2.440 2.440 2'16.95546/50
3 1WT2 YSS Racing Bulldozer TagosNinja25050 2:00'19.943 18.823 16.383 2'17.6923/50
4 5WT3 TeamKYOEI & STRIKER RacingCBR250RR50 2:00'47.929 46.809 27.986 2'17.32324/50
5 95WT4 TEAM YSP MitakaYZF-R2550 2:01'17.572 1'16.452 29.643 2'17.37026/50
6080NST-CBR1 Teruru MotoUP RacingCBR250R50 2:01'57.724 1'56.604 40.152 2'21.39524/50
7121NST-R251 CLUB MASSA-RYZF-R2549 1:59'52.692 1Lap 1Lap 2'19.45415/49
8705NST-CBR2 Insurance Craftsman SPEED partyCBR250R49 1:59'55.403 1Lap 2.711 2'20.92518/49
9 31NST-Ninja1 31spec & G!traxNinja25049 2:00'00.046 1Lap 4.643 2'21.39248/49
10 13WT5 Team KYOEINinja25049 2:00'11.085 1Lap 11.039 2'19.06446/49
11 78WT6 D;REXYZF-R2549 2:01'18.940 1Lap 1'07.855 2'18.54726/49
12 11WT7 BLUE EYES & DREAM KashiwaCBR250RR49 2:02'00.451 1Lap 41.511 2'15.54225/49
13131NST-CBR3 Presto-NP-Wiz-KCBR250R49 2:02'03.936 1Lap 3.485 2'21.69742/49
14090WT8 Teruru MotoUP RacingCBR250RR48 1:58'18.453 2Laps1LapR 2'14.77125/48
15 79NST-Ninja2 Shonan FRP & Racing Garage STR & animoNinja25048 2:00'05.979 2Laps 1'47.526 2'23.58428/48
16 67WT9 Riding Sports Fire 67CBR250RR48 2:00'19.614 2Laps 13.635R 2'15.0399/48
17127NST-R252 WITH ME TEAM R25YZF-R2548 2:00'50.112 2Laps 30.498 2'21.15630/48
18 72NST-CBR4 Soleil OFC☆Yunose RyokanCBR250R48 2:00'55.131 2Laps 5.019 2'25.4758/48
19 76NST-R253 D;REXYZF-R2548 2:00'56.129 2Laps 0.998 2'20.8932/48
20 88NST-CBR5 Plan B Racing TeamCBR250R48 2:01'05.386 2Laps 9.257 2'25.0539/48
21 15NST-CBR6 WIN-RFCBR250R48 2:01'21.776 2Laps 16.390 2'21.74414/48
22100WT10 RT Fifty Steps Hundred Steps & YF DESIGNYZF-R2548 2:01'22.194 2Laps 0.418 2'23.47430/48
23 87WS1 CLUB SHANTICBR250R48 2:01'23.215 2Laps 1.021 2'24.36033/48
24 22NST-CBR7 Go for it, Soichi!? Nakamura Engine Research InstituteCBR250R48 2:01'36.419 2Laps 13.204 2'23.2734/48
25 55WS2 APP RISE + Akuzawa AutomobileNinja250SL48 2:01'45.893 2Laps 9.474 2'25.87640/48
26 33NST-R254 Auto Shop Honma and FriendsYZF-R2548 2:01'56.195 2Laps 10.302 2'22.74742/48
27 58NST-R255 Nagata Transport & Presto MRCYZF-R2548 2:01'56.195 2Laps 0.000 2'21.28022/48
28 69WT11 FAST RTCBR250RR48 2:01'58.390 2Laps 2.195 2'17.13031/48
29 96WT12 Mote Kita Friendly Running ClubVT250 SPADA48 2:02'03.954 2Laps 5.564 2'24.78142/48
30 21NST-R256 YDS☆PROTEC☆RSKYZF-R2548 2:02'18.609 2Laps 14.655 2'20.99311/48
31 37NST-CBR8 Team LANG with MRSKCBR250R47 1:59'55.785 3Laps1Lap 2'25.44112/47
32 29NST-R257 Reality R MP YAJIMAYZF-R2547 2:00'23.385 3Laps 27.600 2'22.24424/47
33102WT13 RIDERS CLUB RTCBR250R47 2:00'39.110 3Laps 15.725 2'17.53822/47
34 17NST-R258 Arrow's & Hot-1 + RevstarsYZF-R2547 2:00'48.020 3Laps 8.910 2'23.62946/47
35111WT14 Madoka Design & SP3 & AmpleVT250 SPADA47 2:00'52.870 3Laps 4.850 2'19.02830/47
36126WT15 WITH ME RR MSTVCBR250RR47 2:00'53.665 3Laps 0.795 2'18.70438/47
37 99NST-Ninja3 PRT TOPS with YSS&Sniper ANinja250R47 2:01'08.145 3Laps 14.480 2'23.1367/47
38530NST-Ninja4 It's cheap!! Fresh fish shop and labyrinth meetingNinja250R47 2:01'11.217 3Laps 3.072 2'28.67431/47
39 19NST-CBR9 Club 1.2 FIX Kushitani KawaguchiCBR250R47 2:01'11.437 3Laps 0.220 2'25.5108/47
40 83NST-Ninja5 Ongare Sniper & Liqui MolyNinja25047 2:01'57.865 3Laps 46.428 2'26.45129/47
41871NST-R259 TEAM YANAIYZF-R2546 1:54'35.954 4Laps1Lap 2'21.27112/46
42 25NST-CBR10 TEAM PASSAGGIOCBR250R46 1:58'41.752 4Laps 4'05.798 2'28.43710/46
43 74NST-Ninja6 Fresh WingStoneNinja250R46 1:59'55.214 4Laps 1'13.462 2'22.58340/46
44 70WS3 Riding Sports Fire 70CBR250R46 1:59'55.319 4Laps 0.105 2'28.0886/46
45 40NST-CBR11 Meiji-ya RestaurantCBR250R46 2:00'26.316 4Laps 30.997 2'25.62417/46
46 24AS1 Yuki RacingCBX-250S46 2:00'28.153 4Laps 1.837 2'30.93213/46
47 10NST-VTR1 Tokyo Cross-Dressing School Haneda CampusVTR25046 2:01'24.649 4Laps 56.496 2'29.02114/46
48 51NST-CBR12 Enjoying 3 Hours of tmeCBR250R46 2:01'35.792 4Laps 11.143 2'26.27326/46
49 4NST-VTR2 Dancing One-Nyan RT+VTR25046 2:01'35.885 4Laps 0.093 2'30.87526/46
50104NST-CBR13 Dear WallCBR250R46 2:01'36.858 4Laps 0.973 2'28.8148/46
51 98NST-Ninja7 PRT TOPS with YSS&Sniper BNinja250R46 2:02'04.430 4Laps 27.572 2'27.20730/46
52 7NST-R2510 NJR ANCO RACING PARTYYZF-R2545 2:00'30.459 5Laps1Lap 2'24.5235/45
53 14NST-R2511 AREA14 R/ProjectYZF-R2545 2:00'52.997 5Laps 22.538 2'23.7914/45
54 28NST-Ninja8 Yoshii RacingNinja250R45 2:00'56.258 5Laps 3.261 2'27.08035/45
55135NST-G3101 Boxer Sports ClubG310R45 2:01'21.944 5Laps 25.686 2'25.94025/45
56 52NST-R2512 y-styleYZF-R2545 2:01'22.269 5Laps 0.325 2'26.01121/45
57 45NST-R2513 Team Penguin YMT Motor EngineerYZF-R2545 2:01'24.351 5Laps 2.082 2'25.22221/45
58 39WT16 Team ★ Machine HeadZZR250RR45 2:01'30.829 5Laps 6.478 2'24.62129/45
59 36WS4 APP RISE+PonkotsuNinja250SL45 2:01'51.172 5Laps 20.343 2'27.18617/45
60 68WT17 Riding Sports Fire 68YZF-R2545 2:02'03.438 5Laps 12.266 2'18.5737/45
61 3WS5 Kamiba Garage & WebikeWR250X45 2:02'03.681 5Laps 0.243 2'29.21713/45
62220NST-CBR14 220 ChallengeCBR250R44 2:00'04.233 6Laps1Lap 2'27.60610/44
63 65WT18 Coarse Racing SPM1RGP-γ25044 2:00'06.226 6Laps 1.993 2'26.1849/44
64117WT19 PeakyOneRacingNinja25044 2:01'06.956 6Laps 1'00.730 2'25.3557/44
65 20WT20 Panning Photographer + Onoue ServiceYZF-R2544 2:01'07.278 6Laps 0.322 2'23.16816/44
66 2AS2 T.T.MOTONZ25044 2:02'14.066 6Laps 1'06.788 2'31.23719/44
67 6BRAVE2 Pyu-Pyu Electric Works APPD641 2:00'59.712 9Laps3Laps 2'17.0975/41
68 26NST-CBR15 Maserati Makuhari & FireCBR250R40 2:00'07.044 10Laps1Lap 2'23.33233/40
69 35WS6 Alright, it's a meeting! fineracingTZX3.2RR40 2:00'15.175 10Laps 8.131 2'22.6694/40
70 23WT21 TEAM ARA Tiger's Den AFHCBR250RR39 2:01'58.319 11 Laps1Lap 2'18.66538/39
71 46NST-Ninja9 Kitokito RT Mande GanNinja250R39 2:02'11.661 11 Laps 13.342 2'34.81616/39
72 71WT22 Auto Boy J's & Yoshinari MatsushitaNinja250R32 2:00'53.150 18Laps7Laps 2'22.60027/32
73119NST-CBR16 Team LibertyCBR250R24 2:00'24.607 26Laps8Laps 2'31.8967/24
74147NST-Ninja10 Team E-MAK RacingNinja250R23 2:00'34.172 27Laps1Lap 2'22.1732/23

※Penalties will be reflected and recorded in the final competition results.

Number of participants: 97 Number of entries: 74

"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record times were (BRAVE) 2'14.739 (WT) 2'15.244

BEST TIME No 12 CLUB1.2FK Kushitani Kawaguchi 2'14.589 22/26 128.43km/h

BACK