[2017 Motegi Road Race Championship Round. 5]DATE:2017-09-23
ST250 T ST250 T Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | | 73 | | ST250T-E | 1 | | | Teruhiko Kasai | CBR250RR | 2'20.341 | 123.16km/h | | 5/9 | | KEPLA&Presto&Stage |
2 | | 81 | | ST250T-E | 2 | | L | Miumi Nakahara | YZF-R25 | 2'20.526 | 0.185 | 0.185 | 3/5 | | RAPID BIKE Teammiu |
3 | | 54 | | ST250T-E | 3 | | | Naruo Katsuyama | YZF-R25 | 2'21.384 | 1.043 | 0.858 | 9/9 | | PRESTO MRC |
4 | | 58 | | ST250T-E | 4 | | | Kazutoshi Morita | YZF-R25 | 2'21.728 | 1.387 | 0.344 | 8/9 | | Presto MRC |
5 | | 5 | | ST250T-E | 5 | | | Makoto Takeda | CBR250RR | 2'22.393 | 2.052 | 0.665 | 7/7 | | Team KYOEI |
6 | | 23 | | ST250T-E | 6 | | | Eiichi Nagataki | YZF-R25 | 2'22.507 | 2.166 | 0.114 | 9/9 | | Nagata Transport & Presto MRC |
7 | | 77 | | ST250T-E | 7 | | | Akira Anno | CBR250RR | 2'22.763 | 2.422 | 0.256 | 4/6 | | Team KYOEI with Taisyo Construction |
8 | | 6 | | ST250T-E | 8 | | | Tatsuya Koitabashi | Ninja250 | 2'22.927 | 2.586 | 0.164 | 7/7 | | Bulldozer Tagos |
9 | | 1 | | ST250T-E | 9 | | | Sei Tomizuka | YZF-R25 | 2'23.279 | 2.938 | 0.352 | 5/9 | | PRESTO MRC |
10 | | 10 | | ST250T | 1 | | | Katsuyuki Ito | YZF-R25 | 2'23.554 | 3.213 | 0.275 | 8/9 | | Happo Racing & Gru |
11 | | 7 | | ST250T-E | 10 | | | Takehiko Sakurai | CBR250RR | 2'23.863 | 3.522 | 0.309 | 7/7 | | GPS with Garage aZ+eS |
12 | | 92 | | ST250T-E | 11 | | | Kaoru Kunii | Ninja250R | 2'24.276 | 3.935 | 0.413 | 7/7 | | Wiz-K works |
13 | * | 19 | | ST250T | 2 | | | Yosuke Kizuki | CBR250RR | 2'25.222 | 4.881 | 0.946 | 5/7 | | Team Kfare |
14 | | 60 | | ST250T | 3 | | | Yasuhiro Ishizuka | Ninja250 | 2'26.176 | 5.835 | 0.954 | 8/8 | | Under eaves motorcycle |
15 | | 56 | | ST250T | 4 | | | Masaaki Nakahara | YZF-R25 | 2'27.271 | 6.930 | 1.095 | 2/8 | | RT OUTRUN |
16 | | 21 | | ST250T | 5 | | | Hayato Wakai | CBR250RR | 2'27.367 | 7.026 | 0.096 | 8/8 | | SEIRAN RACING FAMILY |
17 | | 14 | | ST250T | 6 | | | Koichi Iwata | YZF-R25 | 2'27.847 | 7.506 | 0.480 | 4/4 | | SF-Boon + Pon cup! |
18 | | 16 | | ST250T | 7 | | | Ichiro Shiratake | YZF-R25 | 2'27.884 | 7.543 | 0.037 | 7/7 | | JET RacingProject |
19 | | 4 | | ST250T | 8 | | | Hiroyuki Nakajima | Ninjya250R | 2'28.267 | 7.926 | 0.383 | 7/7 | | NR Project & Achiever |
20 | | 36 | | ST250T | 9 | | | Masashi Kurata | Ninja250R | 2'28.383 | 8.042 | 0.116 | 8/8 | | Fire Garage & MKT-RT |
21 | | 72 | | ST250T-E | 12 | | | Norihiro Kobayashi | CBR250RR | 2'28.630 | 8.289 | 0.247 | 8/8 | | Fire Garage |
22 | | 9 | | ST250T | 10 | | | Koichi Arai | Ninja250 | 2'28.657 | 8.316 | 0.027 | 8/8 | | Arai Racing Service Haneden |
23 | * | 11 | | ST250T | 11 | | | Tatsuya Ishigaki | YZF-R25 | 2'28.822 | 8.481 | 0.165 | 7/8 | | EAST-CORE & AJT |
24 | | 37 | | ST250T-E | 13 | | L | Sanae Iizuka | Ninja250R | 2'28.850 | 8.509 | 0.028 | 8/8 | | Uprise + Wiz-K works |
25 | | 71 | | ST250T | 12 | | | Takayuki Miki | Ninja250R | 2'30.003 | 9.662 | 1.153 | 4/7 | | Various Play Farm RT × Nekomata |
26 | | 98 | | ST250T-E | 14 | | | Makoto Sato | Ninja250R | 2'30.778 | 10.437 | 0.775 | 7/8 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
27 | | 22 | | ST250T | 13 | | | Takao Fujinuma | YZF-R25 | 2'31.057 | 10.716 | 0.279 | 2/2 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
28 | | 99 | | ST250T | 14 | | | Masahiro Kosaka | YZF-R25 | 2'31.831 | 11.490 | 0.774 | 5/8 | | YOU SHOP Kohoku NT.RF |
29 | | 43 | | ST250T | 15 | | | Masahiro Hori | Ninja250R | 2'33.022 | 12.681 | 1.191 | 7/7 | | nekomata-R |
30 | | 137 | | ST250T | 16 | | | Shuichi Iwase | YZF-R25 | 2'34.283 | 13.942 | 1.261 | 2/6 | | Motorcycle Japan |
31 | | 29 | | ST250T | 17 | | | Shinichi Okada | YZF-R25 | 2'37.985 | 17.644 | 3.702 | 5/5 | | NICproject&Matue Seven+Devonport |
32 | | 41 | | ST250T | 18 | | | Okuma Wakamatsu | YZF-R25 | 2'39.668 | 19.327 | 1.683 | 2/5 | | Reality Racing |
Qualified vehicles: |
| | 44 | | ST250T | | | | Eichiro Matsumoto | CBR250RR | Did not start | | | | | MC racing |
L: Ladies Class Target Audience
Number of participants: 33 vehicles, Number of entries: 32 vehicles
Class-specific qualifying pass criteria time
(Class ST250T 120 %) 2'52.264
(Class ST250T-E 120 %) 2'48.409
PENALTY
* Race Number 19, 11
Due to violation of MFJ Domestic Competition Regulations Supplement 4, Item 14 (absence from briefing),
the MFJ Domestic Competition Regulations Chapter 4 MFJ Judgment Regulations Item 35, 35-1-3 is applied, and a strict warning (submission of a written report)
and a re-briefing fee penalty of 5,000 yen have been imposed.