[2017 Motegi Road Race Championship Round. 5]DATE:2017-09-23
ST250 T 【ST250T-E】Final Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | 19 | | | | Yosuke Kizuki | CBR250RR | 8 | 18'53.499 | 121.99km/h | | 2'19.426 | 7/8 | | Team Kfare |
2 | 10 | | | | Katsuyuki Ito | YZF-R25 | 8 | 19'12.271 | 18.772 | 18.772 | 2'21.852 | 3/8 | | Happo Racing & Gru |
3 | 60 | | | | Yasuhiro Ishizuka | Ninja250 | 8 | 19'19.273 | 25.774 | 7.002 | 2'22.927 | 2/8 | | Under eaves motorcycle |
4 | 14 | | | | Koichi Iwata | YZF-R25 | 8 | 19'19.845 | 26.346 | 0.572 | 2'23.458 | 2/8 | | SF-Boon + Pon cup! |
5 | 16 | | | | Ichiro Shiratake | YZF-R25 | 8 | 19'28.717 | 35.218 | 8.872 | 2'24.094 | 5/8 | | JET RacingProject |
6 | 22 | | | | Takao Fujinuma | YZF-R25 | 8 | 19'32.835 | 39.336 | 4.118 | 2'23.158 | 5/8 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
7 | 4 | | | | Hiroyuki Nakajima | Ninjya250R | 8 | 19'36.212 | 42.713 | 3.377 | 2'24.518 | 7/8 | | NR Project & Achiever |
8 | 137 | | | | Shuichi Iwase | YZF-R25 | 8 | 19'43.154 | 49.655 | 6.942 | 2'25.267 | 8/8 | | Motorcycle Japan |
9 | 11 | | | | Tatsuya Ishigaki | YZF-R25 | 8 | 19'43.394 | 49.895 | 0.240 | 2'24.387 | 8/8 | | EAST-CORE & AJT |
10 | 9 | | | | Koichi Arai | Ninja250 | 8 | 19'44.804 | 51.305 | 1.410 | 2'25.009 | 5/8 | | Arai Racing Service Haneden |
11 | 29 | | | | Shinichi Okada | YZF-R25 | 8 | 19'45.851 | 52.352 | 1.047 | 2'25.198 | 7/8 | | NICproject&Matue Seven+Devonport |
12 | 71 | | | | Takayuki Miki | Ninja250R | 8 | 19'46.024 | 52.525 | 0.173 | 2'25.207 | 7/8 | | Various Play Farm RT × Nekomata |
13 | 43 | | | | Masahiro Hori | Ninja250R | 8 | 19'46.101 | 52.602 | 0.077 | 2'25.971 | 4/8 | | nekomata-R |
14 | 41 | | | | Okuma Wakamatsu | YZF-R25 | 8 | 19'56.187 | 1'02.688 | 10.086 | 2'26.985 | 4/8 | | Reality Racing |
15 | 36 | | | | Masashi Kurata | Ninja250R | 8 | 19'59.205 | 1'05.706 | 3.018 | 2'27.780 | 4/8 | | Fire Garage & MKT-RT |
16 | 21 | | | | Hayato Wakai | CBR250RR | 8 | 20'25.642 | 1'32.143 | 26.437 | 2'28.356 | 7/8 | | SEIRAN RACING FAMILY |
17 | 56 | | | | Masaaki Nakahara | YZF-R25 | 6 | 19'55.365 | 2Laps | 2Laps | 2'24.998 | 5/6 | | RT OUTRUN |
Total laps completed: |
Below are the finish line non-passers: |
| 99 | | | | Masahiro Kosaka | YZF-R25 | 5 | 12'05.511 | 3Laps | 1Lap | 2'22.075 | 4/5 | | YOU SHOP Kohoku NT.RF |
Number of participants: 19 Number of entries: 18
BEST TIME No 19 Yosuke Kizuki Team Kfare 2'19.426 7/8 123.97km/h
Number of Laps: 6