Pos. |
No. |
|
Class |
C.P. |
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | 7 | | JP250 Inter | 1 | | | Toshihiro Nakazawa | CBR250RR | R 2'13.517 | 129.46km/h | | 7/9 | | i-FACTORY & M Garage | |
2 | 27 | | JP250 | 1 | | | Chiyu Ishii | CBR250RR | R 2'15.576 | 2.059 | 2.059 | 7/8 | | Team Chiba North ☆ N-PLAN | |
3 | 5 | | JP250 | 2 | | | Gaku Fujii | CBR250RR | R 2'15.788 | 2.271 | 0.212 | 8/9 | | TGR & Gsense & RP Horse Riding | |
4 | 11 | | JP250 | 3 | | | Tomohiro Toyoshima | CBR250R | R 2'15.790 | 2.273 | 0.002 | 9/9 | | Riders Salon Yokohama | |
5 | 21 | | JP250 | 4 | | | Makoto Kawazoe | YZF-R25 | 2'18.838 | 5.321 | 3.048 | 6/9 | | Pentagram | |
6 | 125 | | JP250 | 5 | | | Ryosuke Kobayashi | YZF-R25 | 2'19.026 | 5.509 | 0.188 | 9/9 | | M Garage & Kohoku Surveying & SPOT FRP | |
7 | 91 | | JP250 | 6 | | | Makoto Kobayashi | YZF-R25 | 2'19.081 | 5.564 | 0.055 | 5/9 | | ARTWORKS・Seire Racing. | |
8 | 12 | | JP250 | 7 | | | Mitsunori Shimizu | CBR300R | 2'22.056 | 8.539 | 2.975 | 6/8 | | Club 1.2 Kushitani Kawaguchi | |
9 | 37 | | JP250 | 8 | | | Yasuhiro Oku | YZF-R25 | 2'22.888 | 9.371 | 0.832 | 6/9 | | SP Tadao Racing Team | |
10 | 93 | | JP250 | 9 | | | Hideki Yamazawa | YZF-R25 | 2'23.264 | 9.747 | 0.376 | 2/9 | | G☆works+FUNTIME+Takezo+WJ+NEO | |
11 | 115 | | JP250 | 10 | | | Yuji Shima | CBR300R | 2'24.450 | 10.933 | 1.186 | 2/7 | | YM Garage | |
12 | 19 | | JP250 | 11 | | | Toshitaka Yasuda | CBR250R | 2'24.696 | 11.179 | 0.246 | 9/9 | | CLUB1.2FK Ohira Group & Kushitani Kawaguchi Store | |
13 | 20 | | JP250 | 12 | | | Akihiro Fujisawa | YZF-R25 | 2'27.131 | 13.614 | 2.435 | 5/6 | | TEAM-ARS | |
14 | 1 | | JP250 | 13 | | | Kohei Shida | CBR300R | 2'28.622 | 15.105 | 1.491 | 8/8 | | MOTO BUM | |
Qualified vehicles: | |
| 4 | | JP250 Inter | | | | Takashi Yoshizawa | CBR250RR | Unable to measure | | | 0/1 | | Club Kenjin & Pentagram & Plus Mu | |