[2017 Motegi Road Race Championship Round 1]DATE:2017-03-18
JSB1000 Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | 57 | | | | Yoshitaka Ikeda | YZF-R1 | 1'58.825 | 145.47km/h | | 8/9 | | D;REX |
2 | 44 | | | | Daisuke Yamakawa | GSX-R1000 L4 | 1'58.839 | 0.014 | 0.014 | 7/7 | | Powered by Higenoojisan44 |
3 | 21 | | | | Takeshi Sugano | YZF-R1 | 1'58.976 | 0.151 | 0.137 | 9/10 | | TeamPRO-TEC&RSK |
4 | 222 | | | | Takahiro Tachioka | GSX-R1000 | 1'59.281 | 0.456 | 0.305 | 10/10 | | Windy+Bee+RACINGMAX |
5 | 38 | | | | Hiroaki Miyamoto | CBR1000RR | 2'00.227 | 1.402 | 0.946 | 6/10 | | Advance MC☆AI☆EVES |
6 | 9 | | | | Keisuke Owari | GSX-R1000 | 2'00.374 | 1.549 | 0.147 | 3/8 | | Reality Racing |
7 | 40 | | | | Masanori Hiruta | GSX-R1000 | 2'00.648 | 1.823 | 0.274 | 9/9 | | TISSOT EVES RT Nakamura Engine |
8 | 14 | | | | Haruki Kubota | GSX-R1000 | 2'00.699 | 1.874 | 0.051 | 9/9 | | NR Project |
9 | 12 | | | | Takeuchi Gyōji | YZF-R1 | 2'01.275 | 2.450 | 0.576 | 2/2 | | Reality Racing |
10 | 2 | | | | Takumi Aikawa | GSX-R1000 | 2'01.444 | 2.619 | 0.169 | 7/8 | | Nakamura Engine Research Institute |
11 | 99 | | | | Makoto Nakabayashi | S1000RR | 2'01.577 | 2.752 | 0.133 | 8/10 | | 8810R |
12 | 18 | | | | Ron Hoshino | S1000RR | 2'01.764 | 2.939 | 0.187 | 8/9 | | Motorrad Takasaki +H+8810R |
13 | 56 | | | | Yasushi Koike | GSX-R1000 | 2'02.727 | 3.902 | 0.963 | 9/9 | | Team Unit-F with U-Graphics |
14 | 33 | | | | Takayuki Honma | GSX-R1000 | 2'04.000 | 5.175 | 1.273 | 6/8 | | Auto Shop Honma and Friends |
15 | 75 | | | | Hideki Kobayashi | GSX-R1000 | 2'04.089 | 5.264 | 0.089 | 6/7 | | Lean with RT |
16 | 22 | | | | Toshiyuki Ikizawa | CBR1000RR | 2'04.145 | 5.320 | 0.056 | 6/9 | | PRT TOPS |
17 | 73 | | | | Takuya Endo | CBR1000RR | 2'04.866 | 6.041 | 0.721 | 2/2 | | PUTI HARC & Ueda Group |
18 | 29 | | | | Noriyuki Kanenari | GSX-R1000 | 2'05.113 | 6.288 | 0.247 | 7/8 | | Lean with RT |
19 | 84 | | | | Takeyuki Ichikawa | ZX-10R | 2'05.732 | 6.907 | 0.619 | 6/8 | | Team BEE |
20 | 11 | | | | Paul Timmons | CBR1000RR | 2'09.494 | 10.669 | 3.762 | 2/2 | | EIRE Systems |
Qualified vehicles: |
Number of participants: 20 vehicles Number of entries: 20 vehicles
Qualifying Pass Standard Time (120%) 2'22.590