Motorsports
MENU CLOSE
[Motegi Kart Race Round 4]
DATE:2016-07-24

YAMAHA SS Final Race 2 Results Table【Official】
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A 0.982km
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Lap Team
1 2 Ryo ShimadaART12 8'32.03282.85km/h 42.5346/12 Scuderia Edge
2 4 Hideki YamadaSodi12 8'35.351 3.319 42.5276/12 RF AOYAMA
3 11 Seisei OtsukiRICCIARDO12 8'35.454 3.422 42.46110/12 Garage C
4 78 Hiroto YoshieKOSMIC12 8'35.601 3.569 42.4785/12 BEMAX RACING
5 19 Ryota OkamuraKOSMIC12 8'35.707 3.675 42.6946/12 AstyleRacing
6 34 Kawamura SatoshiSuper Winforce12 8'36.252 4.220 42.6185/12 RF AOYAMA
7 51 Yena ShimakuraRICCIARDO12 8'36.154 4.122 42.59712/12 Garage C
8 8 Tomoki KababirelART12 8'36.381 4.349 42.6235/12 KRS−DAI
9 88 Aimi SaitoKOSMIC12 8'36.726 4.694 42.5584/12 Sun&Earth
10 42 Ryoha YamakawaTONYKART12 8'36.922 4.890 42.58010/12 k power RT
11 27 Yukitaka KikuchiRICCIARDO12 8'37.496 5.464 42.6014/12 Garage C
12 18 Rei SaitobirelART12 8'40.312 8.280 42.5554/12 Team KBF
13 14 Satsuki HandaTONYKART12 8'40.704 8.672 42.6048/12 Team Wolf
14 30 Shinnori ItoKOSMIC12 8'41.557 9.525 42.5688/12 Reve RT
15 22 Osamu KanekobirelART12 8'42.014 9.982 42.6344/12 Team KBF
16 10 Shota YuasaART12 8'42.424 10.392 42.7437/12 Trentaquattro Nagoya
17 23 Shunsuke Hagiwara 12 8'42.670 10.638 42.8725/12 RS Kamino
18 36 Haruki OtakeCROCPROMOTION12 8'43.273 11.241 42.8585/12 Scuderia Edge
19 12 Masataka TsukiokabirelART12 8'43.611 11.579 43.07111/12 Team Effegala
20 13 Yasushi Yamazaki 12 8'48.409 16.377 43.2123/12 Brioley RS
21 41 Tomoki Toyabirel12 8'50.162 18.130 43.25412/12 Team KBF
22 81 Hiroshi YumbaSodi12 8'52.250 20.218 43.5183/12 Team August
23 91 Taku UekiKOSMIC12 8'52.284 20.252 43.33111/12 ARDEX
24 77 Kou ChibaTONYKART12 8'52.385 20.353 43.2026/12 RT-ANNY
25 24 Masato AndoCRG12 8'52.910 20.878 43.44412/12 Brioley RS
26 16 Kazuya NagatoSuper Winforce12 8'54.907 22.875 43.1229/12 Macs Racing
27 92 Taro SuzukiTONYKART12 8'56.001 23.969 43.51711/12 Chari Run Racing Team
28 32 Kazuki KawamuraTONYKART9 D.N.F 3Laps 42.9884/9 Reve RT
29 5 Haruta Ishikawa 9D.N.F 3Laps 43.2258/9 RT WORLD
Total laps completed:
30 26 Yuki YamamotoKOSMIC2 D.N.F 10Laps 43.0752/2 Team TKC
31 28 Kosuke ItoRICCIARDO0D.N.F 12Laps   Garage C

Best lap time during the race: No 11 Otsuki Kousei Car C 42.461 10/12 83.26km/h

Number of Laps: 6

BACK