[Motegi Kart Race Round 3]DATE:2016-06-05
YAMAHA Cadet Open Final Race 2 Results Table 【Official】
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 17 | | Toki Suzuki | EXPRIT | 12 | 8'57.132 | 78.98km/h | 44.169 | 8/12 | | FLAX motor sports |
2 | | 33 | | Kokoro Sanbe | TONYKART | 12 | 8'57.384 | 0.252 | 44.093 | 7/12 | | VITEC racing |
3 | | 4 | | Washi Dozono | TONYKART | 12 | 8'58.126 | 0.994 | 43.900 | 8/12 | | TEAM SCHU |
4 | | 18 | | Aobuki Nakata | ART | 12 | 8'58.686 | 1.554 | 44.069 | 4/12 | | Morishita Racing |
5 | | 9 | | Kento Yuasa | ART | 12 | 8'59.005 | 1.873 | 44.120 | 4/12 | | Trentaquattro Nagoya |
6 | | 12 | | Matsuura Kousei | CROCPROMOTION | 12 | 8'59.157 | 2.025 | 44.213 | 10/12 | | BEMAX Racing with Trentaquattro Nagoya |
7 | | 13 | | Ryota Sato | birelART | 12 | 8'59.318 | 2.186 | 44.122 | 8/12 | | NEXUS COMPETITION |
8 | | 15 | | Kota Yanagiuma | birelART | 12 | 9'01.380 | 4.248 | 44.416 | 10/12 | | Team KBF |
9 | | 14 | | Masamune Handa | TONYKART | 12 | 9'05.263 | 8.131 | 44.061 | 11/12 | | Team Wolf |
10 | * | 16 | | Takuma Uchida | RICCARDO | 12 | 9'05.416 | 8.284 | 44.205 | 11/12 | | Garage C |
11 | | 55 | | Kina Hayato | TONYKART | 12 | 9'05.583 | 8.451 | 44.844 | 4/12 | | YRHKS |
12 | | 25 | | Yohei Maruyama | | 12 | 9'05.735 | 8.603 | 44.607 | 11/12 | | K Power RT |
13 | | 32 | | Haruki Ueno | SPIRIT | 12 | 9'09.715 | 12.583 | 44.447 | 4/12 | | Team KBF |
14 | | 26 | | Ita Yaw | TONYKART | 12 | 9'10.190 | 13.058 | 44.839 | 3/12 | | Scuderia Edge |
15 | | 92 | | Kenshin Asami | WILDKART | 12 | 9'15.681 | 18.549 | 44.754 | 11/12 | | SPS Kawaguchi |
16 | * | 66 | | Hiyu Yamako | RICCIARDO | 12 | 9'16.014 | 18.882 | 44.892 | 7/12 | | Garage C |
Total laps completed: |
Start Time: 14:12'42
End Time: 14:21'39
The best time during the race is No 4 Watanabe Washi TEAM SCHU 43.900 8/12 80.53km/h
Number of Laps: 6
*PENALTY: No.16, No.66 【6 seconds added】
2016 Motegi Kart Race Special Regulations Article 38 1) Violation (PUSHING)