[2015 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round. 5]DATE:2015-08-22
J-GP2 Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | 1 | | | Yuki Takahashi | MD600 | 1'53.387 | 152.44km/h | | 14/14 | | MORIWAKI RACING |
|
2 | 11 | | | Jin Yasushi Izutsu | ZX-6R | 1'53.763 | 0.376 | 0.376 | 15/16 | | WILL-RAISERACINGRS-ITOH |
|
3 | 2 | | | Hideyuki Namakata | GSX-R MFD6 | 1'53.848 | 0.461 | 0.085 | 14/17 | | Espulse Dream Racing |
|
4 | 44 | | | Taro Sekiguchi | HP6 | 1'54.502 | 1.115 | 0.654 | 9/14 | | MISTRESA with HARC-PRO. |
|
5 | 18 | | | Kokoro Atsumi | TSR2 | 1'54.614 | 1.227 | 0.112 | 5/14 | | au&Teleru KoharaRT |
|
6 | 72 | | | Tetta Nagashima | KALEX | 1'54.701 | 1.314 | 0.087 | 16/16 | | Teluru TSR |
|
7 | 95 | | | Ken Ishizuka | ZX-6R | 1'54.875 | 1.488 | 0.174 | 9/10 | | RS-ITOH & ASIA |
|
8 | 10 | | | Satoru Iwata | NH6 | 1'54.883 | 1.496 | 0.008 | 9/15 | | NTST.ProProject |
|
9 | 70 | | | Tetsuro Iwasaki | ZX-6R | 1'55.494 | 2.107 | 0.611 | 10/13 | | RS-ITOH & ASIA |
|
10 | 71 | | | Sei Yamamoto | GSX-proto71 | 1'55.575 | 2.188 | 0.081 | 14/16 | | Team KAGAYAMA |
|
11 | 35 | | | Daijiro Niiura | MD600 | 1'55.739 | 2.352 | 0.164 | 14/14 | | MORIWAKI RACING |
|
12 | 9 | | | Takayuki Oki | CBR600RR | 1'55.777 | 2.390 | 0.038 | 2/10 | | MOTOBUM HONDA |
|
13 | 392 | | | Kengo Nagao | GSXR600 | 1'55.827 | 2.440 | 0.050 | 12/12 | | Mikuni Teri And Curry |
|
14 | 15 | | | Taiki Sato | TSR2 | 1'56.039 | 2.652 | 0.212 | 12/16 | | TEAM PLUSONE |
|
15 | 81 | | | Takuya Kamiyada | YZW-N6 | 1'56.213 | 2.826 | 0.174 | 15/15 | | Webike Team Norick Yamaha |
|
16 | 16 | | | Toyohiro Nakamura | CBR600RR | 1'56.671 | 3.284 | 0.458 | 3/13 | | MOTOBUM HONDA |
|
17 | 75 | | | Kisuke Sakamoto | CBR600RR | 1'57.832 | 4.445 | 1.161 | 13/15 | | Team Taketake RSC |
|
18 | 36 | | | Shun Kamei | NH6 | 1'58.245 | 4.858 | 0.413 | 4/17 | | NTST.ProProject |
|
19 | 26 | | | Wataru Oguchi | YZF-OWR6 | 1'58.700 | 5.313 | 0.455 | 15/16 | | ALLMAN&OWRACING |
|
20 | 30 | | | Yoshinori Yamamura | YZF-R6 | 1'59.522 | 6.135 | 0.822 | 14/16 | | GBS Racing YAMAHA |
|
21 | 29 | | | Kiyoshi Akama | HP6 | 2'00.346 | 6.959 | 0.824 | 10/12 | | MISTRESA with HARC-PRO. |
|
22 | 22 | | | Ryo Oguchi | YZF-OWR6X | 2'01.267 | 7.880 | 0.921 | 16/16 | | ALLMAN&OWRACING |
|
23 | 34 | | | Hiroyuki Yamauchi | YZF-R6 | 2'03.103 | 9.716 | 1.836 | 4/13 | | Risshu Motorsports & RC Koshien |
|
Qualified vehicles: | |
Number of participants: 23 Number of entries: 23
Qualifying Pass Standard Time (110%) 2'04.725