Pos. | No. | Class | C.P. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | ||||
1 | 37 | R25 | 1 | Shuichi Iwase | YZF-R25 | 2'27.661 | 117.06km/h | 5/8 | Motorcycle Japan No. 1 | |||||
2 | 1 | VTR | 1 | Tatsuya Hayashi | VTR250 | 2'28.203 | 0.542 | 0.542 | 8/8 | teamTOSA + MOTOBUM | ||||
3 | 53 | CBR | 1 | Yoshihiro Shoji | CBR250R | 2'29.129 | 1.468 | 0.926 | 8/8 | MOTORACING & KYOEI | ||||
4 | 72 | Ninja | 1 | Yuu Kojima | Ninja250R | 2'29.296 | 1.635 | 0.167 | 6/8 | speedshop WingStone | ||||
5 | 6 | Ninja | 2 | Toshiyuki Kameyama | Ninja250 | 2'29.550 | 1.889 | 0.254 | 5/8 | Auto Boy J's & Matsushita Yoshinari #61 + Waka | ||||
6 | 35 | CBR | 2 | Kaisaki Nobutaka | CBR250R | 2'29.578 | 1.917 | 0.028 | 5/8 | MOTORACING & KYOEI | ||||
7 | 30 | Ninja | 3 | Daisaku Mori | Ninja250R | 2'29.597 | 1.936 | 0.019 | 6/6 | Kiritaka Racing | ||||
8 | 33 | R25 | 2 | Takayuki Honma | YZF-R25 | 2'29.794 | 2.133 | 0.197 | 5/8 | Auto Shop Honma and Friends | ||||
9 | 19 | CBR | 3 | Hideyuki Goda | CBR250R | 2'29.834 | 2.173 | 0.040 | 7/7 | Nozawa RF Moto Alpha | ||||
10 | 31 | CBR | 4 | Norimitsu Yoshizawa | CBR250R | 2'29.908 | 2.247 | 0.074 | 6/8 | PRESTO&DREAM Kashiwa | ||||
11 | 29 | Ninja | 4 | Ryuuji Iizuka | Ninja250R | 2'30.151 | 2.490 | 0.243 | 8/8 | Nikukyuu R & Yumomi-chan | ||||
12 | 25 | CBR | 5 | Hidemitsu Sasanuma | CBR250R | 2'30.801 | 3.140 | 0.650 | 8/8 | club next | ||||
13 | 9 | VTR | 2 | Tomoya Nakajima | VTR250 | 2'31.562 | 3.901 | 0.761 | 7/8 | MIO-K7 | ||||
14 | 3 | Ninja | 5 | Koichi Arai | Ninja250 | 2'32.018 | 4.357 | 0.456 | 6/8 | Arai Racing Service | ||||
15 | 7 | R25 | 3 | Toyoshi Haneishi | YZF-R25 | 2'32.242 | 4.581 | 0.224 | 6/8 | speedshop WingStone | ||||
16 | 45 | Ninja | 6 | Katsu Otsuka | Ninja250R | 2'32.626 | 4.965 | 0.384 | 3/8 | RT Kinnoji | ||||
17 | 38 | CBR | 6 | Yoshitaka Saito | CBR250R | 2'33.001 | 5.340 | 0.375 | 5/7 | Team Miwa's | ||||
18 | 56 | CBR | 7 | Noboru Sawaguchi | CBR250R | 2'34.386 | 6.725 | 1.385 | 7/8 | TeamLANGwithMRSK | ||||
19 | 99 | VTR | 3 | Yoichi Ito | VTR250 | 2'34.459 | 6.798 | 0.073 | 8/8 | Elise Maeda and MMH | ||||
20 | 61 | CBR | 8 | Masaki Okada | CBR250R | 2'34.850 | 7.189 | 0.391 | 5/7 | team miwa's | ||||
21 | 73 | CBR | 9 | Hiroshi Watanabe | CBR250R | 2'35.396 | 7.735 | 0.546 | 8/8 | Soleil OFC | ||||
22 | 41 | Ninja | 7 | Kazuo Yahagi | Ninja250r | 2'36.082 | 8.421 | 0.686 | 8/8 | Team Yahagi & nekomata-RT | ||||
23 | 13 | CBR | 10 | Katsumi Ozawa | CBR250 | 2'36.114 | 8.453 | 0.032 | 3/4 | Madoka Design & Garage.m | ||||
24 | 70 | CBR | 11 | Shintaro Aida | CBR250R | 2'36.996 | 9.335 | 0.882 | 4/8 | Team Miwa's Tsukigumi | ||||
25 | 69 | CBR | 12 | Hideo Kondo | CBR250R | 2'37.575 | 9.914 | 0.579 | 8/8 | Team Miwa's | ||||
26 | 66 | CBR | 13 | Toshiki Miyazawa | CBR250R | 2'37.830 | 10.169 | 0.255 | 8/8 | Team ZATO | ||||
27 | 11 | CBR | 14 | Takashi Yanagi | CBR250R | 2'39.001 | 11.340 | 1.171 | 8/8 | CLUB NEXT + T&M | ||||
28 | 5 | VTR | 4 | Kenji Kubo | VTR250 | 2'39.068 | 11.407 | 0.067 | 5/7 | CWM-RT Dancing Dog | ||||
29 | 141 | CBR | 15 | Katsu Ishii | CBR250R | 2'39.185 | 11.524 | 0.117 | 5/8 | Auto Shop Honma and Friends | ||||
30 | 55 | Ninja | 8 | Minoru Watanabe | Ninja250R | 2'39.200 | 11.539 | 0.015 | 5/7 | Kasuou Monkeys with BB | ||||
31 | 47 | CBR | 16 | Tomoya Hoshi | CBR250R | 2'40.733 | 13.072 | 1.533 | 8/8 | Kesennuma - Team Kattosu | ||||
32 | 705 | CBR | 17 | Shigeru Iizuka | CBR250R | 2'41.128 | 13.467 | 0.395 | 4/8 | Insurance Craftsman SPEED party | ||||
33 | 52 | CBR | 18 | Kazumi Akiyama | CBR250R | 2'41.482 | 13.821 | 0.354 | 4/8 | Moto Alpha | ||||
34 | 60 | Ninja | 9 | Yasuyuki Adachi | ninja250 | 2'41.633 | 13.972 | 0.151 | 3/7 | Under eaves motorcycle | ||||
35 | 36 | CBR | 19 | Ryosuke Saito | CBR250R | 2'42.147 | 14.486 | 0.514 | 6/8 | Motorcycle Japan No. 2 | ||||
36 | 32 | CBR | 20 | Mitsuke Shikiya | CBR250R | 2'44.719 | 17.058 | 2.572 | 5/8 | Auto Shop Honma and Friends | ||||
37 | 71 | CBR | 21 | Nobuyuki Kurihara | CBR250R | 2'45.511 | 17.850 | 0.792 | 7/7 | KART7 RT - Maple Forest Farm | ||||
Qualified vehicles: |