Motorsports
MENU CLOSE
[2015 Motegi Road Race Championship Round 2]
DATE:2015-04-19

NEO STANDARD Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1  19 CBR1 Nozawa RF Moto AlphaCBR250RHideyuki Goda   2'26.334118.12km/h 7/8 
2  33 R251 Auto Shop Honma and FriendsYZF-R25Takayuki Honma  R 2'27.436 1.102 1.1027/8 
3  1 VTR1 teamTOSA + MOTOBUMVTR250Tatsuya Hayashi   2'27.812 1.478 0.3768/8 
4  9 VTR2 MIO-K7VTR250Tomoya Nakajima   2'27.958 1.624 0.1468/8 
5  30 Ninja1 Kiritaka RacingNinja250RDaisaku Mori   2'28.334 2.000 0.3766/7 
6  13 CBR2 Madoka Design & Garage.mCBR250Katsumi OzawaMitsuru Goto  2'28.991 2.657 0.6578/8 
7  31 CBR3 PRESTO&DREAM KashiwaCBR250RNorimitsu Yoshizawa   2'29.161 2.827 0.1706/8 
8  29 Ninja2 Nikukyū R & Yumomi-chanNinja250RRyuuji IizukaDaichi Kato  2'29.491 3.157 0.3308/8 
9  60 Ninja3 Under eaves motorcycleNinja250RYasuhiro Ishizuka   2'29.826 3.492 0.3357/8 
10  27 Ninja4 Win RF DelightNinja250RTatsuya Suginuchi   2'29.874 3.540 0.0488/8 
11  45 Ninja5 RT KinnojiNinja250RKatsu OtsukaAkira Kubota  2'30.221 3.887 0.3477/8 
12  38 CBR4 Team Miwa'sCBR250RYoshitaka Saito   2'30.659 4.325 0.4386/8 
13  7 R252 speedshop WingStoneYZF-R25Toyoshi HaneishiYuu Kojima  2'30.793 4.459 0.1346/8 
14  3 CBR5 Win-RF Highland Dental TechCBR250RHidenori Matsumoto   2'31.560 5.226 0.7676/7 
15  41 Ninja6 TEAM YAHAGINinja250RKazuo Yahagi   2'31.722 5.388 0.1627/8 
16  15 CBR6 Fire Garage & RISECBR250RSatoru IitakaYoshisada Ishihara  2'31.955 5.621 0.2337/8 
17  25 CBR7 club nextCBR250RHidemitsu Sasanuma   2'32.551 6.217 0.5964/8 
18  22 CBR8 NR ProjectCBR250REtsuo HinokizawaMiki Fujimoto  2'32.918 6.584 0.3677/8 
19  78 Ninja7 Gathering MMH & Cutting MeetingNinja250RKoichi Suzuki   2'33.244 6.910 0.3268/8 
20  99 VTR3 Gathering MMH Elize MaedaVTR250Yoichi ItoSatoru Hiruma  2'33.741 7.407 0.4978/8 
21 881 CBR9 8810RCBR250RHitoshi NohiraKazuto Kozutsumi  2'34.540 8.206 0.7993/7 
22  37 R253 Motorcycle Japan No. 1YZF-R25Makoto OishiShuichi Iwase  2'34.750 8.416 0.2103/8 
23  56 CBR10 TeamLANGwithMRSKCBR250RNoboru SawaguchiKatsumi Nakamura  2'35.960 9.626 1.2105/8 
24  52 CBR11 Moto AlphaCBR250RKazumi Akiyama   2'35.998 9.664 0.0382/8 
25 705 CBR12 Insurance Craftsman SPEED partyCBR250RYukie MatsushimaTakahiira Takeya  2'36.099 9.765 0.1014/7 
26*141 CBR13 Auto Shop Honma and FriendsCBR250RKatsu IshiiRyo Ishii  2'36.393 10.059 0.2944/7 
27  73 CBR14 Soleil OFCCBR250RHiroshi WatanabeMasahide Konno  2'36.590 10.256 0.1973/8 
28  55 Ninja8 Kasuou Monkeys with BBNinja250RMinoru Watanabe   2'36.975 10.641 0.3853/8 
29  5 VTR4 CWM-RT Dancing DogVTR250Kenji KuboFumitaka Sugano  2'39.031 12.697 2.0567/7 
30  36 CBR15 Motorcycle Japan No. 2CBR250RHideaki Oba   2'41.501 15.167 2.4707/8 
31  66 CBR16 Team ZATOCBR250RToshiki MiyazawaKenji Ishida  2'43.267 16.933 1.7663/7 
32  32 CBR17 Auto Shop Honma and FriendsCBR250RMitsuke Shikiya   2'44.444 18.110 1.1778/8 
Qualified vehicles:
33  70 CBR  KART7 RT - Maple Forest FarmCBR250RNobuyuki KuriharaHiroaki Kawachi Unable to measure    
   11 CBR  CLUB NEXT + T&MCBR250RTakashi YanagiMasakazu Sugiyama Did not start    

Number of participants: 34 Number of entries: 33

"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record time was (R25) 2'27.708

Class-specific qualifying time standards
( Class Ninja 120 % ) 2'58.000  ( Class VTR 120 % ) 2'57.374
  ( Class CBR  120 % ) 2'55.600  ( Class R25 120 % ) 2'56.923

PENALTY
* Bib No. 141
Due to a violation of Domestic Competition Rules Supplement 4, Section 4-1-2-7 (Double Checker),
Domestic Competition Rules Chapter 3, Competition Section 33-1 is applied, and a fine of 3,000 yen is imposed.
BACK