[Motegi Kart Race Round 3]DATE:2014-06-29
Senior MAX Qualifying Heat Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 2 | | Yuta Takano | ART | 12 | 8'05.499 | 87.38km/h | 40.061 | 9/12 | | RS Kamino |
|
2 | 22 | | Akira Namba | INTREPID | 12 | 8'07.925 | 2.426 | 40.216 | 12/12 | | A1RACING |
|
3 | 52 | | Masaki Konishi | ART | 12 | 8'08.921 | 3.422 | 40.177 | 12/12 | | RS Kamino |
|
4 | 1 | | Sasaki Hirotaka | TONY | 12 | 8'09.551 | 4.052 | 40.361 | 12/12 | | TEAM FiVEX |
|
5 | 25 | | Takuma Shiino | EXPRIT | 12 | 8'09.789 | 4.290 | 40.313 | 8/12 | | BEMAX |
|
6 | 12 | | Hiroto Yoshie | FK | 12 | 8'10.027 | 4.528 | 40.292 | 12/12 | | BEMAX |
|
7 | 11 | | Takuma Ikeda | CRG | 12 | 8'10.581 | 5.082 | 40.380 | 12/12 | | Brioley RS |
|
8 | 13 | | Junpei Kato | | 12 | 8'10.906 | 5.407 | 40.306 | 8/12 | | NODA Racing Academy |
|
9 | 23 | | Takumi Ando | CRG | 12 | 8'13.143 | 7.644 | 40.413 | 11/12 | | Brioley RS |
|
10 | 3 | | Hideki Yamada | SODI KART | 12 | 8'15.116 | 9.617 | 39.801 | 12/12 | | RF AOYAMA |
|
11 | 54 | | Katsuya Fujiu | BIREL | 12 | 8'24.129 | 18.630 | 40.263 | 12/12 | | Racing Team Apex |
|
12 | 14 | | Ryunosuke Shitara | ZANARDI | 12 | 8'26.569 | 21.070 | 40.807 | 12/12 | | Apex Racing Team |
|
Best lap time during the race: No 3 Hideki Yamada RF AOYAMA 39.801 12/12 88.82km/h
Number of Laps: 6