[2014 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round. 5]DATE:2014-08-24
J-GP2 Final Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Rider |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 72 | | | Yuki Takahashi | MD600 | 18 | 34'37.439 | 149.77km/h | | 1'54.682 | 18/18 | | MORIWAKI RACING |
|
2 | 634 | | | Uramoto Osamu | HP6 | 18 | 34'37.660 | 0.221 | 0.221 | 1'54.269 | 18/18 | | MuSASHi RT HULK PRO |
|
3 | 2 | | | Hideyuki Namakata | GSX-MFD6 | 18 | 34'42.626 | 5.187 | 4.966 | 1'54.794 | 13/18 | | Espulse Dream Racing |
|
4 | 47 | | | Kazuma Watanabe | KALEX | 18 | 34'42.876 | 5.437 | 0.250 | 1'54.750 | 17/18 | | Teruru & EM★KoharaRT |
|
5 | 5 | | | Satoru Iwata | NH6 | 18 | 34'50.021 | 12.582 | 7.145 | 1'54.905 | 14/18 | | NTST.ProProject |
|
6 | 7 | | | Decha KRAISART | TYM-R6 | 18 | 34'53.034 | 15.595 | 3.013 | 1'55.201 | 9/18 | | Yamaha Thailand RT |
|
7 | 44 | | | Taro Sekiguchi | TSR2 | 18 | 34'53.494 | 16.055 | 0.460 | 1'55.456 | 9/18 | | Team TARO PLUSONE |
|
8 | 73 | | | Nagazumi Kameya | NH6 | 18 | 35'05.225 | 27.786 | 11.731 | 1'56.008 | 4/18 | | MuSASHi RT HULK PRO |
|
9 | 46 | | | Tomoya Hoshino | HP6 | 18 | 35'15.811 | 38.372 | 10.586 | 1'56.517 | 13/18 | | SYNCEDGE 4413Racing |
|
10 | 51 | | | Eirin Takahashi | MZX-6R | 18 | 35'15.853 | 38.414 | 0.042 | 1'56.346 | 18/18 | | Sakura Project PITCREW & Matsudo F |
|
11 | 13 | | | Takayuki Oki | CBR600RR | 18 | 35'36.458 | 59.019 | 20.605 | 1'57.352 | 18/18 | | MOTOBUM HONDA |
|
12 | 15 | | | Toyohiro Nakamura | CBR600RR | 18 | 35'48.331 | 1'10.892 | 11.873 | 1'58.354 | 11/18 | | MOTOBUM+SAI |
|
13 | 22 | | | Satoru Kamada | MD600 | 18 | 35'49.316 | 1'11.877 | 0.985 | 1'58.369 | 9/18 | | TOHO Racing + Oden-se Iwate |
|
14 | 11 | | | Taiki Sato | TSR2 | 18 | 35'52.139 | 1'14.700 | 2.823 | 1'58.584 | 12/18 | | TEAM PLUSONE |
|
15 | 21 | | | Wataru Oguchi | YZF-OWR6 | 18 | 36'24.508 | 1'47.069 | 32.369 | 1'59.989 | 14/18 | | ALLMAN&OWRACING |
|
16 | 29 | | | Yoshinori Yamamura | YZF-R6 | 18 | 36'33.383 | 1'55.944 | 8.875 | 2'00.838 | 12/18 | | GBS Racing YAMAHA |
|
17 | 26 | | | Ryo Oguchi | YZF-OWR6 | 18 | 36'43.283 | 2'05.844 | 9.900 | 2'00.744 | 13/18 | | ALLMAN&OWRACING |
|
18 | 79 | | | Masaru Asahina | Z600 | 17 | 34'49.557 | 1Lap | 1Lap | 2'00.860 | 3/17 | | Asahina Racing |
|
19 | 16 | | | Kiyoshi Akama | HP-6 | 17 | 35'03.897 | 1Lap | 14.340 | 2'02.093 | 6/17 | | Mist Racer with HARC-pro. |
|
Total laps completed: | |
| 71 | | | Tomoyoshi Koyama | NH6 | 9 | 17'26.402 | 9Laps | 8Laps | 1'55.101 | 9/9 | | NTST.ProProject |
|
| 77 | | | Jin Yasushi Izutsu | ZX−6R | 1 | 2'00.217 | 17 Laps | 8Laps | | 0/1 | | Will-Raise Racing RS-ITOH |
|
| 55 | | | Kokoro Atsumi | TSR2 | 0 | | 18Laps | 1Lap | | | | Teruru & EM★KoharaRT |
|
| 392 | | | Kengo Nagao | GSXR600 | 0 | | 18Laps | | | | | Mikuni Terry & Curry |
|
Number of participants: 23 Number of entries: 23
BEST TIME No 634 Uramoto Osamu MuSASHi RT Hulk Pro 1'54.269 18/18 151.27km/h
Regulated number of laps 13