[2014 Motegi Champion Cup Race Round 4]DATE:2014-08-31
Motegi Sports Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry East Course 3.422115Km 3.42212km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName |
|
1 | 17 | | FD2 | 1 | | Ryoji Shimoda | FD2 | 1'36.380 | 127.82km/h | | 6/9 | | Cockpit Sayama ARSADFD2 |
|
2 | 67 | | FD2 | 2 | | Ryota Shigaki | FD2 | 1'36.692 | 0.312 | 0.312 | 5/9 | | Niigata International Automobile Wako's EDTP |
|
3 | 88 | | FD2 | 3 | | Yasuyuki Otsuka | FD2 | 1'36.846 | 0.466 | 0.154 | 4/5 | | LUMIX Tarmac Pro ED |
|
4 | 5 | | FD2 | 4 | | RIKU | FD2 | 1'36.888 | 0.508 | 0.042 | 4/8 | | Civic Type R☆STA |
|
5 | 26 | | Motegi Civic | 1 | | Masaki Yoshida | EK9 | 1'38.633 | 2.253 | 1.745 | 2/7 | | TI Daishin Techno TF Moty's μ |
|
6 | 44 | | Motegi Civic | 2 | | Junichi Takanawa | EK9 | 1'38.679 | 2.299 | 0.046 | 2/5 | | SPM SBS KR Civic |
|
7 | 55 | | Motegi Civic | 3 | | Yuta Iwabuchi | EK9 | 1'38.873 | 2.493 | 0.194 | 2/7 | | STA Moty's iBM EK9 |
|
8 | 30 | | Motegi Civic | 4 | | Takahiro Toyoshima | EG6 | 1'38.878 | 2.498 | 0.005 | 2/8 | | Fine Limited Moty's Daisuke μ EG |
|
9 | 19 | | Motegi Civic | 5 | | Tatsuhiro Murakami | EG6 | 1'39.199 | 2.819 | 0.321 | 7/7 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
10 | 7 | | Motegi Civic | 6 | | Akagawa Oufu | EG6 | 1'39.596 | 3.216 | 0.397 | 8/8 | | Winmax Wako's Civic |
|
11 | 13 | | Motegi Civic | 7 | | Sato Suzuki | EG6 | 1'39.641 | 3.261 | 0.045 | 6/6 | | DL WIN PETRONAS TMNR EG6 |
|
12 | 100 | | Motegi Civic | 8 | | Yuu Momose | EG6 | 1'39.899 | 3.519 | 0.258 | 3/3 | | HONDA YH Type 100 - EG6 |
|
13 | 31 | | Motegi Civic | 9 | | Koichi Tatsumi | EG6 | 1'40.058 | 3.678 | 0.159 | 4/8 | | CB365 Project Civic |
|
14 | 9 | | Motegi Civic | 10 | | Aoki Susumu | EG6 | 1'40.151 | 3.771 | 0.093 | 5/7 | | TI Daisin Power Tech TFEG |
|
15 | 103 | | Motegi Civic | 11 | | Okamoto Ko | EG6 | 1'40.178 | 3.798 | 0.027 | 6/9 | | Anyhouse Maeda Trading Company μ Nikko EG6 |
|
16 | 27 | | Motegi Civic | 12 | | Masanori Kobayashi | EK9 | 1'40.324 | 3.944 | 0.146 | 3/9 | | Terayama Asano Civic |
|
17 | 23 | | Motegi Civic | 13 | | Kazunori Nakamura | EG6 | 1'41.276 | 4.896 | 0.952 | 6/6 | | Garage FK SPM Civic |
|
18 | 40 | | Motegi Civic | 14 | | Hiro Obata | EK9 | 1'41.627 | 5.247 | 0.351 | 3/7 | | RCB Winmax Civic |
|
19 | 4 | | Motegi Civic | 15 | | Hideaki Ito | EK9 | 1'41.645 | 5.265 | 0.018 | 5/8 | | WPC・mu・Civic |
|
20 | 25 | | Motegi Civic | 16 | | Junki Akimoto | EK4 | 1'43.131 | 6.751 | 1.486 | 3/3 | | TM Sayama HK Nexus EK4 |
|
Qualified vehicles: | |
Start time: 10:05'00 End time: 10:20'00
Qualifying Pass Standard Time (130%) 2'05.631
PENALTY : No.17
Due to a violation of the International Motorsports Competition Rules Appendix H (overtaking in a yellow flag zone),
the starting grid has been dropped by 5 grids. [ Decision Time 10:35 ]