[2014 Motegi Road Race Championship Round. 5]DATE:2014-09-20
ST250/ST150 Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
| Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
| 1 | | 38 | | 250E | 1 | | Shojiro Shiokawa | Ninja250 | R 2'20.817 | 122.75km/h | | 4/7 | | Team Miwa's |
|
| 2 | * | 4 | | 250E | 2 | | Tatsuya Koitabashi | Ninja250 | 2'21.319 | 0.502 | 0.502 | 4/8 | | YSS Racing Bulldozer Tagos |
|
| 3 | | 1 | | 250E | 3 | | Kunio Suda | Ninja250R | 2'22.153 | 1.336 | 0.834 | 6/9 | | PESKE Team Shinoshi |
|
| 4 | | 47 | | 250 | 1 | | Takahiro Sawaguchi | Ninja250 | R 2'22.345 | 1.528 | 0.192 | 3/6 | | Team381@sio |
|
| 5 | | 15 | | 250E | 4 | | Yasushi Shimizu | Ninja250 | 2'22.928 | 2.111 | 0.583 | 9/9 | | Body Shop Shimizu & Mercury |
|
| 6 | | 58 | | 250E | 5 | | Kazutoshi Morita | Ninja250R | 2'23.439 | 2.622 | 0.511 | 3/6 | | Presto MRC |
|
| 7 | | 34 | | 250 | 2 | | Tomoyasu Mito | CBR250R | R 2'24.156 | 3.339 | 0.717 | 3/7 | | MIT RT & YSS |
|
| 8 | | 31 | | 250 | 3 | | Naruo Katsuyama | CBR250 | R 2'25.332 | 4.515 | 1.176 | 6/7 | | PRESTO&Dream Kashiwa |
|
| 9 | | 6 | | 250E | 6 | | Hiroshi Orii | Ninja250 | 2'26.981 | 6.164 | 1.649 | 6/6 | | Uprise☆Racing |
|
| 10 | | 3 | | 250 | 4 | | Hiroyasu Maruyama | Ninja250R | 2'27.732 | 6.915 | 0.751 | 7/8 | | Fire Garage & MKT-R |
|
| 11 | | 37 | | 250 | 5 | | Sanae Iizuka | Ninja250R | 2'29.631 | 8.814 | 1.899 | 7/8 | | Uprise R & Amanojaku |
|
| 12 | | 76 | | 150 | 1 | | Tomohiro Toyoshima | CBR150R | R 2'32.340 | 11.523 | 2.709 | 3/8 | | Racing Team ACF |
|
| 13 | | 5 | | 250 | 6 | | Yoshio Masuyama | CBR250R | 2'34.491 | 13.674 | 2.151 | 5/8 | | GG4RACING |
|
| 14 | | 16 | | 150 | 2 | | Miumi Nakahara | CBR150 | 2'36.434 | 15.617 | 1.943 | 7/8 | | Racing Team OUTRUN |
|
| 15 | | 0 | | 150 | 3 | | Shoji Kotani | CBR150R | 2'37.085 | 16.268 | 0.651 | 3/8 | | Zero Racing |
|
| 16 | | 11 | | 150 | 4 | | Akira Sato | CBR150 | 2'43.285 | 22.468 | 6.200 | 5/8 | | Achiever Jr |
|
| 17 | | 26 | | 150 | 5 | | Masaaki Nakahara | CBR150 | 2'47.189 | 26.372 | 3.904 | 7/7 | | Racing Team OUTRUN |
|
| Qualified vehicles: | |
Number of participants: 17 Number of entries: 17
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record times are (250E) 2'21.169 (250) 2'25.626 (150) 2'33.137
Class-specific qualifying pass criteria time
( Class 250E 120 % ) 2'48.980 ( Class 250 120 % ) 2'50.814 ( Class 150 120 % ) 3'02.808
PENALTY
* Number 4
In accordance with Domestic Competition Regulations Appendix 4, Article 4, Clause 4-1-2-5 violation (double checker), Domestic Competition Regulations General Provisions Article 32, Clause 32-1 were applied, and a severe warning (submission of a written apology) penalty was imposed.