[2014 Motegi Road Race Championship Round. 5]DATE:2014-09-20
NEO STANDARD [Revised Edition] Official Qualifying Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
1st |
2nd |
|
Best Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
1 | 13 | | CBR | 1 | | Madoka Design + Moto α + RT Kya! | CBR250R | Tsuburaya Kunimitsu | Norimitsu Yoshizawa | | 2'26.157 | 118.26km/h | | 4/8 | |
2 | 26 | | Ninja | 1 | | Wiz-K works | Ninja250R | Kaoru Kunii | | | 2'27.006 | 0.849 | 0.849 | 5/8 | |
3 | 78 | | CBR | 2 | | NAPA&One Make+ZIP | CBR250R | Kenji Mori | | | 2'27.421 | 1.264 | 0.415 | 5/8 | |
4 | 72 | | Ninja | 2 | | Wingstone | Ninja250R | Yuu Kojima | | | 2'27.425 | 1.268 | 0.004 | 6/8 | |
5 | 21 | | CBR | 3 | | Blue Eyes&DREAM Kashiwa | CBR250R | Satoshi Igarashi | Kazuo Omori | | 2'27.772 | 1.615 | 0.347 | 5/7 | |
6 | 10 | | CBR | 4 | | NRF Moto Alpha | CBR250R | Hideyuki Goda | | | 2'28.903 | 2.746 | 1.131 | 5/8 | |
7 | 22 | | CBR | 5 | | NR Project | CBR250R | Nishikishiro Nakano | Miki Fujimoto | | 2'29.486 | 3.329 | 0.583 | 4/8 | |
8 | 9 | | VTR | 1 | | MIO-K7 | VTR250 | Tomoya Nakajima | | | 2'29.512 | 3.355 | 0.026 | 6/8 | |
9 | 2 | | CBR | 6 | | Assorted Racing | CBR250R | Akihiro Nagashima | Toyoshi Akayama | | 2'30.359 | 4.202 | 0.847 | 5/8 | |
10 | 7 | | VTR | 2 | | TEAM TOSA&M Garage | VTR250 | Kazuma Kobayashi | Tatsuya Hayashi | | 2'30.779 | 4.622 | 0.420 | 5/7 | |
11 | 65 | | Ninja | 3 | | Win RF Delight | Ninja250R | Tatsuya Suginuchi | | | 2'31.479 | 5.322 | 0.700 | 5/8 | |
12 | 45 | | Ninja | 4 | | RT Kinnoji | Ninja250R | Katsu Otsuka | Akira Kubota | | 2'31.531 | 5.374 | 0.052 | 4/6 | |
13 | 91 | | CBR | 7 | | Wind Supply | CBR250R | Noriyuki Maedamichi | | | 2'31.609 | 5.452 | 0.078 | 5/5 | |
14 | 11 | | CBR | 8 | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | Masakazu Sugiyama | Unknown Text | | 2'31.838 | 5.681 | 0.229 | 4/8 | |
15 | 25 | | CBR | 9 | | club next | CBR250R | Hidemitsu Sasanuma | | | 2'32.308 | 6.151 | 0.470 | 6/8 | |
16 | 51 | | CBR | 10 | | WiN-RF & Materia | CBR250R | Masato Yanai | | | 2'32.532 | 6.375 | 0.224 | 6/8 | |
17 | 34 | | CBR | 11 | | Moto Alpha & SORART(Y.) | CBR250R | Nobuyuki Watanabe | | | 2'32.694 | 6.537 | 0.162 | 3/8 | |
18 | 17 | | CBR | 12 | | Assorted Women's Dance | CBR250R | Kazunori Miyazawa | Shuichiro Nakamura | | 2'33.578 | 7.421 | 0.884 | 5/7 | |
19 | 30 | | Ninja | 5 | | MKTH-RT & Fire Garage | Ninja250R | Masafumi Kurata | | | 2'34.326 | 8.169 | 0.748 | 5/7 | |
20 | 38 | | CBR | 13 | | Team Miwa's | CBR250R | Hideo Kondo | | | 2'35.130 | 8.973 | 0.804 | 5/8 | |
21 | 64 | | Ninja | 6 | | D's HAPPY☆ Kazu | Ninja250R | Hiroshi Saito | Toshikazu Asano | | 2'35.305 | 9.148 | 0.175 | 5/8 | |
22 | 90 | | CBR | 14 | | Wind Supply | CBR250R | Yasuo Motonaga | | | 2'35.908 | 9.751 | 0.603 | 5/7 | |
23 | 1 | | VTR | 3 | | MIO-K7 | VTR250 | Tsugumi Niie | Tomohiro Okayoshi | | 2'36.933 | 10.776 | 1.025 | 5/7 | |
24 | 56 | | CBR | 15 | | Team LANG with MRSK | CBR250R | Noboru Sawaguchi | Katsumi Nakamura | | 2'37.094 | 10.937 | 0.161 | 5/5 | |
25 | 3 | | CBR | 16 | | WIN RF CBR | CBR250 | Satoru Niizuma | | | 2'37.265 | 11.108 | 0.171 | 5/8 | |
26 | 99 | | VTR | 4 | | Gathering MMH 2nd | VTR250 | Yoichi Ito | Satoru Hiruma | | 2'37.500 | 11.343 | 0.235 | 5/8 | |
27 | 52 | | CBR | 17 | | Moto Alpha & KK Racing | CBR250R | Kazumi Akiyama | | | 2'37.644 | 11.487 | 0.144 | 5/6 | |
28 | 29 | | CBR | 18 | | Angelina Fagiano | CBR250R | Akiko Sasamoto | | | 2'38.615 | 12.458 | 0.971 | 4/7 | |
29 | 5 | | VTR | 5 | | CWM Dancing Dog | VTR250 | Kenji Kubo | Makiyuki Tokumi | | 2'40.789 | 14.632 | 2.174 | 2/7 | |
30 | 35 | | CBR | 19 | | Cosmos Racing Thursday Club | CBR250R | Yuki Kobayashi | | | 2'41.236 | 15.079 | 0.447 | 2/7 | |
31 | 36 | | CBR | 20 | | MC-JAPAN | CBR250R | Ryosuke Saito | Hideaki Oba | | 2'43.917 | 17.760 | 2.681 | 4/5 | |
32 | 33 | | CBR | 21 | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Mitsuke Shikiya | Kenta Kikuzuka | | 2'45.382 | 19.225 | 1.465 | 4/7 | |
33 | 141 | | CBR | 22 | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Katsu Ishii | Ryo Ishii | | 2'48.553 | 22.396 | 3.171 | 3/4 | |
34 | 84 | | Ninja | 7 | | RISKY Jr. | Ninja250R | Tomoya Yajima | Kazuya Kai | | 2'53.095 | 26.938 | 4.542 | 7/7 | |
Qualified vehicles: | |
| 55 | | Ninja | | | Kasuou Monkeys with BB | Ninja250R | Hideyuki Ozone | | | Did not start | | | | |
[Reason for Revision] .... Correction of Time No.5
Number of participants: 35 Number of entries: 34
Class-specific qualifying time standards
( Class Ninja 120 % ) 2'56.407 ( Class VTR 120 % ) 2'59.414 ( Class CBR 120 % ) 2'55.388
※ Due to a fall accident at the Victory Corner, the race was interrupted with a red flag and resumed with 4 minutes and 07 seconds remaining.
Due to a fall accident at the Victory Corner, the race was interrupted with a red flag and ended with a total qualifying time of 19 minutes and 06 seconds.