[2014 Motegi Road Race Championship Round. 5]DATE:2014-09-20
NEO STANDARD CBR250R Final Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Team |
Type |
1st Rider |
2nd Rider |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
1 | 13 | | Madoka Design + Moto α + RT Kya! | CBR250R | Tsuburaya Kunimitsu | Norimitsu Yoshizawa | 16 | 39'56.871 | 16Laps | | 2'25.743 | 5/16 | |
2 | 22 | | NR Project | CBR250R | Nishikishiro Nakano | Miki Fujimoto | 16 | 40'37.348 | 40.477 | 40.477 | 2'28.458 | 9/16 | |
3 | 2 | | Assorted Racing | CBR250R | Akihiro Nagashima | Toyoshi Akayama | 16 | 40'39.894 | 43.023 | 2.546 | 2'28.077 | 9/16 | |
4 | 17 | | Assorted Women's Dance | CBR250R | Kazunori Miyazawa | Shuichiro Nakamura | 16 | 40'42.434 | 45.563 | 2.540 | 2'29.187 | 9/16 | |
5 | 10 | | NRF Moto Alpha | CBR250R | Hideyuki Goda | | 16 | 40'43.951 | 47.080 | 1.517 | 2'29.221 | 16/16 | |
6 | 21 | | Blue Eyes&DREAM Kashiwa | CBR250R | Satoshi Igarashi | Kazuo Omori | 16 | 40'44.119 | 47.248 | 0.168 | 2'25.863 | 16/16 | |
7 | 78 | | NAPA&One Make+ZIP | CBR250R | Kenji Mori | | 16 | 41'08.163 | 1'11.292 | 24.044 | 2'28.336 | 12/16 | |
8 | 34 | | Moto Alpha & SORART(Y.) | CBR250R | Nobuyuki Watanabe | | 16 | 41'12.948 | 1'16.077 | 4.785 | 2'29.933 | 12/16 | |
9 | 25 | | club next | CBR250R | Hidemitsu Sasanuma | | 16 | 41'13.858 | 1'16.987 | 0.910 | 2'30.617 | 14/16 | |
10 | 91 | | Wind Supply | CBR250R | Noriyuki Maedamichi | | 16 | 41'35.098 | 1'38.227 | 21.240 | 2'30.437 | 11/16 | |
11 | 51 | | WiN-RF & Materia | CBR250R | Masato Yanai | | 16 | 41'37.853 | 1'40.982 | 2.755 | 2'31.759 | 6/16 | |
12 | 11 | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | Masakazu Sugiyama | Unknown Text | 16 | 41'56.832 | 1'59.961 | 18.979 | 2'31.327 | 6/16 | |
13 | 56 | | Team LANG with MRSK | CBR250R | Noboru Sawaguchi | Katsumi Nakamura | 16 | 42'08.744 | 2'11.873 | 11.912 | 2'31.557 | 12/16 | |
14 | 90 | | Wind Supply | CBR250R | Yasuo Motonaga | | 16 | 42'21.074 | 2'24.203 | 12.330 | 2'34.816 | 14/16 | |
15 | 38 | | Team Miwa's | CBR250R | Hideo Kondo | | 15 | 40'00.156 | 1Lap | 1Lap | 2'35.671 | 7/15 | |
16 | 3 | | WIN RF CBR | CBR250 | Satoru Niizuma | | 15 | 40'10.117 | 1Lap | 9.961 | 2'35.902 | 5/15 | |
17 | 52 | | Moto Alpha & KK Racing | CBR250R | Kazumi Akiyama | | 15 | 40'37.627 | 1Lap | 27.510 | 2'35.489 | 11/15 | |
18 | 29 | | Angelina Fagiano | CBR250R | Akiko Sasamoto | | 15 | 40'44.042 | 1Lap | 6.415 | 2'37.182 | 12/15 | |
19 | 35 | | Cosmos Racing Thursday Club | CBR250R | Yuki Kobayashi | | 15 | 41'19.934 | 1Lap | 35.892 | 2'39.067 | 15/15 | |
20 | 36 | | MC-JAPAN | CBR250R | Ryosuke Saito | Hideaki Oba | 15 | 42'38.394 | 1Lap | 1'18.460 | 2'41.223 | 7/15 | |
21 | 33 | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Mitsuke Shikiya | Kenta Kikuzuka | 14 | 40'23.134 | 2Laps | 1Lap | 2'47.373 | 10/14 | |
Total laps completed: | |
| 141 | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Katsu Ishii | Ryo Ishii | | Did not start | | | | | |
Number of participants: 22 vehicles Number of entries: 21 vehicles
BEST TIME No 13 Madoka Design + Moto α + RT Kya! 2'25.743 5/16 118.60km/h
Number of Laps: 12