[2014 Motegi Road Race Championship Round 4]DATE:2014-07-12
Queen&Princess Trophy Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | 71 | | P250S | 1 | | Miyuki Shibata | CBR250R | 2'30.885 | 114.56km/h | | 6/6 | | TEAM NAPS |
|
2 | 21 | | Q250S | 1 | | Yumiko Maeyama | CBR250R | R 2'31.404 | 0.519 | 0.519 | 4/6 | | A bride for Soichi! |
|
3 | 37 | | Q250T | 1 | | Sanae Iizuka | Ninja 250R | R 2'31.923 | 1.038 | 0.519 | 6/6 | | Uprise R & Amanojaku |
|
4 | 33 | | Q250S | 2 | | Mami Nakayama | CBR250R | 2'36.288 | 5.403 | 4.365 | 6/6 | | Yuki Racing |
|
5 | 17 | | P250S | 2 | | Luna Hirano | CBR250R | 2'36.668 | 5.783 | 0.380 | 5/6 | | TEAM CHANTI |
|
6 | 75 | | Q250S | 3 | | Kanda Komomo | CBR250R | 2'36.760 | 5.875 | 0.092 | 6/6 | | K&S Racing |
|
7 | 64 | | Q150 | 1 | | Yukie Matsushima | CBR150 | R 2'37.064 | 6.179 | 0.304 | 3/6 | | NAGAREYAMA BASE RJST.Y. |
|
8 | 16 | | P150 | 1 | | Miumi Nakahara | CBR150 | R 2'37.723 | 6.838 | 0.659 | 5/6 | | RT Out Run |
|
9 | 86 | | Q150 | 2 | | Takako Sugawara | CBR150 | 2'39.540 | 8.655 | 1.817 | 3/6 | | ☆ARC Racing with PTA |
|
10 | 6 | | Q250T | 2 | | Yumiko Yamashita | Ninja 250R | 2'40.260 | 9.375 | 0.720 | 3/5 | | Bulldozer Tagos |
|
11 | 68 | | P150 | 2 | | Ayano Hosaka | R-15 | 2'40.708 | 9.823 | 0.448 | 4/6 | | SP Tadao Racing Team |
|
12 | 48 | | P150 | 3 | | Ryo Ogawara | R-15 | 2'40.896 | 10.011 | 0.188 | 6/6 | | SP Tadao Racing Team |
|
13 | 2 | | P150 | 4 | | Makiuchi Maki | CBR150 | 2'41.874 | 10.989 | 0.978 | 6/6 | | Riders Salon Yokohama |
|
14 | 87 | | P150 | 5 | | Kasumi Endo | R-15 | 2'41.904 | 11.019 | 0.030 | 4/6 | | SP Tadao Racing Team |
|
15 | 81 | | Q150 | 3 | | Kazuha Kobayashi | CBR150 | 2'42.976 | 12.091 | 1.072 | 6/6 | | Pro Stage Women's Team |
|
16 | 62 | | Q150 | 4 | | Misako Nagataki | CBR150 | 2'43.064 | 12.179 | 0.088 | 6/6 | | Team Pro Stage Women's Group |
|
17 | 8 | | Q150 | 5 | | Chiharu Watanabe | CBR150 | 2'44.466 | 13.581 | 1.402 | 4/6 | | TEAM-Friends |
|
18 | 31 | | Q150 | 6 | | Midorikataoka | CBR150 | 2'46.270 | 15.385 | 1.804 | 4/6 | | Nozawa RF & GANCHO |
|
19 | 53 | | Q150 | 7 | | Yukie Yamaguchi | CBR150 | 2'47.766 | 16.881 | 1.496 | 4/6 | | Snack Yuki & GCM |
|
20 | 27 | | Q150 | 8 | | Katsumi Ozawa | CBR150 | 2'48.378 | 17.493 | 0.612 | 4/6 | | GARAGE.M |
|
21 | 23 | | Q150 | 9 | | Keiko Nomura | CBR150 | 2'52.790 | 21.905 | 4.412 | 2/6 | | Cattery Sakurasaka @ Marks Garage |
|
Qualified vehicles: | |
| 38 | | Q150 | | | Yumiko Kazui | CBR150 | Unable to measure | | | | | Team Mikawaya |
|
Number of participants: 22 vehicles Number of entries: 22 vehicles
"R" marked cars have updated the Course Records.
The previous record times were (Q150) 2'39.388 (Q250S) 2'34.545 (Q250T) 2'32.201 (P150) 2'39.656
Class-specific qualifying time standards
( Class Q150 120 % ) 3'08.476 ( Class Q250S 120 % ) 3'01.684 ( Class Q250T 120 % ) 3'02.307
( Class P150 120 % ) 3'09.267 ( Class P250S 120 % ) 3'01.062