[2014 Motegi Road Race Championship Round 4]DATE:2014-07-12
JSB1000 Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | 704 | | JSB1000 Inter | 1 | | Tomomasa Nakamura | CBR1000RR | 1'55.296 | 149.92km/h | | 3/6 | | Nakamura Engine Research Institute |
|
2 | 1 | | JSB1000 Inter | 2 | | Koji Sato | GSX-R1000 | 1'57.056 | 1.760 | 1.760 | 8/8 | | motoalpha.com |
|
3 | 12 | | JSB1000 | 1 | | Takeuchi Gyōji | YZF R-1 | 1'58.134 | 2.838 | 1.078 | 6/8 | | Reality Racing |
|
4 | 7 | | JSB1000 Inter | 3 | | Masaki Nagata | GSX-R1000 | 1'58.469 | 3.173 | 0.335 | 3/4 | | SRTT Racing |
|
5 | 01 | | JSB1000 | 2 | | Hideaki Nemoto | GSX-R1000 | 1'58.709 | 3.413 | 0.240 | 4/8 | | Custom Revolution Racing |
|
6 | 21 | | JSB1000 | 3 | | Takeshi Sugano | YZF-R1 | 1'58.833 | 3.537 | 0.124 | 6/8 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
7 | 2 | | JSB1000 Inter | 4 | | Hiroshi Nakane | YZF-R1 | 1'59.172 | 3.876 | 0.339 | 5/7 | | Nakamura Engine Research Institute |
|
8 | 9 | | JSB1000 | 4 | | Keisuke Owari | GSX-R1000L3 | 2'00.220 | 4.924 | 1.048 | 7/8 | | Reality Racing |
|
9 | 73 | | JSB1000 | 5 | | Takuya Endo | CBR1000RR | 2'00.380 | 5.084 | 0.160 | 5/5 | | PUTI HARC & Ueda Group |
|
10 | 16 | | JSB1000 | 6 | | Makoto Fukui | YZF R-1 | 2'00.538 | 5.242 | 0.158 | 8/8 | | Bulldozer Tagos |
|
11 | 38 | | JSB1000 | 7 | | Hiroaki Miyamoto | CBR1000RR | 2'00.587 | 5.291 | 0.049 | 4/7 | | Akiyama Industries ☆ OYAJI Group Suzuki Manufacturing |
|
12 | 53 | | JSB1000 | 8 | | Naoyuki Sato | CBR1000RR | 2'00.914 | 5.618 | 0.327 | 3/7 | | Team-STR+8810R&PANOLIN |
|
13 | 14 | | JSB1000 | 9 | | Haruki Kubota | GSXR1000 | 2'01.621 | 6.325 | 0.707 | 6/7 | | Team Meister ARC |
|
14 | 17 | | JSB1000 | 10 | | Kazuya Kabeta | GSX-R1000 | 2'01.838 | 6.542 | 0.217 | 5/7 | | Lean with RT |
|
15 | 77 | | JSB1000 | 11 | | Tsukasa Murakami | S1000RR | 2'02.003 | 6.707 | 0.165 | 6/6 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
16 | 80 | | JSB1000 Inter | 5 | | Toru Aikawa | GSXR1000 | 2'02.209 | 6.913 | 0.206 | 7/7 | | ARC☆Racing Now Recruiting |
|
17 | 4 | | JSB1000 | 12 | | Katsunori Ueda | GSX-R1000 | 2'02.873 | 7.577 | 0.664 | 8/8 | | Akira Interior + Auto Boy RC |
|
18 | 6 | | JSB1000 Inter | 6 | | Naoya Sakamoto | CBR1000RR | 2'04.311 | 9.015 | 1.438 | 6/6 | | Wing Masaru |
|
19 | 3 | | JSB1000 Inter | 7 | | Takashi Nomi | GSX-R1000 | 2'04.384 | 9.088 | 0.073 | 2/3 | | Color Ball Corps ☆ Ge-tai ☆ FKI |
|
20 | 22 | | JSB1000 | 13 | | Daisuke Hattori | GSX-R1000 | 2'04.479 | 9.183 | 0.095 | 5/5 | | Lean with RT |
|
21 | 27 | | JSB1000 | 14 | | Masashi Tamura | CBR1000RR | 2'05.322 | 10.026 | 0.843 | 5/7 | | Honda EG Racing |
|
22 | 47 | | JSB1000 | 15 | | Koji Horikawa | GSX-R1000 | 2'06.864 | 11.568 | 1.542 | 6/7 | | Lyrica AMENA |
|
23 | 5 | | JSB1000 Inter | 8 | | Tatsushi Shinohara | CBR1000RR | 2'09.262 | 13.966 | 2.398 | 2/2 | | Wing Masaru |
|
24 | 11 | | JSB1000 | 16 | | PAUL TIMMONS | CBR1000RR | 2'10.296 | 15.000 | 1.034 | 5/7 | | Freedom Racing |
|
25 | 8 | | JSB1000 | 17 | | Koji Yoshida | ZX-10R | 2'11.584 | 16.288 | 1.288 | 6/6 | | T's Garage 2&4 RT |
|
Qualified vehicles: | |
| 10 | | JSB1000 Inter | | | Toshiya Yoshioka | ZX-10R | Unable to measure | | | | | Lyrica AMENA |
|
| 28 | | JSB1000 | | | Junichi Edagawa | RSV4 FACTORY APRC | Did not start | | | | | Lean with RT |
|
| 42 | | JSB1000 | | | OYVIND LYSE | CBR1000RR | Did not start | | | | | TEAM YABANJIN |
|
Number of participants: 28 vehicles, Number of starters: 26 vehicles
Class-specific qualifying pass criteria time (Class JSB1000 Inter 120%) 2'18.355 (Class JSB1000 120%) 2'21.760