[2014 Motegi Road Race Championship Round 1]DATE:2014-03-23
NEO STANDARD Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
1st Rider |
2nd Rider |
|
Best Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
1 | 21 | | CBR | 1 | | Blue Eyes&DREAM Kashiwa | CBR250R | Satoshi Igarashi | Kohei Ikeda | | 2'25.247 | 119.00km/h | | 9/9 | |
2 | 72 | | Ninja | 1 | | wingstone | Ninja250R | Yuu Kojima | | | 2'27.466 | 2.219 | 2.219 | 5/8 | |
3 | 10 | | CBR | 2 | | Team join us. | CBR250R | Hayato Yahagi | Daiki Nakamura | | 2'27.686 | 2.439 | 0.220 | 4/8 | |
4 | 23 | | Ninja | 2 | | Auto Boy J's & Yu-net | Ninja250R | Toshiyuki Kameyama | Yusuke Takasaki | | 2'27.794 | 2.547 | 0.108 | 8/8 | |
5 | 26 | | Ninja | 3 | | Wiz-K works | Ninja250R | Kaoru Kunii | | | 2'28.224 | 2.977 | 0.430 | 7/8 | |
6 | 13 | | CBR | 3 | | Madoka Design + Moto α + RT Cya! | CBR250R | Tsuburaya Kunimitsu | Norimitsu Yoshizawa | | 2'28.502 | 3.255 | 0.278 | 3/8 | |
7 | 31 | | CBR | 4 | | PRESTO MRC | CBR250R | Naruo Katsuyama | Toshifumi Suzuki | | 2'30.353 | 5.106 | 1.851 | 8/8 | |
8 | 2 | | CBR | 5 | | Assorted Racing | CBR250R | Akihiro Nagashima | Toyoshi Akayama | | 2'30.667 | 5.420 | 0.314 | 5/8 | |
9 | 9 | | VTR | 1 | | MIO-K7 | VTR250 | Tomoya Nakajima | | | 2'30.674 | 5.427 | 0.007 | 8/8 | |
10 | 78 | | CBR | 6 | | NAPA&One Make+ZIP | CBR250R | Kenji Mori | | | 2'31.480 | 6.233 | 0.806 | 8/8 | |
11 | 11 | | CBR | 7 | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | Masakazu Sugiyama | | | 2'31.843 | 6.596 | 0.363 | 4/8 | |
12 | 30 | | Ninja | 4 | | Fire Garage & MKTH-RT | Ninja250R | Masafumi Kurata | | | 2'31.876 | 6.629 | 0.033 | 5/8 | |
13 | 55 | | Ninja | 5 | | Kasuou Monkeys with BB | Ninja250R | Hideyuki Ozone | Minoru Watanabe | | 2'32.067 | 6.820 | 0.191 | 8/8 | |
14 | 17 | | CBR | 8 | | Assorted Women's Dance | CBR250R | Kazunori Miyazawa | Shuichiro Nakamura | | 2'32.773 | 7.526 | 0.706 | 4/4 | |
15 | 25 | | CBR | 9 | | club next | CBR250R | Hidemitsu Sasanuma | | | 2'33.695 | 8.448 | 0.922 | 8/8 | |
16 | 14 | | VTR | 2 | | Racing Team OUTLAW | VTR250 | Kotaro Nakada | | | 2'34.226 | 8.979 | 0.531 | 8/8 | |
17 | 65 | | Ninja | 6 | | Win RF Delight | Ninja250R | Tatsuya Suginuchi | | | 2'34.391 | 9.144 | 0.165 | 8/8 | |
18 | 45 | | Ninja | 7 | | RT Kinnoji | Ninja250R | | Akira Kubota | | 2'34.551 | 9.304 | 0.160 | 7/8 | |
19 | 84 | | Ninja | 8 | | RISKY Jr. | Ninja250R | Kunihiro Kanazawa | Tomoya Yajima | | 2'34.788 | 9.541 | 0.237 | 7/7 | |
20 | 34 | | CBR | 10 | | Moto Alpha & SORART(Y.) | CBR250R | Nobuyuki Watanabe | | | 2'34.890 | 9.643 | 0.102 | 8/8 | |
21 | 16 | | CBR | 11 | | BWR Corsa B | CBR250R | Makoto Nishizuka | | | 2'35.487 | 10.240 | 0.597 | 8/8 | |
22 | 1 | | VTR | 3 | | MIO-K7 | VTR250 | Tsugumi Niie | Tomohiro Okayoshi | | 2'35.553 | 10.306 | 0.066 | 8/8 | |
23 | 5 | | VTR | 4 | | CWM Dancing Dog | VTR250 | Kenji Kubo | Makiyuki Tokumi | | 2'35.586 | 10.339 | 0.033 | 8/8 | |
24 | 20 | | CBR | 12 | | Cycle Road Ito RT | CBR250R | Shunsuke Okada | Genji Ito | | 2'35.782 | 10.535 | 0.196 | 5/8 | |
25 | 39 | | CBR | 13 | | Yuki Racing | CBR250R | Mami Nakayama | | | 2'37.055 | 11.808 | 1.273 | 5/8 | |
26 | 91 | | CBR | 14 | | Wind Supply | CBR250R | Noriyuki Maedamichi | Yasuo Motonaga | | 2'38.124 | 12.877 | 1.069 | 5/8 | |
27 | 29 | | CBR | 15 | | Angelina Fagiano | CBR250R | Akiko Sasamoto | | | 2'38.200 | 12.953 | 0.076 | 7/8 | |
28 | 68 | | CBR | 16 | | LOBALAND | CBR250R | Toshiyuki Taneda | | | 2'38.269 | 13.022 | 0.069 | 8/8 | |
29 | 64 | | Ninja | 9 | | D's HAPPY☆ Kazu | Ninja250R | Hiroshi Saito | Toshikazu Asano | | 2'39.344 | 14.097 | 1.075 | 6/7 | |
30 | 87 | | CBR | 17 | | H.H Motorcycle Club | CBR250R | Hitoshi Hosaka | Hideo Hoshino | | 2'41.390 | 16.143 | 2.046 | 7/7 | |
31 | 33 | | CBR | 18 | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Mitsuke Shikiya | | | 2'44.801 | 19.554 | 3.411 | 7/8 | |
Qualified vehicles: | |
32 | 15 | | CBR | | | BWR Corsa A | CBR250R | Hiroshi Ikawa | | | Unable to measure | | | 0/1 | |
Number of participants: 32 vehicles Number of entries: 32 vehicles
Class-specific qualifying time standards
( Class Ninja 120 % ) 2'56.959 ( Class VTR 120 % ) 3'00.808
( Class CBR 120 % ) 2'54.296