[2014 Motegi Road Race Championship Round 1]DATE:2014-03-22
JSB1000 Final Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Rider |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 17 | | | Kazuya Kabeta | GSX-R1000 | 10 | 20'04.492 | 143.50km/h | | 1'58.841 | 5/10 | | Lean with RT |
|
2 | 05 | | | Hideaki Nemoto | GSX-R1000 | 10 | 20'08.105 | 3.613 | 3.613 | 1'58.812 | 7/10 | | Kasulebo, Racing |
|
3 | 21 | | | Takeshi Sugano | YZF-R1 | 10 | 20'08.355 | 3.863 | 0.250 | 1'59.346 | 9/10 | | TeamPRO-TEC&Vsupport |
|
4 | 12 | | | Takeuchi Gyōji | YZF R-1 | 10 | 20'11.104 | 6.612 | 2.749 | 1'59.305 | 9/10 | | Reality Racing |
|
5 | 4 | | | Katsunori Ueda | GSX-R1000 | 10 | 20'19.994 | 15.502 | 8.890 | 2'00.287 | 7/10 | | Akira Interior + Auto Boy RC |
|
6 | 53 | | | Naoyuki Sato | CBR1000RR | 10 | 20'20.115 | 15.623 | 0.121 | 2'00.332 | 7/10 | | TeamSTR+8810R |
|
7 | 71 | | | Tsukasa Murakami | S1000RR | 10 | 20'27.334 | 22.842 | 7.219 | 2'00.129 | 10/10 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
|
8 | 9 | | | Keisuke Owari | GSX-R1000L3 | 10 | 20'33.924 | 29.432 | 6.590 | 2'00.979 | 7/10 | | Reality Racing |
|
9 | 42 | | | LYSE OYVIND | CBR1000RR | 10 | 20'39.327 | 34.835 | 5.403 | 2'01.194 | 9/10 | | TEAM YABANJIN |
|
10 | 16 | | | Makoto Fukui | YZF R-1 | 10 | 20'43.665 | 39.173 | 4.338 | 2'02.304 | 8/10 | | Bulldozer Tagos |
|
11 | 73 | | | Takuya Endo | CBR1000RR | 10 | 20'47.593 | 43.101 | 3.928 | 2'02.044 | 7/10 | | PUTI HARC & Ueda Group |
|
12 | 22 | | | Daisuke Hattori | GSX-R1000 | 10 | 20'54.774 | 50.282 | 7.181 | 2'03.060 | 8/10 | | Lean with RT |
|
13 | 56 | | | Yasushi Koike | GSX-R1000 | 10 | 20'56.749 | 52.257 | 1.975 | 2'01.314 | 9/10 | | Team Unit-F |
|
14 | 38 | | | Hiroaki Miyamoto | CBR1000RR | 10 | 21'01.770 | 57.278 | 5.021 | 2'04.074 | 9/10 | | Akiyama Industries ☆ OYAJI Group Suzuki Manufacturing |
|
15 | 28 | | | Junichi Edagawa | RSV4 FACTORY APRC | 10 | 21'11.179 | 1'06.687 | 9.409 | 2'04.659 | 8/10 | | Lean with RT |
|
16 | 47 | | | Koji Horikawa | GSX-R1000 | 10 | 21'41.445 | 1'36.953 | 30.266 | 2'07.970 | 9/10 | | Lyrica AMENA |
|
17 | 27 | | | Masashi Tamura | CBR1000RR | 9 | 20'00.224 | 1Lap | 1Lap | 2'11.321 | 4/9 | | Honda EG Racing |
|
18 | 11 | | | PAUL TIMMONS | CBR1000RR | 9 | 20'16.030 | 1Lap | 15.806 | 2'13.236 | 6/9 | | Freedom Racing |
|
Ranking Certification: | |
| 14 | | | Haruki Kubota | GSX-R1000 | 4 | 8'33.532 | 6Laps | 5Laps | 2'04.595 | 2/4 | | Team meister ARC |
|
| 02 | | | Takumi Aikawa | GSX-R1000 | 0 | | 10Laps | 4Laps | | | | Nakamura Engine.KRD |
|
Number of participants: 21 vehicles, Number of starters: 20 vehicles
BEST TIME No 05 Hideaki Nemoto Casse Rivo, Racing Zone 1'58.812 7/10 145.48km/h
Regulated number of laps 7