[Motegi Kart Race Round 2]DATE:2013-06-02
YAMAHA SS Final Race 2 Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A 1.02008km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 30 | | | Sota Ogawa | | 12 | 8'33.590 | 85.80km/h | 41.996 | 7/12 | | Morishita Racing |
|
2 | 20 | | | Yuu Yamashita | TONY KART | 12 | 8'33.673 | 0.083 | 42.241 | 3/12 | | Team August |
|
3 | 40 | | | Haruto Takei | TONY KART | 12 | 8'34.063 | 0.473 | 42.207 | 7/12 | | Reve RT |
|
4 | 13 | | | Ryota Ono | ART | 12 | 8'34.431 | 0.841 | 42.160 | 7/12 | | K.SPEED WIN |
|
5 | 25 | | | Keita Takahashi | | 12 | 8'34.563 | 0.973 | 42.110 | 8/12 | | Hokuso Jr Kart Club |
|
6 | 24 | | | Riki Okusa | LH | 12 | 8'35.063 | 1.473 | 42.455 | 3/12 | | KP BUZZ |
|
7 | 6 | | | Masataka Tsukioka | birel | 12 | 8'35.334 | 1.744 | 42.161 | 10/12 | | Team Effegala |
|
8 | 2 | | | Takamasa Adachi | birel | 12 | 8'36.200 | 2.610 | 42.172 | 5/12 | | Team Effegala |
|
9 | 8 | | | Takuwa Uehara | TONY KART | 12 | 8'36.574 | 2.984 | 42.293 | 4/12 | | Reve RT |
|
10 | 14 | | | Nobukyo Tokunaga | TONY KART | 12 | 8'36.954 | 3.364 | 42.079 | 5/12 | | Ruboze K Speed |
|
11 | 70 | | | Saki Uta | | 12 | 8'37.043 | 3.453 | 42.275 | 5/12 | | KP BUZZ |
|
12 | 16 | | | Kazuhiko Tsuno | TONY KART | 12 | 8'37.393 | 3.803 | 42.090 | 4/12 | | TEAM TKC |
|
13 | 7 | | | Masahiro Hiraga | birel | 12 | 8'38.664 | 5.074 | 42.263 | 6/12 | | Team Effegala |
|
14 | 9 | | | Tomohiro Naruse | WILDKART | 12 | 8'39.084 | 5.494 | 42.519 | 11/12 | | SPS Kawaguchi |
|
15 | 21 | | | Ima Takeda | TONY KART | 12 | 8'39.435 | 5.845 | 42.634 | 5/12 | | Team August |
|
16 | 39 | | | Miku Kato | SPIRIT | 12 | 8'39.635 | 6.045 | 42.199 | 4/12 | | Garage C |
|
17 | 22 | | | Ryousuke Niikura | TONY KART | 12 | 8'40.915 | 7.325 | 42.667 | 10/12 | | Team August |
|
18 | 23 | | | Tatsuya Mukai | LH | 12 | 8'41.015 | 7.425 | 42.387 | 4/12 | | KP BUZZ |
|
19 | 26 | | | Yuichi Bandai | TONY KART | 12 | 8'41.981 | 8.391 | 42.800 | 11/12 | | Team Leyland Fukushima |
|
20 | 19 | | | Hoshina Minowa | TONY KART | 12 | 8'42.273 | 8.683 | 42.726 | 7/12 | | B-Max Racing |
|
21 | 28 | | | Junki Miyake | | 12 | 8'46.286 | 12.696 | 42.894 | 3/12 | | SPS Kawaguchi |
|
22 | 12 | | | Kozumi Kosuke | SPIRIT | 12 | 8'47.766 | 14.176 | 43.023 | 5/12 | | Garage C |
|
23 | 17 | | | Yoshiki Kobayashi | INTREPID | 12 | 8'49.120 | 15.530 | 43.068 | 3/12 | | Haruna Kart Club |
|
24 | 18 | | | Masato Nagauchi | DR | 12 | 8'49.606 | 16.016 | 42.649 | 5/12 | | Wellstone KC |
|
Total laps completed: | |
| 68 | | | Ayaya Hasegawa | SPIRIT | 0 | D.N.F. | 12Laps | | | | RS Kanno Albirex Kaishi Gakuen |
|
Start time: 13:16'34
End time: 13:25'07
Best lap time during the race is No 30 Sota Ogawa Morishita Racing 41.996 7/12 87.44km/h
Number of Laps: 6