[Motegi Kart Race Round 1]DATE:2013-03-24
Senior MAX Qualifying Heat Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry North Course A 1.02008km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 2 | | | Sasaki Hirotaka | TONY KART | 12 | 7'47.107 | 94.34km/h | 38.545 | 9/12 | | TEAM FIVEX |
|
2 | 15 | | | Hitoya Yamakawa | ZANARDI | 12 | 7'47.697 | 0.590 | 38.548 | 11/12 | | TRJ&Brioley RS |
|
3 | 1 | | | Yuta Takano | TONY KART | 12 | 7'48.261 | 1.154 | 38.541 | 12/12 | | RS Kamino |
|
4 | 3 | | | Hideki Yamada | TONY KART | 12 | 7'48.540 | 1.433 | 38.543 | 11/12 | | RF AOYAMA |
|
5 | 11 | | | Noa Satomi | KOSMIC | 12 | 7'51.379 | 4.272 | 38.800 | 7/12 | | Haruna Kart Club |
|
6 | 6 | | | Ikuya Iijima | TONY KART | 12 | 7'52.511 | 5.404 | 38.915 | 11/12 | | Brioley RS&MM8 |
|
7 | 52 | | | Masaki Konishi | TONY KART | 12 | 7'53.564 | 6.457 | 38.964 | 10/12 | | RS Kamino |
|
8 | 9 | | | Hayato Kobayashi | TONY KART | 12 | 7'54.599 | 7.492 | 38.938 | 9/12 | | MACS RACING |
|
9 | 54 | | | Katsuya Fujiu | birel | 12 | 7'56.529 | 9.422 | 39.187 | 10/12 | | APEX RT |
|
10 | 14 | | | Kenichiro Yokota | TONY KART | 12 | 8'00.303 | 13.196 | 39.479 | 6/12 | | Racing Team Apex |
|
11 | 16 | | | Ryo Takabuchi | ZANARDI | 12 | 8'15.199 | 28.092 | 38.790 | 11/12 | | Brioley RS |
|
12 | 8 | | | Miki Hasegawa | TONY KART | 12 | 8'15.538 | 28.431 | 38.720 | 11/12 | | J-BLOOD RF |
|
13 | 13 | | | Kohei Ogawa | LH | 12 | 8'20.677 | 33.570 | 39.161 | 11/12 | | Brioley RS |
|
14 | 25 | | | Takuma Shiino | EXPRIT | 0 | D.N.F | 12Laps | | | | BEMAX Racing |
|
Start time: 11:57'20 End time: 12:05'07
Best lap time during the race: No 1 Yuta Takano RS Jinno 38.541 12/12 95.28km/h
Number of Laps: 6