[Motegi Kart Race Round 1]DATE:2013-03-24
Senior MAX Final Race Official Results
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A 1.02008km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 2 | | | Sasaki Hirotaka | TONY KART | 15 | 9'42.405 | 94.58km/h | 38.554 | 9/15 | | TEAM FIVEX |
|
2 | 15 | | | Hitoya Yamakawa | ZANARDI | 15 | 9'44.190 | 1.785 | 38.689 | 9/15 | | TRJ&Brioley RS |
|
3 | 3 | | | Hideki Yamada | TONY KART | 15 | 9'45.050 | 2.645 | 38.750 | 13/15 | | RF AOYAMA |
|
4 | 1 | | | Yuta Takano | TONY KART | 15 | 9'45.674 | 3.269 | 38.733 | 14/15 | | RS Kamino |
|
5 | 6 | | | Ikuya Iijima | TONY KART | 15 | 9'47.817 | 5.412 | 38.920 | 6/15 | | Brioley RS&MM8 |
|
6 | 25 | | | Takuma Shiino | EXPRIT | 15 | 9'48.042 | 5.637 | 38.766 | 12/15 | | BEMAX Racing |
|
7 | 11 | | | Noa Satomi | KOSMIC | 15 | 9'49.974 | 7.569 | 39.005 | 13/15 | | Haruna Kart Club |
|
8 | 52 | | | Masaki Konishi | TONY KART | 15 | 9'51.255 | 8.850 | 39.059 | 13/15 | | RS Kamino |
|
9 | 9 | | | Hayato Kobayashi | TONY KART | 15 | 9'51.751 | 9.346 | 38.963 | 9/15 | | MACS RACING |
|
10 | 13 | | | Kohei Ogawa | LH | 15 | 9'54.095 | 11.690 | 39.232 | 8/15 | | Brioley RS |
|
11 | 54 | | | Katsuya Fujiu | birel | 15 | 9'54.463 | 12.058 | 39.212 | 12/15 | | APEX RT |
|
12 | 14 | | | Kenichiro Yokota | TONY KART | 15 | 10'04.858 | 22.453 | 39.837 | 6/15 | | Racing Team Apex |
|
Total laps completed: | |
| 16 | | | Ryo Takabuchi | ZANARDI | | D.N.S | | | | | Brioley RS |
|
| 8 | | | Miki Hasegawa | TONY KART | | D.N.S | | | | | J-BLOOD RF |
|
Start time: 14:50'22 End time: 15:00'04
The best time during the race was No. 2 Daiki Sasaki TEAM FIVEX 38.554 9/15 95.25km/h
Number of Laps 8