Pos. | No. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | ||||
1 | 45 | Tetta Nagashima | TSR2 | R 1'53.975 | 151.66km/h | 11/15 | Teruru & EM★KoharaRT | |||||
2 | 30 | Decha KRAISART | YZF-R6 | 1'54.895 | 0.920 | 0.920 | 13/13 | Yamaha Thailand Racing Team | ||||
3 | 634 | Uramoto Osamu | HP6 | 1'54.943 | 0.968 | 0.048 | 16/17 | MuSASHiRT Hulk Pro | ||||
4 | 2 | Hideyuki Namakata | GSX-MFD6 | 1'54.983 | 1.008 | 0.040 | 18/19 | Espulse Dream Racing | ||||
5 | 7 | Takayuki Oki | CBR600RR | 1'55.566 | 1.591 | 0.583 | 14/15 | MOTO BUM HONDA | ||||
6 | 51 | Eirin Takahashi | MZX-6R | 1'55.805 | 1.830 | 0.239 | 15/15 | PITCREW& Matsudo FLASH | ||||
7 | 77 | Jin Yasushi Izutsu | ZX-6R | 1'55.884 | 1.909 | 0.079 | 5/5 | RS-ITOH&ASIA | ||||
8 | 31 | Kota Nosakane | YZW-N6 | 1'55.917 | 1.942 | 0.033 | 15/18 | Webike Team Norick Yamaha | ||||
9 | 8 | Taro Sekiguchi | YZW-N6 | 1'56.528 | 2.553 | 0.611 | 12/13 | NTS Team TARO PLUS ONE | ||||
10 | 11 | Tomoya Hoshino | CBR600RR HP6 | 1'56.827 | 2.852 | 0.299 | 16/17 | SYNCEDGE 4413 Racing | ||||
11 | 16 | Toyohiro Nakamura | CBR600RR | 1'56.909 | 2.934 | 0.082 | 10/10 | MOTO BUM HONDA | ||||
12 | 392 | Kazuma Tsuda | GSXR600 | 1'57.109 | 3.134 | 0.200 | 14/14 | Mikuni Terry and Curry | ||||
13 | 22 | Taiki Sato | TSR6 | 1'57.828 | 3.853 | 0.719 | 12/16 | TEAM PLUSONE | ||||
14 | 19 | Toshitane Soma | MD600 | 1'59.635 | 5.660 | 1.807 | 3/13 | TT45 | ||||
15 | 47 | Wataru Oguchi | YZF-OWR6 | 2'00.741 | 6.766 | 1.106 | 16/16 | ALLMAN&OWRACING | ||||
16 | 23 | Satoru Kamada | MD600 | 2'00.892 | 6.917 | 0.151 | 13/19 | TOHO Racing + Oden-se Ihatov | ||||
17 | 13 | Kiyoshi Akama | HP6 | 2'01.619 | 7.644 | 0.727 | 6/14 | CLUB HARC-PRO | ||||
18 | 79 | Masaru Asahina | Z600 | 2'01.856 | 7.881 | 0.237 | 8/16 | Asahina Racing | ||||
19 | 52 | HANGDAE CHO | MZX-6R | 2'03.689 | 9.714 | 1.833 | 8/13 | PITCREW&TWOWHEEL KOREA | ||||
20 | 34 | Satoru Iwata | HP6 | 2'03.997 | 10.022 | 0.308 | 2/3 | CLUB PLUSONE | ||||
Qualified vehicles: |