[2013 Motegi Road Race Championship Round 4]DATE:2013-07-14
JSB1000/JSB1000 Inter/Open Challenge/Open Meister Official Qualifying Results
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry East Course 3.422115Km 3.42212km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
|
1 | | 704 | | JSB Inter | 1 | | Tomomasa Nakamura | CBR1000RR | R 1'24.493 | 145.81km/h | | 5/12 | Nakamura Engine Research Institute |
|
2 | | 12 | | OC | 1 | | Yukio Takeuchi | YZF-R1 | 1'26.412 | 1.919 | 1.919 | 7/8 | Reality Racing |
|
3 | * | 99 | | OM | 1 | | Hitoshi Nagashima | GSX-R1000 | 1'26.487 | 1.994 | 0.075 | 12/12 | FreeWay99 |
|
4 | | 6 | | JSB | 1 | | Naoya Sakamoto | CBR1000RR | 1'26.526 | 2.033 | 0.039 | 10/10 | Wing Masaru |
|
5 | | 7 | | JSB Inter | 2 | | Masaki Nagata | GSX-R1000 | 1'26.864 | 2.371 | 0.338 | 5/6 | SRTT Racing |
|
6 | | 5 | | JSB Inter | 3 | | Tatsushi Shinohara | CBR1000RR | 1'26.925 | 2.432 | 0.061 | 8/14 | Wing Masaru |
|
7 | | 21 | | JSB | 2 | | Takeshi Sugano | YZF-R1 | 1'26.935 | 2.442 | 0.010 | 10/12 | RSKANNO+PT+DS |
|
8 | | 4 | | OM | 2 | | Katsunori Ueda | GSX-R1000 | 1'26.958 | 2.465 | 0.023 | 13/13 | Akira Interior + Auto Boy RC |
|
9 | | 14 | | JSB/OC | 3/2 | | Haruki Kubota | GSX-R1000 | 1'27.105 | 2.612 | 0.147 | 11/13 | Team Meister ARC |
|
10 | * | 2 | | JSB | 4 | | Hideaki Nemoto | GSXR1000 | 1'27.249 | 2.756 | 0.144 | 11/12 | Custom Lab Racing |
|
11 | | 19 | | JSB/OC | 5/3 | | Toshiaki Okada | RSV4 FACTORY APRC | 1'27.656 | 3.163 | 0.407 | 8/13 | Bulldozer Tagos |
|
12 | | 57 | | JSB | 6 | | Junya Nakazawa | GSX-R1000 | 1'27.719 | 3.226 | 0.063 | 11/12 | Skill Up Dads Group |
|
13 | | 10 | | JSB Inter | 4 | | Toshiya Yoshioka | ZX-10R | 1'28.667 | 4.174 | 0.948 | 9/11 | Lyrica AMENA |
|
14 | * | 38 | | OC | 4 | | Hiroaki Miyamoto | CBR1000RR | 1'28.860 | 4.367 | 0.193 | 7/12 | Nasubankin ☆ Suzuki Seisakusho |
|
15 | | 73 | | JSB | 7 | | Takuya Endo | CBR1000RR | 1'28.919 | 4.426 | 0.059 | 4/8 | Puti-HARC & Ueda Group |
|
16 | | 3 | | OM | 3 | | Takashi Nomi | GSX-R1000 | 1'28.954 | 4.461 | 0.035 | 12/12 | Colorful Ball Corps ☆ Racing Team |
|
17 | | 40 | | OC | 5 | | Masanori Hiruta | GSX-R1000 | 1'29.931 | 5.438 | 0.977 | 3/3 | TISSOT EVES RC & Nakamura Engine |
|
18 | | 11 | | JSB | 8 | | Paul Timmons | CBR1000RR | 1'31.654 | 7.161 | 1.723 | 4/11 | FREEDOM Racing |
|
19 | | 47 | | JSB | 9 | | Koji Horikawa | GSX-R1000 | 1'31.693 | 7.200 | 0.039 | 8/11 | Lyrica AMENA |
|
20 | | 746 | | JSB | 10 | | Reisho Noguchi | YZF-R1 | 1'34.155 | 9.662 | 2.462 | 5/7 | Voice & STR |
|
Qualified vehicles: | |
| | 81 | | JSB | | | Akimasa Minbu | CBR1000RR | Did not start | | | | Motobum |
|
| | 812 | | JSB | | | Yoshihiro Oriuchi | GSX-R1000K5 | Did not start | | | | Takatsuki Garage Racing |
|
Number of participants: 24 vehicles, Number of entries: 22 vehicles
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record time was (JSB Inter) 1'24.860
Class-specific qualifying pass criteria time
( Class JSB Inter 120 % ) 1'41.391 ( Class JSB 120 % ) 1'43.831
( Class OC 120 % ) 1'43.694 ( Class OM 120 % ) 1'43.784
PENALTY
* Bib No. 2, No. 38, No. 99
Due to a violation of the Domestic Competition Regulations, Supplementary Rule 4, Item 19 (Pit Road Speed Violation),
the Domestic Competition Regulations, Chapter 3, Competition, Item 32, 32-1 is applied, and a fine of ¥10,000 is imposed.