[2013 Motegi Road Race Championship Round 2]DATE:2013-03-31
NEO STANDARD(CBR250R) Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
|
Team |
Type |
1st Rider |
2nd Rider |
Best Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
1 | | 13 | | | Madoka Design + Moto α + Chikubees | CBR250R | Norimitsu Yoshizawa | Tsuburaya Kunimitsu | 2'50.080 | 101.63km/h | | 5/6 | |
2 | | 21 | | | BLUEEYES&DREAM Kashiwa | CBR250R | Kazuo Omori | Satoshi Igarashi | 2'50.375 | 0.295 | 0.295 | 6/6 | |
3 | | 27 | | | Moto Alpha & Chikubees | CBR250R | Kenji Suzuki | | 2'50.429 | 0.349 | 0.054 | 6/6 | |
4 | | 11 | | | NRF Moto Alpha | CBR250R | Hideyuki Goda | | 2'51.931 | 1.851 | 1.502 | 6/6 | |
5 | | 17 | | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | Masakazu Sugiyama | Unknown Text | 2'52.174 | 2.094 | 0.243 | 6/6 | |
6 | | 1 | | | RCR Assorted PETRONAS | CBR250R | Akihiro Nagashima | Toyoshi Akayama | 2'52.697 | 2.617 | 0.523 | 5/6 | |
7 | * | 24 | | | RSK☆DeepStaud☆EVOLEX | CBR250R | Minoru Hashimoto | Takeshi Sugano | 2'54.271 | 4.191 | 1.574 | 5/5 | |
8 | | 10 | | | Team try.angle | CBR250R | Chiharu Nakamaki | Yoshiyuki Nakamaki | 2'54.656 | 4.576 | 0.385 | 4/5 | |
9 | | 090 | | | Teruru Racing | CBR250R | Yoshikazu Hattori | | 2'55.276 | 5.196 | 0.620 | 4/5 | |
10 | | 33 | | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Takeshi Ban | Mitsuke Shikiya | 2'55.362 | 5.282 | 0.086 | 4/5 | |
11 | | 37 | | | WS Amigos | CBR250R | Yasuo Motonaga | Noriyuki Maedamichi | 2'55.775 | 5.695 | 0.413 | 2/5 | |
12 | | 31 | | | PRESTO&DREAM Kashiwa | CBR250R | Yuki Kaneko | Mitsuo Hibiya | 2'57.748 | 7.668 | 1.973 | 3/4 | |
13 | | 87 | | | Fire Garage & Shin-Ao Construction | CBR250R | Yoshisada Ishihara | | 3'00.659 | 10.579 | 2.911 | 3/5 | |
14 | | 3 | | | Team TSUTSUURA | CBR250R | Tsu Tsu Ura Yasushi | | 3'03.180 | 13.100 | 2.521 | 4/4 | |
15 | | 43 | | | TEAM.WILD☆HEART | CBR250R | Hira Kikuchi | | 3'10.487 | 20.407 | 7.307 | 5/5 | |
16 | | 104 | | | neotoshipyon | CBR250R | Toshiya Seki | | 3'10.982 | 20.902 | 0.495 | 2/5 | |
17 | | 88 | | | SBS Moto Village & BMR | CBR250R | Tomokazu Matsuzaki | Junichi Watahibiki | 3'12.861 | 22.781 | 1.879 | 4/5 | |
18 | | 5 | | | GG4RACING | CBR250R | Yoshio Masuyama | Naoshi Masuyama | 3'17.869 | 27.789 | 5.008 | 3/5 | |
Qualified vehicles: | |
Number of participants: 18 vehicles Number of entries: 18 vehicles
Qualifying Pass Criteria Time (120%) 3'24.096
PENALTY
* Bib No. 24 (1st and 2nd Rider)
Due to violation of Domestic Competition Rules Supplement 4, Article 14 (Failure to attend briefing),
the Domestic Competition Rules Chapter 3, Competition Article 32, Section 32-1 is applied, and a written apology submission and a fine of ¥5,000 have been imposed.