Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
1st Rider |
2nd Rider |
Best Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
1 | 1 | | Ninja | 1 | | Striker Racing & D-LIVE | Ninja250R | Toshihiro Nakazawa | Tsutomu Iwamuro | 2'22.561 | 121.25km/h | | 5/6 | |
2 | 50 | | Ninja | 2 | | Club M + Matsuda School | Ninja250R | Shinichi Matsuda | Mitsuichi Matsuda | 2'22.728 | 0.167 | 0.167 | 4/5 | |
3 | 4 | | Ninja | 3 | | Bulldozer Tagos | Ninja250R | Tatsuya Koitabashi | Rie Obatake | 2'23.128 | 0.567 | 0.400 | 3/6 | |
4 | 24 | | Ninja | 4 | | YDS☆RSK☆DeepStaud | ninja | Minoru Hashimoto | Tsuyoshi Kanno | 2'24.319 | 1.758 | 1.191 | 5/6 | |
5 | 21 | | CBR | 1 | | BLUE EYES&DREAM Kashiwa | CBR250R | Satoshi Igarashi | Kazuo Omori | 2'25.906 | 3.345 | 1.587 | 5/5 | |
6 | 16 | | CBR | 2 | | RCR Assort + PETRONAS | CBR250R | Toyoshi Akayama | Kazunori Miyazawa | 2'26.081 | 3.520 | 0.175 | 4/5 | |
7 | 6 | | Ninja | 5 | | Uprise☆Racing | Ninja250R | Hiroshi Oriwo | | 2'26.427 | 3.866 | 0.346 | 5/6 | |
8 | 71 | | Ninja | 6 | | Auto Boy J's | Ninja250R | Taro Oguchi | | 2'26.540 | 3.979 | 0.113 | 5/6 | |
9 | 13 | | CBR | 3 | | Madoka Design + Moto α and Chikubees | CBR250R | Shin Tsuburaya | Norimitsu Yoshizawa | 2'26.646 | 4.085 | 0.106 | 5/6 | |
10 | 7 | | VTR | 1 | | TEAM TOSA+MOTO BUM | VTR250 | Hiroyuki Arisawa | Tatsuya Hayashi | 2'26.678 | 4.117 | 0.032 | 3/6 | |
11 | 29 | | Ninja | 7 | | Nikukyū R & Sumitani Jiko | Ninja250R | Ryuuji Iizuka | Hideaki Sumitani | 2'26.831 | 4.270 | 0.153 | 6/6 | |
12 | 23 | | Ninja | 8 | | "Auto Boy J, Unit 2 | ninja250R | Masaki Einuma | | 2'27.082 | 4.521 | 0.251 | 6/6 | |
13 | 67 | | CBR | 4 | | Riding Sports & Fire | CBR250R | Hironori Yagi | | 2'27.419 | 4.858 | 0.337 | 6/6 | |
14 | 2 | | Ninja | 9 | | Obayashi Factory/M Garage | ninja | Masatoshi Obayashi | Tadashi Nakano | 2'27.478 | 4.917 | 0.059 | 5/6 | |
15 | 72 | | Ninja | 10 | | speedshop wingstone | Ninja250R | Yuu Kojima | | 2'27.556 | 4.995 | 0.078 | 6/6 | |
16 | 41 | | CBR OM | 1 | | 41 Planning | CBR250R | Katsuki Satori | | 2'27.616 | 5.055 | 0.060 | 3/6 | |
17 | 69 | | CBR OM | 2 | | Team Revival | CBR250R | Nobuhiro Kokubun | Tetsuya Usui | 2'28.070 | 5.509 | 0.454 | 3/6 | |
18 | 96 | | CBR OM | 3 | | DREAM Takasaki & Kurosaki Store | CBR250R | Shinya Kurosaki | | 2'28.125 | 5.564 | 0.055 | 6/6 | |
19 | 40 | | Ninja | 11 | | Team Noshinoshi | Ninja 250R | Kunio Suda | | 2'28.212 | 5.651 | 0.087 | 3/6 | |
20 | 77 | | CBR | 5 | | Cruise RT | CBR250R | Yoshiaki Maeda | Takehiko Kurokawa | 2'28.321 | 5.760 | 0.109 | 5/6 | |
21 | 36 | | VTR | 2 | | MOTO BUM1 | VTR250 | Kenji Kodane | | 2'28.338 | 5.777 | 0.017 | 6/6 | |
22 | 18 | | CBR OM | 4 | | Fire Garage & Takudai RC | cbr250r | Shinichi Furukawa | | 2'28.415 | 5.854 | 0.077 | 5/6 | |
23 | 30 | | Ninja | 12 | | MKTH Racing | Ninja250R | Masafumi Kurata | | 2'28.500 | 5.939 | 0.085 | 5/6 | |
24 | 26 | | Ninja | 13 | | Wiz-K works | Ninja250R | Kaoru Kunii | | 2'28.674 | 6.113 | 0.174 | 6/6 | |
25 | 3 | | Ninja | 14 | | Fire Garage & MKT-R | Ninja250R | Hiroyasu Maruyama | | 2'28.779 | 6.218 | 0.105 | 6/6 | |
26 | 14 | | CBR | 6 | | Madoka Design + Moto α and Chikubees | CBR250R | Tsuburaya Kunimitsu | | 2'28.785 | 6.224 | 0.006 | 5/6 | |
27 | 32 | | CBR | 7 | | A bride for Soichi! @ Kushitani Hamamatsu Main Store | CBR250R | Junichi Sano | Sōichi Nishikawa | 2'28.924 | 6.363 | 0.139 | 6/6 | |
28 | 27 | | CBR | 8 | | Moto Alpha | CBR250R | Kenji Suzuki | Nobuyuki Watanabe | 2'29.099 | 6.538 | 0.175 | 5/6 | |
29 | 98 | | CBR OM | 5 | | Racing Team Honey Bee | CBR250R | Kazuki Tomita | | 2'29.211 | 6.650 | 0.112 | 3/3 | |
30 | 49 | | CBR OM | 6 | | M Garage & KURE & Pours | CBR250R | Hiroaki Nitta | Nitta Park | 2'30.995 | 8.434 | 1.784 | 5/6 | |
31 | 11 | | VTR | 3 | | RS Utashiro ★ BG Tachiwari ★ MFR | VTR250 | Tatsuya Kiyomiya | | 2'31.253 | 8.692 | 0.258 | 6/6 | |
32 | 9 | | CBR OM | 7 | | Suzuka Works & Light Staff | CBR250R | Masaki Otsuka | | 2'31.287 | 8.726 | 0.034 | 5/6 | |
33 | 19 | | CBR OM | 8 | | SC08&i-FACTORY | CBR250R | Kameaki Kanemura | | 2'31.399 | 8.838 | 0.112 | 6/6 | |
34 | 31 | | CBR | 9 | | PRESTO & DREAM E Kashiwa | CBR250R | Toshifumi Suzuki | Yuki Kaneko | 2'31.573 | 9.012 | 0.174 | 5/6 | |
35 | 34 | | CBR OM | 9 | | | CBR250R | Masaharu Sato | Shinichi Ito | 2'31.685 | 9.124 | 0.112 | 6/6 | |
36 | 35 | | VTR | 4 | | Racing Team OUTLAW | VTR250 | Kotaro Nakada | Naoto Yoshida | 2'32.067 | 9.506 | 0.382 | 6/6 | |
37 | 12 | | VTR | 5 | | MIO-K7 | VTR250 | Tomohiro Okayoshi | | 2'32.284 | 9.723 | 0.217 | 3/6 | |
38 | 70 | | VTR | 6 | | RS Utashiro BLADE △▽▽△ | VTR250 | Yoshimichi Terui | Toru Utashiro | 2'32.883 | 10.322 | 0.599 | 5/5 | |
39 | 17 | | CBR | 10 | | CLUB NEXT+T&M | CBR250R | Masakazu Sugiyama | Unknown Text | 2'33.050 | 10.489 | 0.167 | 3/6 | |
40 | 10 | | CBR | 11 | | club NEXT & Nisshin Motorcycle Division | CBR250R | Yoshiyuki Nakamaki | Mitsuhiro Yoshihiro | 2'33.066 | 10.505 | 0.016 | 3/6 | |
41 | 55 | | CBR OM | 10 | | motoGITA+PANOLIN | CBR250R | Akira Morimoto | | 2'33.072 | 10.511 | 0.006 | 6/6 | |
42 | 401 | | VTR | 7 | | Sasa Dock feat. Kasane Teto | VTR250 | Yusuke Okamoto | Yoji Funakoshi | 2'33.353 | 10.792 | 0.281 | 6/6 | |
43 | 39 | | VTR | 8 | | Speed Design N2F | VTR250 | Daiki Ishizaki | Tomoya Nakajima | 2'33.390 | 10.829 | 0.037 | 6/6 | |
44 | 46 | | VTR | 9 | | Lean with RT | VTR250 | Masashi Sakai | Taichi Someya | 2'33.618 | 11.057 | 0.228 | 3/5 | |
45 | 38 | | CBR | 12 | | NRF Moto Alpha | CBR250R | Hideyuki Goda | Yasushi Kataoka | 2'34.098 | 11.537 | 0.480 | 6/6 | |
46 | 33 | | CBR | 13 | | Auto Shop Honma and Friends | CBR250R | Mitsuke Shikiya | Takeshi Ban | 2'35.381 | 12.820 | 1.283 | 6/6 | |
47 | 8 | | CBR OM | 11 | | Fire Garage SRC | CBR250R | Norihiro Kobayashi | | 2'35.154 | 12.593 | | 5/6 | |
48 | 43 | | CBR OM | 12 | | TEAM.WILD☆HEART | CBR250R | Hira Kikuchi | | 2'35.412 | 12.851 | 0.258 | 6/6 | |
Qualified vehicles for the final: | |
The following consolation race | |
49 | 52 | | Ninja | 15 | | Kasuobou Monkeys with BB | Ninja250R | Hideyuki Ozone | Nobumaki Tanaka | 2'31.111 | 8.550 | | 5/6 | |
50 | 37 | | Ninja | 16 | | Uprise R & Amanojaku | Ninja250R | Sanae Iizuka | | 2'31.270 | 8.709 | 0.159 | 6/6 | |
51 | 60 | | Ninja | 17 | | Success | Ninja250R | Mitsuru Sakurai | | 2'32.624 | 10.063 | 1.354 | 4/6 | |
52 | 20 | | VTR | 10 | | MOTOBUM16g | VTR250 | Yasuhiro Sakurai | | 2'35.276 | 12.715 | 4.006 | 6/6 | |
53 | 25 | | CBR OM | 13 | | CLUB NEXT | CBR250R | Hidemitsu Sasanuma | | 2'35.473 | 12.912 | 0.197 | 5/6 | |
54 | 28 | | CBR | 14 | | Thunder Family RT | CBR250R | Tsuda Takeshi | Takanori Ikuta | 2'35.477 | 12.916 | 0.004 | 2/6 | |
55 | 5 | | CBR | 15 | | GG4RACING | CBR250R | Yoshio Masuyama | | 2'35.635 | 13.074 | 0.158 | 6/6 | |
56 | 83 | | CBR OM | 14 | | SBK RT&B'wise | VTR250 | Tsutomu Kogure | | 2'35.930 | 13.369 | 0.295 | 6/6 | |
57 | 22 | | CBR OM | 15 | | APP RISE RACING | CBR250R | Daisuke Sakuma | | 2'36.105 | 13.544 | 0.175 | 6/6 | |
58 | 88 | | CBR | 16 | | SBS Moto Village & BMR | CBR250R | Tomokazu Matsuzaki | Junichi Matahira | 2'37.643 | 15.082 | 1.538 | 4/5 | |
59 | 15 | | VTR | 11 | | CWM Dancing Dog | VTR250 | Kenji Kubo | Yuki Yoshida | 2'38.546 | 15.985 | 0.903 | 4/6 | |
60 | 42 | | VTR | 12 | | Yurufuwan Dog RT | VTR250 | Mineo Yamamoto | | 2'39.191 | 16.630 | 0.645 | 6/6 | |
61 | 45 | | CBR | 17 | | Nagaoka Technical RC | CBR250R | Asahiro Saito | Fumiaki Ohashi | 2'41.301 | 18.740 | 2.110 | 5/6 | |
62 | 64 | | Ninja | 18 | | D'sHAPPY☆Rivers | Ninja250R | Hiroshi Saito | Naomi Saito | 2'43.245 | 20.684 | 1.944 | 5/6 | |