Pos | SP | Car | Driver | C/E/T | Laps | LapsDown | TimeDown | PitStops | Elapsed Time | Avg Speed | Pts | Running/Reason Out | |
1 | 1 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | 63 | 0 | 0.0000 | 2 | 01:56:41.0107 | 96.635 | 53 | Running | |
2 | 2 | 12 | Power, Will | D/H/F | 63 | 0 | 3.4375 | 2 | 01:56:44.4482 | 96.588 | 40 | Running | |
3 | 10 | 26 | Marco Andretti | D/H/F | 63 | 0 | 4.4782 | 2 | 01:56:45.4889 | 96.573 | 35 | Running | |
4 | 15 | 77 | Tagliani, Alex | D/H/F | 63 | 0 | 5.5913 | 2 | 01:56:46.6020 | 96.558 | 32 | Running | |
5 | 16 | 2 | Servia, Oriol | D/H/F | 63 | 0 | 6.1621 | 2 | 01:56:47.1728 | 96.550 | 30 | Running | |
6 | 14 | 19 | Sebastien Bourdais | D/H/F | 63 | 0 | 6.6399 | 2 | 01:56:47.6506 | 96.544 | 28 | Running | |
7 | 19 | 4 | Hildebrand, JR (R) | D/H/F | 63 | 0 | 8.7436 | 2 | 01:56:49.7543 | 96.515 | 26 | Running | |
8 | 9 | 10 | Franchitti, Dario | D/H/F | 63 | 0 | 9.0690 | 3 | 01:56:50.0797 | 96.510 | 24 | Running | |
9 | 20 | 27 | Conway, Mike | D/H/F | 63 | 0 | 9.3816 | 2 | 01:56:50.3923 | 96.506 | 22 | Running | |
10 | 11 | 5 | Takuma Sato | D/H/F | 63 | 0 | 10.1187 | 2 | 01:56:51.1294 | 96.496 | 20 | Running | |
11 | 23 | 7 | Patrick, Danica | D/H/F | 63 | 0 | 10.6995 | 2 | 01:56:51.7102 | 96.488 | 19 | Running | |
12 | 3 | 38 | Graham Rahal | D/H/F | 63 | 0 | 11.4555 | 3 | 01:56:52.4662 | 96.477 | 18 | Running | |
13 | 8 | 18 | Jakes, James (R) | D/H/F | 63 | 0 | 11.6119 | 2 | 01:56:52.6226 | 96.475 | 17 | Running | |
14 | 26 | 78 | de Silvestro, Simona | D/H/F | 63 | 0 | 12.0651 | 2 | 01:56:53.0758 | 96.469 | 16 | Running | |
15 | 5 | 06 | Hinchcliffe, James (R) | D/H/F | 63 | 0 | 12.5498 | 2 | 01:56:53.5605 | 96.462 | 15 | Running | |
16 | 18 | 22 | Pantano, Giorgio (R) | D/H/F | 63 | 0 | 14.4549 | 3 | 01:56:55.4656 | 96.436 | 14 | Running | |
17 | 25 | 82 | Kanaan, Tony | D/H/F | 63 | 0 | 15.8407 | 4 | 01:56:56.8514 | 96.417 | 13 | Running | |
18 | 22 | 17 | Hideki Mutoh | D/H/F | 63 | 0 | 16.3024 | 4 | 01:56:57.3131 | 96.411 | 12 | Running | |
19 | 21 | 24 | Beatriz, Ana (R) | D/H/F | 63 | 0 | 20.5159 | 4 | 01:57:01.5266 | 96.353 | 12 | Running | |
20 | 4 | 6 | Briscoe, Ryan | D/H/F | 63 | 0 | 38.5887 | 4 | 01:57:19.5994 | 96.106 | 12 | Running | |
21 | 13 | 59 | Viso, EJ | D/H/F | 63 | 0 | 99.0777 | 2 | 01:58:20.0884 | 95.287 | 12 | Running | |
22 | 6 | 3 | Castroneves, Helio | D/H/F | 63 | 0 | 99.0787 | 3 | 01:58:20.0894 | 95.287 | 12 | Running | |
23 | 7 | 83 | Kimball, Charlie (R) | D/H/F | 62 | 1 | - | 3 | 01:55:09.6413 | 96.359 | 12 | Off Course | |
24 | 17 | 28 | Hunter-Reay, Ryan | D/H/F | 62 | 1 | 17.0494 | 3 | 01:56:58.0601 | 94.870 | 12 | Running | |
25 | 24 | 14 | Meira, Vitor | D/H/F | 61 | 2 | - | 2 | 01:53:22.8217 | 96.293 | 10 | Off Course | |
26 | 12 | 34 | de Oliveira, Joao Paulo (R) | D/H/F | 19 | 44 | - | 0 | 00:32:37.3194 | 104.243 | 10 | Mechanical | |
(R) Rookie |