Pos. |
No. |
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
1 | 64 | Kousuke Akiyoshi | CBR1000RR | 1'50.341 | 156.65km/h | | 15/15 | F.C.C.TSR Honda |
2 | 33 | Shinichi Ito | CBR1000RR | 1'50.486 | 0.145 | 0.145 | 6/12 | KeihinKoharaR.T. |
3 | 1 | Katsuyuki Nakagusa | YZF-R1 | 1'50.533 | 0.192 | 0.047 | 6/14 | YSP Racing Team with TRC |
4 | 6 | Nagazumi Kameya | CBR1000RR | 1'50.767 | 0.426 | 0.234 | 5/16 | Honda DREAM RT Sakurai Honda |
5 | 87 | Yanagawa Akira | ZX-10R | 1'50.916 | 0.575 | 0.149 | 13/13 | TEAM GREEN |
6 | 634 | Takahashi Takumi | CBR1000RR | 1'51.697 | 1.356 | 0.781 | 16/19 | MuSASHiRT Hulk Pro |
7 | 48 | Exit Shu | GSX-R1000 | 1'53.046 | 2.705 | 1.349 | 8/12 | PLOT PANTHERA |
8 | 51 | Eirin Takahashi | ZX-10R | 1'54.221 | 3.880 | 1.175 | 9/10 | BEET RACING |
9 | 32 | Yukihiro Konno | GSX-R1000 | 1'54.512 | 4.171 | 0.291 | 10/10 | MotoMap SUPPLY |
10 | 15 | Yoshiyuki Sugai | 1098R | 1'55.045 | 4.704 | 0.533 | 14/15 | Team Sugai Racing Japan |
11 | 16 | Isami Higashimura | ZX-10R | 1'55.257 | 4.916 | 0.212 | 9/14 | RS-ITOH & ASIA |
12 | 17 | Ikumi Shimizu | CBR1000RR | 1'55.441 | 5.100 | 0.184 | 8/16 | Honda Dream RT Takasaki B'WISE R.T |
13 | 88 | Takuya Fujita | YZF-R1 | 1'55.595 | 5.254 | 0.154 | 9/14 | DOG FIGHT RACING |
14 | 28 | Hayato Takeda | S1000RR | 1'55.702 | 5.361 | 0.107 | 10/10 | Tras&NKB+881OR |
15 | 83 | Tomomasa Nakamura | CBR1000RR | 1'56.189 | 5.848 | 0.487 | 9/12 | Nakamura Eng & Japan Planning |
16 | 99 | Takahashi Toda | S1000RR | 1'56.347 | 6.006 | 0.158 | 5/11 | G-TRIBE |
17 | 27 | Masao Kuboyama | CBR1000RR | 1'57.012 | 6.671 | 0.665 | 4/14 | Honda Hamayukai Hamamatsu Escargot |
18 | 72 | Takahiko Onuki | CBR1000RR | 1'57.014 | 6.673 | 0.002 | 8/16 | Rocket Kerotan + Neo Laguna |
19 | 35 | Kenji Inoue | CBR1000RR | 1'57.034 | 6.693 | 0.020 | 4/17 | EnR |
20 | 62 | Motohiro Sawamura | YZF-R1 | 1'57.701 | 7.360 | 0.667 | 9/9 | Iwata Racing Family |
21 | 50 | Hiroshi Shiobara | GSX-R1000 | 1'57.961 | 7.620 | 0.260 | 9/9 | Sumo Battle Cloud & J'S Old Man Group |
22 | 25 | Hirotaka Harada | ZX-10R | 1'58.000 | 7.659 | 0.039 | 4/14 | R.S. Garage Harada Himeji |
23 | 43 | Atsushi Yoshihiro | CBR1000RR | 1'58.545 | 8.204 | 0.545 | 12/16 | CLUBNEXT & Nakamura Eng |
24 | 70 | Hideyoshi Yoshii | GSX-R | 1'59.269 | 8.928 | 0.724 | 4/13 | Fukushima Eye Clinic TEAMJUMBO |
Advancement to the 2nd session |
25 | 76 | Shu Okada | 1098s | 2'01.090 | 10.749 | 1.821 | 18/18 | Deluxe & Green Eagle |
Qualified vehicles: |
26 | 45 | Atsushi Kikuchi | CBR1000RR | 2'02.237 | 11.896 | 1.147 | 15/15 | TEAM WILD HEART |
27 | 37 | Manabu Kitada | CBR1000RR | 2'03.881 | 13.540 | 1.644 | 9/13 | TS Kanto + Kyota Comprehensive Service |
| 21 | Masayuki Yamanaka | CBR1000RR | Did not start | | | | HONDA Meiwa Racing |