Pos. |
No. |
Cls. |
|
Rider |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
Car Name/Team |
|
1 | 7 | Pro | 1 | Katsunori Ueda | GSX-R1000 | 10 | 20'40.540 | 139.33km/h | | 2'02.440 | 10/10 | Auto Boy RC + Akira Interior |
|
2 | 57 | Pro | 2 | Junya Nakazawa | GSX-R1000 | 10 | 20'50.109 | 9.569 | 9.569 | 2'03.501 | 6/10 | N's Old Man Group |
|
3 | 14 | Pro | 3 | Haruki Kubota | GSX-R1000 | 10 | 20'50.508 | 9.968 | 0.399 | 2'02.873 | 10/10 | Team Meister |
|
4 | 95 | Pro | 4 | Kota Norose | GSX-R1000 | 10 | 20'57.005 | 16.465 | 6.497 | 2'04.323 | 4/10 | Tora Can |
|
5 | 40 | Pro | 5 | Masanori Hiruta | GSX-R1000 | 10 | 21'00.676 | 20.136 | 3.671 | 2'04.013 | 4/10 | K☆S Fellows RT EVES |
|
6 | 94 | Pro | 6 | Suzuki Osamu | GSX-R1000 | 10 | 21'00.939 | 20.399 | 0.263 | 2'04.123 | 10/10 | ☆ Color Ball Corps Works Team ☆ Maruyama Construction and Melting |
|
7 | 1 | Pro | 7 | Masahiro Kamei | YZF-R1 | 10 | 21'01.680 | 21.140 | 0.741 | 2'03.932 | 8/10 | Deloitte Tohmatsu Risk Services |
|
8 | 70 | Pro | 8 | Shinichiro Sato | GSX-R1000 | 10 | 21'06.748 | 26.208 | 5.068 | 2'04.491 | 8/10 | Sato Family Racing |
|
9 | 6 | Pro | 9 | Makoto Fukui | GSX-R1000 | 10 | 21'25.605 | 45.065 | 18.857 | 2'05.945 | 9/10 | Sylvie☆Racing |
|
10 | 15 | Pro6 | 1 | Furukawa Tohru | CBR600RR | 10 | 21'27.323 | 46.783 | 1.718 | 2'06.042 | 6/10 | Team Ebata & Verity |
|
11 | 38 | Pro | 10 | Hiroaki Miyamoto | GSX-R1000 | 10 | 21'31.966 | 51.426 | 4.643 | 2'07.177 | 10/10 | Nasu Bakin ☆ Nakano Shin-ei Construction Co., Ltd. |
|
12 | 44 | Pro | 11 | Daisuke Yamakawa | GSX-R1000 | 10 | 21'32.525 | 51.985 | 0.559 | 2'06.717 | 9/10 | Chigumaya♪ Kaneko Construction & ZOA! |
|
13 | 33 | Pro | 12 | Takayuki Honma | GSX-R1000 | 10 | 21'34.045 | 53.505 | 1.520 | 2'07.142 | 8/10 | Auto Shop Honma and Friends |
|
14 | 13 | Pro | 13 | Akira Sugimori | ZX-10R | 10 | 21'34.287 | 53.747 | 0.242 | 2'07.299 | 9/10 | Sugaya RT + Lean With |
|
15 | 21 | Pro | 14 | Katsuuki Sugito | YZF-R1 | 10 | 21'45.105 | 1'04.565 | 10.818 | 2'06.249 | 10/10 | ZEBRA-Max |
|
16 | 8 | Pro | 15 | Toru Hirouchi | GSX-R | 10 | 21'46.276 | 1'05.736 | 1.171 | 2'06.446 | 10/10 | T.H. Racing |
|
17 | 5 | Pro6 | 2 | Hidetaka Yamamoto | CBR600RR | 10 | 21'54.299 | 1'13.759 | 8.023 | 2'06.498 | 10/10 | Team Bandou Taro |
|
18 | 12 | Pro | 16 | Takahiro Tachioka | GSX-R1000 | 10 | 21'56.675 | 1'16.135 | 2.376 | 2'07.785 | 10/10 | Windy-RT+MAX Fuchu |
|
19 | 82 | Pro | 17 | Tadashi Onosato | 1098s | 10 | 21'58.514 | 1'17.974 | 1.839 | 2'08.606 | 10/10 | Ducati Takasaki & Barney R |
|
20 | 71 | Pro | 18 | Tsukasa Murakami | GSX-R1000 | 10 | 21'59.223 | 1'18.683 | 0.709 | 2'07.489 | 10/10 | TEAM JUMBO&CLAY |
|
21 | 26 | Pro6 | 3 | Mitsuhiro Kato | GSX-R600 | 10 | 22'03.371 | 1'22.831 | 4.148 | 2'08.896 | 10/10 | anima?RF Motor Specialty |
|
22 | 32 | Pro | 19 | Koji Okoshi | GSX-R1000 | 10 | 22'04.139 | 1'23.599 | 0.768 | 2'07.278 | 10/10 | Cat's Day Garage |
|
23 | 9 | Pro | 20 | Atsushi Tateishi | CBR1000RR | 10 | 22'07.730 | 1'27.190 | 3.591 | 2'09.056 | 7/10 | ZEBRA-Max |
|
24 | 11 | Pro | 21 | Naoki Hirota | GSX-R1000 | 10 | 22'15.548 | 1'35.008 | 7.818 | 2'10.210 | 7/10 | NR Project |
|
25 | 18 | Pro6 | 4 | Hajime Goya | CBR600RR | 9 | 20'54.363 | 1Lap | 1Lap | 2'17.777 | 7/9 | G-Tribe☆Club |
|
26 | 2 | Pro | 22 | Katsuaki Takahashi | ZX-10R | 9 | 20'55.151 | 1Lap | 0.788 | 2'17.228 | 8/9 | BDR+Sunstar |
|
27 | 22 | Pro | 23 | Kentaro Miyake | YZF-R1 | 9 | 21'31.832 | 1Lap | 36.681 | 2'20.593 | 4/9 | Lean with RT |
|
28 | 148 | Pro6 | 5 | Susumu Ueki | GSX-R600 | 9 | 22'25.806 | 1Lap | 53.974 | 2'27.336 | 3/9 | Bulldozer Tagos |
|
Total laps completed: | |
| | | | | | | | | | | | | |