Motorsports
MENU CLOSE
[Netz Cup Vitz Race 2009 GOOD YEAR Grand Final]
DATE:2009-10-03

Vitz Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 62   Ryoji Matsubara 2'33.638 112.50Km/h   4/7   NCP91 N Gunma FK Philips Kousei μ Vitz
2 35   Masako Koyama 2'33.840 0.202 0.202 4/8   NCP91 Team Nets Toyota Sendai
3 362   Akizo Tagahara 2'34.195 0.557 0.355 6/6   NCP91 GY Racing Vitz
4 18   Soichi Kurosu 2'34.286 0.648 0.091 5/8   NCP91 MIDLANDμ Nikken Vitz
5 34   Keisuke Watanabe 2'34.294 0.656 0.008 5/7   NCP91 Evolex IMG Vitz RC
6 93   Motohashi 2'34.354 0.716 0.060 6/6   NCP91 DL Chitoma N Yasaka μ Vitz
7 13   Akio Yoneida 2'34.368 0.730 0.014 2/6   NCP91 DjacWmGY Vitz
8 71   Koji Matsushiro 2'34.594 0.956 0.226 3/8   NCP91 DTEC VitzGY
9 108   Yukihiro Mine 2'34.626 0.988 0.032 3/7   NCP91 Inujirushi Challenger AP Vitz
10 440   Yoshio Ishikawa 2'34.644 1.006 0.018 2/7   NCP91 IRC Ishimatsu μMLVitzGY
11 38   Hiroyuki Kamiya 2'34.699 1.061 0.055 4/8   NCP91 NUTEC Midless Vitz
12 67   Kenichi Obara 2'34.888 1.250 0.189 5/6   NCP91 CP North 6 Ken Auto BSVitz
13 363   Aya Machida 2'34.919 1.281 0.031 3/8   NCP91 GY Racing Vitz
14 16   Naoki Kawamura 2'35.024 1.386 0.105 3/8   NCP91 AS Agiru N Yasaka DLVitz
15 9   Masafumi Fukazawa 2'35.095 1.457 0.071 6/8   NCP91 Weds Advan ED Vitz
16 150   Akahori Noritomi 2'35.183 1.545 0.088 3/8   NCP91 PM150 Snowboard WM☆Vitz
17 135   Akihisa Abe 2'35.306 1.668 0.123 6/8   NCP91 TobaccosVitzGY
18 7   Yasuhiro Komori 2'35.343 1.705 0.037 4/8   NCP91 Maruyama Clinic ED Vitz
19 505   Masataka Yuki 2'35.388 1.750 0.045 5/8   NCP91 GY Chito Ma N Yasaka μ Vitz
20 838   Akira Kitagawa 2'35.511 1.873 0.123 2/8   NCP91 Netz Yasaka Komachi GYvitz
21 557   Kazuki Yamada 2'35.580 1.942 0.069 8/8   NCP91 Autobacs G7 Vitz
22 911   Yokota Takeshi 2'35.658 2.020 0.078 5/8   NCP91 KYC DEES VITZ
23 49   Takahashi Takeshi 2'35.711 2.073 0.053 3/7   NCP91 Djac・WM・GY Vitz
24 361   Makoto Yamashina 2'35.721 2.083 0.010 4/8   NCP91 GY Racing Vitz
25 800   Nakayama Ninkun 2'35.750 2.112 0.029 3/8   NCP91 800 Lies Atami Power ED Vitz
26 79   Noriaki Ito 2'35.806 2.168 0.056 5/8   NCP91 N Chubu OMV Midless VITZ
27 59   Hiro Michi Oko 2'35.983 2.345 0.177 6/8   NCP91 N Chubu C72 WM Vitz
28 815   Natsumine Takano 2'36.057 2.419 0.074 2/7   NCP91 P_W_W_GY_Vitz
29 524   Shoichi Konishi 2'36.213 2.575 0.156 5/7   NCP91 Oriental N Chiba ED Vitz
30 77   Kazunari Umezawa 2'36.321 2.683 0.108 2/8   NCP91 R TRICK μ Vitz
31 194   Hiroaki Yamaguchi 2'36.559 2.921 0.238 2/7   NCP91 Netz Chiba Kanaya Juku EDVitz
32 73   Akihiro Fukuda 2'36.583 2.945 0.024 8/8   NCP91 Try R Tomato & Melon Vitz
33 283   Taku Suzuki 2'36.822 3.184 0.239 6/8   NCP91 Netz Ibaraki TUMSCμ Vitz
34 101   Sunit Srisaensuchat 2'37.130 3.492 0.308 6/8   NCP91 Vitz THAILAND
35 504   Masahiro Katsumata 2'37.190 3.552 0.060 8/8   NCP91 Don Turtle, haha~ Vitz
36 520   Kenta Morii 2'37.241 3.603 0.051 7/8   NCP91 DjacDLWMELDVitz
37 12   Sato Suzuki 2'37.343 3.705 0.102 6/8   NCP91 Midless AT1OMVitz
38 120   Katsuyuki Kimura 2'37.394 3.756 0.051 6/7   NCP91 LETs ACRE Moribe Room Hiiragi Vitz
39 205   Eriboo 2'37.403 3.765 0.009 8/8   NCP91 Kousei Aluminum ADVAN Vitz
40 213   Yasuhiro Negishi 2'38.174 4.536 0.771 2/8   NCP91 Nihon Jusan Wako Advan Vitz
41 92   Fumitake Kojima 2'38.284 4.646 0.110 2/7   NCP91 Micro Zero GY Vitz
42 316   Tomoki Sugimoto 2'38.594 4.956 0.310 8/8   NCP91 Yasaka ADVICSVitzAG
43 15   Tadanori Tanno 2'38.856 5.218 0.262 4/8   NCP91 N Chiba EDGY Reiya Vitz
44 102   Jinda Srisaensuchat 2'39.021 5.383 0.165 8/8   NCP91 Vitz THAILAND
45 777   Kousuke Noda 2'39.206 5.568 0.185 6/7   NCP91 GYEVO Exit Hospital imVitz
 Qualified vehicles:

Start time: 15:00'00
End time: 15:20'00

Qualifying Pass Standard Time (130%) 3'20.058
BACK