Motorsports
MENU CLOSE
[2009 Motegi Road Race Championship Round 4]
DATE:2009-09-27

Open Challenge/Open Meister Final Results Table【Race 1】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 46 M 1   Hideo Sugiyama 5 10'00.652 143.89Km/h   1'58.556 3/5   CBR1000RR Yokohama Dry Battery
2 8 M 2   Masahiro Kawada 5 10'04.419 3.767 3.767 1'58.972 3/5   ZX-10R Bulldog Tagos & Haruman
3 99 M 3   Hitoshi Nagashima 5 10'05.843 5.191 1.424 1'59.532 4/5   GSX-R1000 FreeWay99
4 2 M 4   Tsutomu Nasu 5 10'05.940 5.288 0.097 1'58.705 4/5   CBR1000RR Nasubankin AS Tamagawa Boston Maebashi Store
5 17 C 1   Akira Kaminaga 5 10'07.535 6.883 1.595 1'59.580 5/5   CBR1000RR WITHME RACING
6 71 M 5   Masaki Nagata 5 10'09.133 8.481 1.598 2'00.470 5/5   GSX-R1000 SRTT Racing
7 18 M 6   Hiroshi Shiobara 5 10'09.572 8.920 0.439 2'00.261 5/5   GSX-R J'S Dads Group
8 6 C 2   Tatsushi Shinohara 5 10'13.105 12.453 3.533 2'00.902 2/5   CBR1000RR Wing Masaru
9 4 M 7   Toyoshiro Furu 5 10'13.489 12.837 0.384 2'00.913 4/5   GSX-R1000 Nakano Racing Project NR
10 57 C 3   Keiichi Honda 5 10'20.796 20.144 7.307 2'01.618 3/5   CBR1000RR Honda EG Racing
11 1 C 4   Takashi Nomi 5 10'21.156 20.504 0.360 2'01.448 3/5   GSX-R1000 Moto Garage Yokoyama☆Color Ball Squad
12 5 M 8   Koji Sato 5 10'21.821 21.169 0.665 2'02.167 4/5   YZF-R6 motoalpha.com
13 35 M 9   Toshiyuki Hosono 5 10'22.428 21.776 0.607 2'02.510 3/5   YZF-R6 MST & TAMITON-R
14 15 M 10   Daisuke Tanaka 5 10'25.814 25.162 3.386 2'02.219 5/5   CBR600RR Bulldozer Tagos
15 83 C 5   Yasuyoshi Kimura 5 10'26.531 25.879 0.717 2'03.137 4/5   GSX-R1000 Lyrica AMENA JP
16 12 C 6   Naoya Sakamoto 5 10'27.324 26.672 0.793 2'02.065 4/5   CBR1000RR Wing Masaru
17 11 C 7   Kohei Ikeda 5 10'27.912 27.260 0.588 2'03.585 4/5   CBR1000RR Lyrica AMENA Garage FCB
18 53 C 8   Kazuki Akiyoshi 5 10'28.205 27.553 0.293 2'03.533 5/5   GSX-R1000 Team JUMBO & Ogaki Equipment
19 41 C 9   Hiroshi Nakane 5 10'31.320 30.668 3.115 2'04.073 5/5   YZF-R1 Nakamura Engine Laboratory + Smaguru
20 43 M 11   Atsushi Kikuchi 5 10'32.145 31.493 0.825 2'03.663 4/5   CBR1000RR Oh! WILD☆HEART
21 37 C 10   Yasuhiro Hagiwara 5 10'32.869 32.217 0.724 2'03.250 5/5   ZX-10R Team Freeway
22 104 C 11   Toshiaki Kurokawa 5 10'46.817 46.165 13.948 2'06.607 4/5   CBR954RR Garage Speed
23 78 C 12   Yushi Sato 5 10'47.437 46.785 0.620 2'07.399 4/5   CBR1000RR Nakamura Engine Research Institute
24 47 C 13   Koji Horikawa 5 10'49.040 48.388 1.603 2'07.674 2/5   GSX-R1000 Lyrica AMENA & FCB
25 10 C 14   Hitoshi Miyashita 5 11'12.311 1'11.659 23.271 2'12.587 2/5   YZF-R6 propman.jp & Relara
26 39 C 15   Hidetoshi Sugimura 5 11'17.204 1'16.552 4.893 2'05.239 5/5   CBR1000RR Nakamura Engine Research Institute

Number of participants: 31 cars Number of cars in the final: 26 cars

BEST TIME No. 46 Hideo Sugiyama Yokohama Dry Battery 1'58.556 3/6 145.80Km/h

Due to a fall accident near the 3rd corner after completing 5 laps, the race was interrupted with a red flag.
According to the domestic competition regulations, Appendix 4, 23-1-3, a two-race system will be implemented.
BACK