Motorsports
MENU CLOSE
[2008 All Japan Formula 3 Round 7]
DATE:2008-05-24

Formula 3 (Rd. 7) Final Official Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls   Name Lap Total Delay Gap Best Lap Type Car Name/Team
1 1 C 1 Carlo Van DAM 14 25'02.901 161.01Km/h   1'46.424 6/14 DALLARA F308 PETRONAS TOM'S F308
2 36 C 2 K.Kunimoto/Kyosuke Kunimoto 14 25'04.056 1.155 1.155 1'46.364 7/14 DALLARA F308 TDP TOM'S F308
3 12 C 3 H. Yasuda/Yasunobu Yasuda 14 25'09.396 6.495 5.340 1'46.731 6/14 DALLARA F308 ThreeBond
4 37 C 4 T.Iguchi/Takuto Iguchi 14 25'12.042 9.141 2.646 1'46.797 14/14 DALLARA F308 TDP TOM'S F308
5 7 C 5 N. Yamamoto / Naoki Yamamoto 14 25'16.664 13.763 4.622 1'47.197 14/14 DALLARA F308 Honda Team Real
6 8 C 6 Y.Nakayama/Tomoki Nakayama 14 25'18.763 15.862 2.099 1'47.199 7/14 DALLARA F308 Honda Team Real
7 2 C 7 D. Nakajima 14 25'20.698 17.797 1.935 1'47.434 14/14 DALLARA F308 Honda・TODA FIGHTEX
8 33 C 8 Kei Francesco COZZOLINO 14 25'28.494 25.593 7.796 1'46.818 4/14 DALLARA F308 Hiroshima Toyota Dallara F308
9 62 C 9 K.Saga/Hiroki Saga 14 25'35.025 32.124 6.531 1'47.799 13/14 DALLARA F308 DENSO Lubose F308
10 38 N 1 H. Yamauchi 14 25'41.263 38.362 6.238 1'48.860 13/14 DALLARA F306 TDP SPIRIT F307
11 20 N 2 Alexandre IMPERATORI 14 25'44.520 41.619 3.257 1'48.984 5/14 DALLARA F307 PTRS F307
12 19 N 3 Zahir ALI 14 25'46.776 43.875 2.256 1'49.162 5/14 DALLARA F307 PTRS F307
13 63 N 4 H. Yasuoka 14 25'54.629 51.728 7.853 1'49.369 5/14 DALLARA F305 Pink Ribbon Rubose F305
14 18 N 5 M.Matsushita/ Masaki Matsushita 14 25'55.997 53.096 1.368 1'49.108 13/14 DALLARA F305/307 EBBRO AIM 307
15 74 N 6 M. Sakurai 13 25'07.006 1Lap 1Lap 1'52.177 6/13 DALLARA F306 Exceed F306
 Total laps completed:

Start time: 15:48'43
End time: 16:13'45

BEST TIME No. 36 K.Kunimoto/Tokyo K. Kunimoto TDP TOM'S F308 1'46.364 7/14 162.51Km/h

Number of Laps: 12
BACK