Motorsports
MENU CLOSE
[2008 Motegi Road Race Championship Round 1]
DATE:2008-03-15

DE耐! Sprint Official Qualifying Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 3   Katsuta Kameda 2'43.359 105.81Km/h   8/8   APE MSS Alliance
2 31   Satoru Nagano 2'46.238 2.879 2.879 6/7   CRF100 sweet illusion
3 15   Osamu Ikutame 2'47.054 3.695 0.816 7/7   APE TEAM-Motohouse Matsumoto
4 1   Hideaki Yoshioka 2'47.059 3.700 0.005 4/7   APE Charcoal Grilled Club - Skewered Fried Group
5 4   Goro Takahashi 2'48.887 5.528 1.828 4/7   Dream 50 Spinning Punch!
6 7   Makoto Kurihara 2'51.103 7.744 2.216 7/7   APE Auto Boy
7 16   Nobusuke Kakiuchi 2'53.548 10.189 2.445 3/7   XR100 Motard Paw-nuts
8 38   Masahiro Kosaka 2'53.955 10.596 0.407 5/7   XR100 Motard YOU SHOP Kohoku NT.RF
9 11   Toyofumi Fujita 2'56.874 13.515 2.919 2/7   XR100 Motard Team G2 Rosinante
10 13   Ryo Shimizu 2'57.843 14.484 0.969 4/6   APE Space Japan Kojiya Yoshida Auto
11 12   Takahide Honma 2'57.996 14.637 0.153 2/3   XR100 Motard RT Master BF Tsukada
12 2   Toyoshi Akayama 2'59.622 16.263 1.626 5/7   Monkey R AssaultRacing-evolution
13 9   Hiroyuki Fukuda 3'01.421 18.062 1.799 7/7   Dream 50 TEAM ZNFMQ
14 10   Osamu Kaida 3'01.770 18.411 0.349 5/6   APE Direct Dot Com Racing
15 17   Kazuyuki Sato 3'05.859 22.500 4.089 6/7   CRF100 Bike Garage Nakano
16 22   Tomomi Sato 3'06.731 23.372 0.872 3/7   Dream 50 Modified Kenyuukai Tochigi PG Racing
17 190   Ikio Wada 3'06.982 23.623 0.251 4/7   XR100 Kenyu-kai Tochigi PGR
18 96   Shintaro Kanai 3'20.002 36.643 13.020 6/6   CRF100 peaky-one mine
19 8   Yasuto Kikuchi 3'26.504 43.145 6.502 4/4   APE ☆NUTEC&Morofac.
 Qualified vehicles:
  5   Masami Enosawa Did not start         Dream 50 Motapaddock Kimura
  6   Yukio Watanabe Did not start         APE Garage Watec
  73   Tomoko Kushida Did not start         APE Velocity Riders

Number of participants: 22 cars, Number of cars in qualifying: 19

Qualifying Pass Standard Time (180%) 4'54.046
BACK